Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kec. Babulu | 106 | 5 | 2 | 4 | 30 | 0 | 59 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | 1 | 18 | 0 | 14 | 7 | 9 | 7 | 1 | 4 | 311 | 190 | 501 |
| 2 | Kec. Waru | 65 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 131 | 84 | 215 |
| 3 | Kec. Penajam | 98 | 5 | 0 | 39 | 32 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 41 | 0 | 7 | 9 | 0 | 35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 378 | 802 | 1.180 |
| 4 | Kec. Sepaku | 50 | 1 | 0 | 14 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 | 257 | 387 |
| Jumlah | 319 | 11 | 2 | 60 | 92 | 0 | 191 | 5 | 7 | 0 | 0 | 33 | 85 | 1 | 8 | 35 | 0 | 56 | 11 | 15 | 11 | 1 | 7 | 950 | 1.333 | 2.283 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kec. Babulu | 56 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 147 | 64 | 211 |
| 2 | Kec. Waru | 41 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 32 | 102 |
| 3 | Kec. Penajam | 64 | 1 | 0 | 21 | 20 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 204 | 409 |
| 4 | Kec. Sepaku | 36 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 77 | 146 |
| Jumlah | 197 | 1 | 0 | 30 | 59 | 0 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 | 1 | 6 | 6 | 0 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 491 | 377 | 868 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kec. Babulu | 46 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 | 56 | 153 |
| 2 | Kec. Waru | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 12 | 54 |
| 3 | Kec. Penajam | 34 | 3 | 0 | 18 | 12 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 184 | 339 |
| 4 | Kec. Sepaku | 14 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 57 | 110 |
| Jumlah | 118 | 9 | 0 | 30 | 23 | 0 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 0 | 2 | 2 | 0 | 37 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 347 | 309 | 656 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kec. Babulu | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 67 | 70 | 137 |
| 2 | Kec. Waru | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19 | 40 | 59 |
| 3 | Kec. Penajam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 414 | 432 |
| 4 | Kec. Sepaku | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 123 | 131 |
| Jumlah | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 7 | 11 | 9 | 1 | 5 | 112 | 647 | 759 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
- k_1 Tidak mau bersekolah
- k_2 Tidak ada biaya
- k_3 Sekolah jauh dari rumah
- k_4 Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
- k_5 Menikah / mengurus rumah tangga
- k_6 Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
- k_7 Bekerja
- k_8 Pengaruh lingkungan/teman
- k_9 Beranggapan sekolah tidak penting
- k_10 Tidak memiliki seragam sekolah
- k_11 Tidak memiliki Akta Kelahiran
- k_12 Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
- k_13 Lainnya
- k_15 Dikeluarkan
- k_16 Mengundurkan Diri
- k_17 Anak Tidak Ditemukan
- k_18 Melanjutkan ke Luar Negeri
- k_19 Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
- k_21 Meninggal Dunia
- k_22 Bersekolah
- k_23 Pindah Domisili
- k_24 Sudah Tamat SMA/Sederajat
- k_25 Bukan Penduduk Desa Tersebut
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.