Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | KEC. LONG HUBUNG | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 94 | 120 |
| 2 | KEC. LAHAM | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 74 | 96 |
| 3 | KEC. LONG APARI | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 89 | 132 |
| 4 | KEC. LONG PAHANGAI | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 56 | 75 |
| 5 | KEC. LONG BAGUN | 21 | 1 | 1 | 17 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 229 | 304 |
| Jumlah | 54 | 5 | 2 | 23 | 21 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 542 | 727 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | KEC. LONG HUBUNG | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 25 |
| 2 | KEC. LAHAM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 |
| 3 | KEC. LONG APARI | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 42 |
| 4 | KEC. LONG PAHANGAI | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 |
| 5 | KEC. LONG BAGUN | 15 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 51 | 89 |
| Jumlah | 34 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 98 | 184 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | KEC. LONG HUBUNG | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 |
| 2 | KEC. LAHAM | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 3 | KEC. LONG APARI | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 23 |
| 4 | KEC. LONG PAHANGAI | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 25 |
| 5 | KEC. LONG BAGUN | 6 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 | 44 |
| Jumlah | 20 | 5 | 0 | 14 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 25 | 124 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | KEC. LONG HUBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 |
| 2 | KEC. LAHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 |
| 3 | KEC. LONG APARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
| 4 | KEC. LONG PAHANGAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 5 | KEC. LONG BAGUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 419 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
- k_1 Tidak mau bersekolah
- k_2 Tidak ada biaya
- k_3 Sekolah jauh dari rumah
- k_4 Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
- k_5 Menikah / mengurus rumah tangga
- k_6 Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
- k_7 Bekerja
- k_8 Pengaruh lingkungan/teman
- k_9 Beranggapan sekolah tidak penting
- k_10 Tidak memiliki seragam sekolah
- k_11 Tidak memiliki Akta Kelahiran
- k_12 Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
- k_13 Lainnya
- k_15 Dikeluarkan
- k_16 Mengundurkan Diri
- k_17 Anak Tidak Ditemukan
- k_18 Melanjutkan ke Luar Negeri
- k_19 Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
- k_21 Meninggal Dunia
- k_22 Bersekolah
- k_23 Pindah Domisili
- k_24 Sudah Tamat SMA/Sederajat
- k_25 Bukan Penduduk Desa Tersebut
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.