Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Prov. Sulawesi Tengah

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Sulawesi Tengah

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Kabupaten/Kota Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kab. Banggai Kepulauan 245 42 5 15 101 0 134 34 6 0 0 14 84 0 3 5 1 0 61 750 2.269 3.019
2 Kab. Donggala 477 53 48 70 298 0 525 67 0 0 0 21 231 0 1 70 5 4 82 1.960 7.840 9.800
3 Kab. Poso 213 50 7 11 107 0 227 23 0 0 0 25 301 0 4 6 45 1 236 1.261 4.717 5.978
4 Kab. Banggai 343 111 13 86 197 0 177 16 7 1 0 45 589 0 69 37 8 3 131 1.869 3.964 5.833
5 Kab. Buol 958 86 20 15 177 0 447 45 3 0 0 26 308 0 2 7 0 0 130 2.225 1.899 4.124
6 Kab. Tolitoli 557 133 40 53 161 0 386 47 16 0 0 16 223 0 7 25 2 2 120 1.795 3.967 5.762
7 Kab. Morowali 352 78 13 43 161 2 208 22 1 0 1 35 405 0 5 34 1 0 171 1.550 1.499 3.049
8 Kab. Parigi Moutong 1.443 412 56 94 534 0 1.034 101 18 3 0 79 2.083 0 19 57 17 6 385 6.373 7.623 13.996
9 Kab. Tojo Una Una 544 59 14 25 132 0 199 38 0 0 0 15 133 0 2 3 1 1 127 1.295 3.957 5.252
10 Kab. Sigi 170 10 3 69 127 0 207 9 4 0 0 14 94 0 1 6 14 4 64 806 5.149 5.955
11 Kab. Banggai Laut 157 15 4 4 80 0 42 21 0 0 0 13 103 0 0 8 1 0 39 487 897 1.384
12 Kab. Morowali Utara 89 4 2 11 38 1 57 15 0 0 0 6 93 0 1 3 1 0 26 347 2.798 3.145
13 Kota Palu 207 53 13 12 147 2 292 24 2 0 0 25 330 0 4 8 136 3 267 1.550 1.911 3.461
Jumlah 5.755 1.106 238 508 2.260 5 3.935 462 57 4 1 334 4.977 0 118 269 232 24 1.839 22.268 48.490 70.758


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kabupaten/Kota Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kab. Banggai Kepulauan 107 13 2 5 30 0 52 13 1 0 0 5 28 0 3 2 0 0 29 290 442 732
2 Kab. Donggala 215 14 10 19 147 0 199 24 0 0 0 6 118 0 0 64 4 2 32 858 1.077 1.935
3 Kab. Poso 115 20 2 2 50 0 110 12 0 0 0 9 82 0 2 4 14 1 82 505 451 956
4 Kab. Banggai 150 8 5 28 69 0 53 5 5 0 0 6 153 0 44 17 1 2 59 614 728 1.342
5 Kab. Buol 409 29 4 10 94 0 165 23 2 0 0 9 186 0 2 6 0 0 40 979 440 1.419
6 Kab. Tolitoli 230 31 17 15 68 0 122 23 8 0 0 5 103 0 7 25 1 1 66 726 660 1.386
7 Kab. Morowali 194 21 3 11 64 0 93 7 1 0 0 5 125 0 5 24 1 0 81 641 278 919
8 Kab. Parigi Moutong 480 51 12 20 143 0 291 40 6 0 0 20 233 0 3 35 6 1 124 1.475 871 2.346
9 Kab. Tojo Una Una 299 22 6 6 65 0 83 9 0 0 0 6 77 0 1 2 0 0 51 629 819 1.448
10 Kab. Sigi 61 4 0 22 46 0 81 1 1 0 0 5 57 0 0 6 4 3 36 333 594 927
11 Kab. Banggai Laut 62 3 0 0 23 0 20 11 0 0 0 2 42 0 0 6 1 0 20 190 173 363
12 Kab. Morowali Utara 61 2 1 8 27 1 46 7 0 0 0 3 80 0 0 1 0 0 11 248 436 684
13 Kota Palu 87 20 8 8 50 0 133 12 1 0 0 8 163 0 1 4 51 0 123 689 470 1.159
Jumlah 2.470 238 70 154 876 1 1.448 187 25 0 0 89 2.558 0 0 0 0 0 0 8.177 7.439 15.616


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kabupaten/Kota Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kab. Banggai Kepulauan 128 26 2 10 68 0 81 18 5 0 0 4 52 0 0 1 0 0 32 427 529 956
2 Kab. Donggala 255 34 38 50 133 0 301 26 0 0 0 6 87 0 1 6 1 1 45 985 1.686 2.671
3 Kab. Poso 80 18 5 3 42 0 56 8 0 0 0 9 47 0 2 0 5 0 116 392 485 877
4 Kab. Banggai 100 41 1 33 52 0 60 4 2 1 0 7 233 0 25 5 1 0 48 621 702 1.323
5 Kab. Buol 507 47 15 5 72 0 271 22 1 0 0 10 106 0 0 1 0 0 80 1.137 423 1.560
6 Kab. Tolitoli 323 100 23 37 90 0 259 24 8 0 0 8 91 0 0 0 1 1 53 1.020 1.026 2.046
7 Kab. Morowali 120 30 2 19 70 0 91 14 0 0 0 9 80 0 0 3 0 0 72 512 328 840
8 Kab. Parigi Moutong 812 171 24 52 297 0 638 45 12 2 0 37 254 0 0 4 7 0 169 2.532 978 3.510
9 Kab. Tojo Una Una 245 37 8 19 67 0 116 29 0 0 0 9 56 0 1 1 1 1 76 666 1.135 1.801
10 Kab. Sigi 107 6 3 47 79 0 124 8 3 0 0 9 35 0 1 0 10 1 28 464 766 1.230
11 Kab. Banggai Laut 65 8 3 1 36 0 21 8 0 0 0 4 38 0 0 1 0 0 7 192 176 368
12 Kab. Morowali Utara 28 2 1 3 11 0 11 8 0 0 0 3 13 0 1 2 1 0 15 99 582 681
13 Kota Palu 83 30 5 4 96 1 159 11 1 0 0 15 107 0 2 4 78 3 144 748 277 1.025
Jumlah 2.853 550 130 283 1.113 1 2.188 225 32 3 0 130 2.257 0 0 0 0 0 0 9.795 9.093 18.888


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kabupaten/Kota Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kab. Banggai Kepulauan 10 3 1 0 3 0 1 3 0 0 0 5 4 0 0 2 1 0 0 33 1.298 1.331
2 Kab. Donggala 7 5 0 1 18 0 25 17 0 0 0 9 26 0 0 0 0 1 5 117 5.077 5.194
3 Kab. Poso 18 12 0 6 15 0 61 3 0 0 0 7 172 0 0 2 26 0 38 364 3.781 4.145
4 Kab. Banggai 93 62 7 25 76 0 64 7 0 0 0 32 203 0 0 15 6 1 24 634 2.534 3.168
5 Kab. Buol 42 10 1 0 11 0 11 0 0 0 0 7 16 0 0 0 0 0 10 109 1.036 1.145
6 Kab. Tolitoli 4 2 0 1 3 0 5 0 0 0 0 3 29 0 0 0 0 0 1 49 2.281 2.330
7 Kab. Morowali 38 27 8 13 27 2 24 1 0 0 1 21 200 0 0 7 0 0 18 397 893 1.290
8 Kab. Parigi Moutong 151 190 20 22 94 0 105 16 0 1 0 22 1.596 0 16 18 4 5 92 2.366 5.774 8.140
9 Kab. Tojo Una Una 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.003 2.003
10 Kab. Sigi 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 3.789 3.798
11 Kab. Banggai Laut 30 4 1 3 21 0 1 2 0 0 0 7 23 0 0 1 0 0 12 105 548 653
12 Kab. Morowali Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.780 1.780
13 Kota Palu 37 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 60 0 1 0 7 0 0 113 1.164 1.277
Jumlah 432 318 38 71 271 3 299 50 0 1 1 115 2.644 0 0 0 0 0 0 4.296 31.958 36.254

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Alasan Verifikasi:
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
k_14. Dikeluarkan
k_15. Mengundurkan Diri
k_16. Hilang
k_17. Melanjutkan ke Luar Negeri
k_18. Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
k_19. Meninggal Dunia

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah