Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kec. Tojo | 37 | 15 | 1 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 112 | 305 | 417 |
| 2 | Kec. Ulubongka | 79 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 139 | 881 | 1.020 |
| 3 | Kec. Ampana Tete | 139 | 7 | 5 | 3 | 59 | 0 | 78 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 355 | 618 | 973 |
| 4 | Kec. Ampana Kota | 125 | 23 | 0 | 3 | 27 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 268 | 323 | 591 |
| 5 | Kec. Una - Una | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 197 | 218 |
| 6 | Kec. Walea Kepulauan | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 200 | 220 |
| 7 | Kec. Togean | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 315 | 340 |
| 8 | Kec. Tojo Barat | 22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 68 | 160 | 228 |
| 9 | Kec. Walea Besar | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 127 | 135 |
| 10 | Kec. Ratolindo | 102 | 2 | 2 | 11 | 7 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 48 | 241 | 384 | 625 |
| 11 | Kec. Batudaka | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 232 | 251 |
| 12 | Kec. Talatako | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 215 | 234 |
| Jumlah | 544 | 59 | 14 | 25 | 132 | 0 | 199 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15 | 133 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 127 | 1.295 | 3.957 | 5.252 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kec. Tojo | 22 | 8 | 1 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 67 | 142 |
| 2 | Kec. Ulubongka | 21 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 158 | 199 |
| 3 | Kec. Ampana Tete | 78 | 2 | 2 | 0 | 21 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 162 | 118 | 280 |
| 4 | Kec. Ampana Kota | 68 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 136 | 75 | 211 |
| 5 | Kec. Una - Una | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57 | 65 |
| 6 | Kec. Walea Kepulauan | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 37 | 52 |
| 7 | Kec. Togean | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 60 | 73 |
| 8 | Kec. Tojo Barat | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 30 | 70 |
| 9 | Kec. Walea Besar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 29 |
| 10 | Kec. Ratolindo | 61 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 104 | 69 | 173 |
| 11 | Kec. Batudaka | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 69 | 86 |
| 12 | Kec. Talatako | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 55 | 68 |
| Jumlah | 299 | 22 | 6 | 6 | 65 | 0 | 83 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 819 | 1.448 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kec. Tojo | 15 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 87 | 124 |
| 2 | Kec. Ulubongka | 58 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 98 | 281 | 379 |
| 3 | Kec. Ampana Tete | 61 | 5 | 3 | 3 | 38 | 0 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 193 | 109 | 302 |
| 4 | Kec. Ampana Kota | 57 | 14 | 0 | 3 | 12 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 132 | 88 | 220 |
| 5 | Kec. Una - Una | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 59 | 72 |
| 6 | Kec. Walea Kepulauan | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 61 | 66 |
| 7 | Kec. Togean | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 127 | 139 |
| 8 | Kec. Tojo Barat | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 34 | 62 |
| 9 | Kec. Walea Besar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 53 | 56 |
| 10 | Kec. Ratolindo | 41 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 137 | 86 | 223 |
| 11 | Kec. Batudaka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 | 110 |
| 12 | Kec. Talatako | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 42 | 48 |
| Jumlah | 245 | 37 | 8 | 19 | 67 | 0 | 116 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 1.135 | 1.801 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kec. Tojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 |
| 2 | Kec. Ulubongka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 442 |
| 3 | Kec. Ampana Tete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 391 |
| 4 | Kec. Ampana Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 |
| 5 | Kec. Una - Una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 |
| 6 | Kec. Walea Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 |
| 7 | Kec. Togean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 |
| 8 | Kec. Tojo Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 |
| 9 | Kec. Walea Besar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 10 | Kec. Ratolindo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 |
| 11 | Kec. Batudaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 12 | Kec. Talatako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.003 | 2.003 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
k_14. Dikeluarkan
k_15. Mengundurkan Diri
k_16. Hilang
k_17. Melanjutkan ke Luar Negeri
k_18. Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
k_19. Meninggal Dunia
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
k_14. Dikeluarkan
k_15. Mengundurkan Diri
k_16. Hilang
k_17. Melanjutkan ke Luar Negeri
k_18. Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
k_19. Meninggal Dunia
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.