Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Prov. Maluku

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Maluku

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Kabupaten/Kota Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kab. Maluku Tengah 148 24 0 15 32 0 47 8 1 0 0 9 166 0 0 2 0 1 36 490 17.672 18.162
2 Kab. Maluku Tenggara 9 5 0 1 2 0 3 4 1 0 0 1 21 0 0 0 0 0 4 51 5.101 5.152
3 Kab. Buru 109 1 0 0 22 0 14 2 0 0 0 5 108 0 0 0 0 0 8 270 4.485 4.755
4 Kab. Kepulauan Tanimbar 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 12 942 954
5 Kab. Seram Bagian Barat 8 2 0 9 9 0 11 4 0 0 0 2 7 0 0 1 0 1 32 86 5.686 5.772
6 Kab. Seram Bagian Timur 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 9.074 9.081
7 Kab. Kepulauan Aru 350 1 0 0 1 0 123 6 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 2 487 4.940 5.427
8 Kab. Maluku Barat Daya 23 0 0 2 6 0 6 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 2 59 2.872 2.931
9 Kab. Buru Selatan 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 2 37 3.212 3.249
10 Kota Ambon 102 46 0 13 19 0 36 4 0 0 0 11 121 0 3 3 0 1 195 559 6.645 7.204
11 Kota Tual 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9 16 2.610 2.626
Jumlah 763 80 1 43 93 0 244 28 2 0 0 29 480 0 3 7 0 3 291 2.074 63.239 65.313


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kabupaten/Kota Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kab. Maluku Tengah 71 4 0 8 17 0 12 4 1 0 0 4 80 0 0 2 0 1 15 219 1.224 1.443
2 Kab. Maluku Tenggara 4 0 0 1 1 0 2 4 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 1 26 601 627
3 Kab. Buru 30 1 0 0 6 0 6 1 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 3 93 468 561
4 Kab. Kepulauan Tanimbar 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 10 650 660
5 Kab. Seram Bagian Barat 2 1 0 4 4 0 1 4 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 4 26 839 865
6 Kab. Seram Bagian Timur 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 793 798
7 Kab. Kepulauan Aru 152 1 0 0 1 0 46 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 207 441 648
8 Kab. Maluku Barat Daya 22 0 0 2 6 0 6 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 1 57 419 476
9 Kab. Buru Selatan 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 1 19 399 418
10 Kota Ambon 29 5 0 0 4 0 7 0 0 0 0 0 24 0 2 2 0 0 60 134 599 733
11 Kota Tual 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 12 342 354
Jumlah 318 12 1 18 41 0 84 16 1 0 0 4 312 0 0 0 0 0 0 808 6.775 7.583


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kabupaten/Kota Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kab. Maluku Tengah 74 18 0 4 13 0 24 4 0 0 0 4 64 0 0 0 0 0 10 216 1.018 1.234
2 Kab. Maluku Tenggara 5 5 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 8 0 0 0 0 0 3 25 505 530
3 Kab. Buru 79 0 0 0 16 0 8 1 0 0 0 5 62 0 0 0 0 0 5 177 361 538
4 Kab. Kepulauan Tanimbar 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 292 294
5 Kab. Seram Bagian Barat 5 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 647 658
6 Kab. Seram Bagian Timur 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 620 622
7 Kab. Kepulauan Aru 198 0 0 0 0 0 77 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 280 297 577
8 Kab. Maluku Barat Daya 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 378 380
9 Kab. Buru Selatan 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 1 18 191 209
10 Kota Ambon 47 15 0 0 7 0 11 2 0 0 0 8 18 0 1 1 0 0 61 171 428 599
11 Kota Tual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4 282 286
Jumlah 415 39 0 4 39 0 124 10 1 0 0 19 255 0 0 0 0 0 0 908 5.019 5.927


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kabupaten/Kota Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kab. Maluku Tengah 3 2 0 3 2 0 11 0 0 0 0 1 22 0 0 0 0 0 11 55 15.430 15.485
2 Kab. Maluku Tenggara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.995 3.995
3 Kab. Buru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656 3.656
4 Kab. Seram Bagian Barat 1 1 0 5 3 0 7 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 27 49 4.200 4.249
5 Kab. Seram Bagian Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.661 7.661
6 Kab. Kepulauan Aru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.202 4.202
7 Kab. Maluku Barat Daya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.075 2.075
8 Kab. Buru Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.622 2.622
9 Kota Ambon 26 26 0 13 8 0 18 2 0 0 0 3 79 0 0 0 0 1 74 254 5.618 5.872
10 Kota Tual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.986 1.986
Jumlah 30 29 0 21 13 0 36 2 0 0 0 6 217 0 0 0 0 0 0 358 51.445 51.803

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Alasan Verifikasi:
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
k_14. Dikeluarkan
k_15. Mengundurkan Diri
k_16. Hilang
k_17. Melanjutkan ke Luar Negeri
k_18. Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
k_19. Meninggal Dunia

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah