Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Prov. Maluku

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Maluku

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Kabupaten/Kota Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kab. Maluku Tengah 162 22 0 15 34 0 51 8 1 0 0 11 158 0 0 3 1 1 35 505 17.386 17.891
2 Kab. Maluku Tenggara 10 5 0 1 2 0 3 3 1 0 0 1 20 0 0 1 0 0 4 51 4.928 4.979
3 Kab. Buru 113 0 0 0 21 0 14 2 0 0 0 5 93 0 1 0 0 0 7 257 4.369 4.626
4 Kab. Kepulauan Tanimbar 3 2 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 18 898 916
5 Kab. Seram Bagian Barat 8 2 1 9 9 0 11 4 0 0 0 2 7 0 0 1 1 1 35 91 5.551 5.642
6 Kab. Seram Bagian Timur 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 8.852 8.858
7 Kab. Kepulauan Aru 336 1 0 0 1 0 121 4 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 2 469 4.788 5.257
8 Kab. Maluku Barat Daya 22 0 0 2 6 0 6 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 2 58 2.744 2.802
9 Kab. Buru Selatan 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 25 0 1 0 0 0 2 38 3.108 3.146
10 Kota Ambon 99 45 0 17 18 0 37 4 0 0 0 14 124 0 3 3 0 1 176 547 6.427 6.974
11 Kota Tual 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9 15 2.538 2.553
Jumlah 764 77 3 47 94 0 246 28 2 0 0 34 457 0 5 9 3 3 273 2.055 61.589 63.644


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kabupaten/Kota Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kab. Maluku Tengah 67 3 0 8 17 0 13 4 1 0 0 3 73 0 0 3 1 1 15 210 1.151 1.361
2 Kab. Maluku Tenggara 5 0 0 1 1 0 2 3 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 1 25 566 591
3 Kab. Buru 33 0 0 0 6 0 6 1 0 0 0 0 34 0 1 0 0 0 2 83 436 519
4 Kab. Kepulauan Tanimbar 3 1 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 16 615 631
5 Kab. Seram Bagian Barat 2 1 1 4 4 0 1 4 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 4 28 798 826
6 Kab. Seram Bagian Timur 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 708 712
7 Kab. Kepulauan Aru 145 1 0 0 1 0 46 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 199 436 635
8 Kab. Maluku Barat Daya 21 0 0 2 6 0 6 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 1 56 411 467
9 Kab. Buru Selatan 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 12 0 1 0 0 0 1 20 382 402
10 Kota Ambon 28 5 0 0 4 0 7 0 0 0 0 0 21 0 2 2 0 0 46 117 545 662
11 Kota Tual 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 12 300 312
Jumlah 309 11 3 18 42 0 84 17 1 0 0 3 279 0 0 0 0 0 0 770 6.348 7.118


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kabupaten/Kota Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kab. Maluku Tengah 92 17 0 4 15 0 26 4 0 0 0 7 64 0 0 0 0 0 9 240 955 1.195
2 Kab. Maluku Tenggara 5 5 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 8 0 0 1 0 0 3 26 482 508
3 Kab. Buru 80 0 0 0 15 0 8 1 0 0 0 5 59 0 0 0 0 0 5 174 350 524
4 Kab. Kepulauan Tanimbar 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 283 285
5 Kab. Seram Bagian Barat 5 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 627 638
6 Kab. Seram Bagian Timur 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 574 576
7 Kab. Kepulauan Aru 191 0 0 0 0 0 75 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 270 289 559
8 Kab. Maluku Barat Daya 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 372 374
9 Kab. Buru Selatan 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 1 18 179 197
10 Kota Ambon 45 15 0 0 7 0 10 2 0 0 0 8 21 0 1 1 0 0 58 168 390 558
11 Kota Tual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 266 269
Jumlah 425 38 0 4 40 0 123 9 1 0 0 22 251 0 0 0 0 0 0 916 4.767 5.683


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kabupaten/Kota Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kab. Maluku Tengah 3 2 0 3 2 0 12 0 0 0 0 1 21 0 0 0 0 0 11 55 15.280 15.335
2 Kab. Maluku Tenggara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.880 3.880
3 Kab. Buru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.583 3.583
4 Kab. Seram Bagian Barat 1 1 0 5 3 0 7 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 30 52 4.126 4.178
5 Kab. Seram Bagian Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.570 7.570
6 Kab. Kepulauan Aru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.063 4.063
7 Kab. Maluku Barat Daya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.961 1.961
8 Kab. Buru Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.547 2.547
9 Kota Ambon 26 25 0 17 7 0 20 2 0 0 0 6 82 0 0 0 0 1 72 262 5.492 5.754
10 Kota Tual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.972 1.972
Jumlah 30 28 0 25 12 0 39 2 0 0 0 9 220 0 0 0 0 0 0 369 50.474 50.843

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Alasan Verifikasi:
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
k_14. Dikeluarkan
k_15. Mengundurkan Diri
k_16. Hilang
k_17. Melanjutkan ke Luar Negeri
k_18. Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
k_19. Meninggal Dunia

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah