Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kec. Nusaniwe | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 67 | 1.217 | 1.284 |
| 2 | Kec. Sirimau | 57 | 29 | 0 | 12 | 11 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 111 | 310 | 3.193 | 3.503 |
| 3 | Kec. Teluk Ambon | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 54 | 930 | 984 |
| 4 | Kec. Baguala | 14 | 8 | 0 | 5 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 110 | 1.084 | 1.194 |
| 5 | Kec. Lei Timur Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 15 |
| Jumlah | 100 | 45 | 0 | 17 | 18 | 0 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 124 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 176 | 549 | 6.431 | 6.980 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kec. Nusaniwe | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 125 | 160 |
| 2 | Kec. Sirimau | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 45 | 226 | 271 |
| 3 | Kec. Teluk Ambon | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 102 | 118 |
| 4 | Kec. Baguala | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 89 | 107 |
| 5 | Kec. Lei Timur Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Jumlah | 28 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 545 | 662 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kec. Nusaniwe | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 82 | 114 |
| 2 | Kec. Sirimau | 23 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 91 | 208 | 299 |
| 3 | Kec. Teluk Ambon | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 43 | 58 |
| 4 | Kec. Baguala | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 27 | 54 | 81 |
| 5 | Kec. Lei Timur Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| Jumlah | 46 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 391 | 561 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kec. Nusaniwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.010 | 1.010 |
| 2 | Kec. Sirimau | 22 | 19 | 0 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 174 | 2.759 | 2.933 |
| 3 | Kec. Teluk Ambon | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 785 | 808 |
| 4 | Kec. Baguala | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 | 941 | 1.006 |
| Jumlah | 26 | 25 | 0 | 17 | 7 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 5.495 | 5.757 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
k_14. Dikeluarkan
k_15. Mengundurkan Diri
k_16. Hilang
k_17. Melanjutkan ke Luar Negeri
k_18. Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
k_19. Meninggal Dunia
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
k_14. Dikeluarkan
k_15. Mengundurkan Diri
k_16. Hilang
k_17. Melanjutkan ke Luar Negeri
k_18. Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
k_19. Meninggal Dunia
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.