Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Buleleng

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Bali
  4. Kab. Buleleng
  5. Kec. Buleleng

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Kalibukbuk 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 47 53
2 Anturan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 39 41
3 Tukadmungga 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 24
4 Pemaron 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 23
5 Baktiseraga 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 27 29
6 Banyuasri 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 82 85
7 Banjar Tegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
8 Paket Agung 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 10
9 Beratan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
10 Liligundi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 Kendran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
12 Astina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
13 Banjar Jawa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 26
14 Banjar Bali 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 13
15 Kampung Kajanan 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 48 53
16 Kaliuntu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
17 Kampung Anyar 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 51 63
18 Kampung Bugis 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 29 33
19 Kampung Baru 2 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 9 59 68
20 Banyuning 9 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 80 93
21 Penarukan 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 60 66
22 Jinengdalem 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 26
23 Kampung Singaraja 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 8 11
24 Penglatan 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18 21
25 Petandakan 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 16
26 Sari Mekar 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 18
27 Nagasepaha 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 12
28 Alasangker 8 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 22 36
29 Poh Bergong 8 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 30 44
Residu 11 0 0 18 5 0 0 2 3 5 0 0 0 44 129 173
Jumlah 70 0 0 63 15 0 0 2 3 7 0 0 0 160 948 1.108


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kalibukbuk 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 47 53
2 Anturan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 39 41
3 Tukadmungga 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 24
4 Pemaron 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 23
5 Baktiseraga 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 27 29
6 Banyuasri 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 82 85
7 Banjar Tegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
8 Paket Agung 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 8 10
9 Beratan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
10 Liligundi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 Kendran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
12 Astina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
13 Banjar Jawa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 26
14 Banjar Bali 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 13
15 Kampung Kajanan 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 48 53
16 Kaliuntu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
17 Kampung Anyar 3 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 1 2 12 51 63
18 Kampung Bugis 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 29 33
19 Kampung Baru 2 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 8 59 67
20 Banyuning 2 2 0 3 1 0 5 0 0 0 0 0 0 13 80 93
21 Penarukan 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 60 66
22 Jinengdalem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 25 26
23 Kampung Singaraja 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 10
24 Penglatan 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 18 21
25 Petandakan 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 12 16
26 Sari Mekar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 15 18
27 Nagasepaha 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 6 6 12
28 Alasangker 0 0 0 0 2 0 11 0 0 0 0 0 1 14 22 36
29 Poh Bergong 1 0 0 0 5 0 8 0 0 0 0 0 0 14 30 44
Residu 16 1 0 0 3 0 13 0 0 0 0 1 1 43 130 173
Jumlah 40 10 0 8 19 0 58 1 0 0 0 8 5 157 949 1.106


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Kalibukbuk 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 14
2 Anturan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
3 Tukadmungga 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
4 Pemaron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 Baktiseraga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
6 Banyuasri 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 10
7 Banjar Tegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
8 Paket Agung 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
9 Beratan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
10 Kendran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11 Astina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
12 Banjar Jawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
13 Banjar Bali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14 Kampung Kajanan 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8
15 Kaliuntu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
16 Kampung Anyar 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 18
17 Kampung Bugis 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 10
18 Kampung Baru 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 13 19
19 Banyuning 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 20
20 Penarukan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 9
21 Jinengdalem 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 12
22 Kampung Singaraja 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 5
23 Penglatan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
24 Petandakan 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8
25 Sari Mekar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
26 Nagasepaha 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
27 Alasangker 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 9
28 Poh Bergong 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 11
Residu 2 0 0 15 5 0 0 0 3 3 0 0 0 28 75 103
Jumlah 2 0 0 57 14 0 0 0 3 5 0 0 0 81 220 301


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kalibukbuk 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 14
2 Anturan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
3 Tukadmungga 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
4 Pemaron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 Baktiseraga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
6 Banyuasri 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 8 10
7 Banjar Tegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
8 Paket Agung 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 3
9 Beratan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
10 Kendran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11 Astina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
12 Banjar Jawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
13 Banjar Bali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14 Kampung Kajanan 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8
15 Kaliuntu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
16 Kampung Anyar 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 2 7 11 18
17 Kampung Bugis 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 10
18 Kampung Baru 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 13 19
19 Banyuning 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 16 20
20 Penarukan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8 9
21 Jinengdalem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 11 12
22 Kampung Singaraja 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
23 Penglatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5
24 Petandakan 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 5 8
25 Sari Mekar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
26 Nagasepaha 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
27 Alasangker 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 6 3 9
28 Poh Bergong 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 6 5 11
Residu 12 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 28 75 103
Jumlah 23 0 0 3 12 0 29 1 0 0 0 2 3 80 221 301


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Kalibukbuk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
2 Anturan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 11
3 Tukadmungga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
4 Pemaron 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
5 Baktiseraga 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
6 Banyuasri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7
7 Paket Agung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 Astina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 Banjar Jawa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
10 Banjar Bali 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
11 Kampung Kajanan 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
12 Kampung Anyar 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 13
13 Kampung Bugis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
14 Kampung Baru 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
15 Banyuning 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 14
16 Penarukan 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 9
17 Jinengdalem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
18 Kampung Singaraja 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
19 Penglatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
20 Petandakan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
21 Sari Mekar 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9
22 Nagasepaha 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
23 Alasangker 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 9
24 Poh Bergong 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 15
Residu 9 0 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 16 54 70
Jumlah 68 0 0 6 1 0 0 2 0 2 0 0 0 79 130 209


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kalibukbuk 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 6
2 Anturan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 9 11
3 Tukadmungga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
4 Pemaron 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
5 Baktiseraga 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
6 Banyuasri 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 7
7 Paket Agung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 Astina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 Banjar Jawa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
10 Banjar Bali 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
11 Kampung Kajanan 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 5
12 Kampung Anyar 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5 8 13
13 Kampung Bugis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
14 Kampung Baru 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 5
15 Banyuning 0 2 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 9 5 14
16 Penarukan 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 4 9
17 Jinengdalem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
18 Kampung Singaraja 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
19 Penglatan 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
20 Petandakan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
21 Sari Mekar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 6 9
22 Nagasepaha 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 4 0 4
23 Alasangker 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 1 8 1 9
24 Poh Bergong 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 8 7 15
Residu 4 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 1 1 15 55 70
Jumlah 17 10 0 5 7 0 29 0 0 0 0 6 2 78 131 209


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Kalibukbuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
2 Anturan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
3 Tukadmungga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
4 Pemaron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
5 Baktiseraga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
6 Banyuasri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 68
7 Banjar Tegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
8 Paket Agung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
9 Beratan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
10 Liligundi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 Kendran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
12 Astina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
13 Banjar Jawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
14 Banjar Bali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
15 Kampung Kajanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
16 Kaliuntu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
17 Kampung Anyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
18 Kampung Bugis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
19 Kampung Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44
20 Banyuning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 59
21 Penarukan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48
22 Jinengdalem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
23 Kampung Singaraja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
24 Penglatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
25 Petandakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
26 Sari Mekar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
27 Nagasepaha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
28 Alasangker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
29 Poh Bergong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598 598


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kalibukbuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
2 Anturan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
3 Tukadmungga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
4 Pemaron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
5 Baktiseraga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
6 Banyuasri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 68
7 Banjar Tegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
8 Paket Agung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
9 Beratan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
10 Liligundi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 Kendran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
12 Astina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
13 Banjar Jawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
14 Banjar Bali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
15 Kampung Kajanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
16 Kaliuntu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
17 Kampung Anyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
18 Kampung Bugis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
19 Kampung Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44
20 Banyuning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 59
21 Penarukan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48
22 Jinengdalem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
23 Kampung Singaraja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
24 Penglatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
25 Petandakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
26 Sari Mekar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
27 Nagasepaha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
28 Alasangker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
29 Poh Bergong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598 598

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan Status approval

v_1. Lulus Tidak Melanjutkan
v_2. Mutasi/Pindah Sekolah
v_3. Dikeluarkan
v_4. Mengundurkan Diri
v_5. Putus Sekolah
v_6. Hilang
v_7. Meninggal Dunia
v_8. Lulus Melanjutkan
v_9. Melanjutkan ke Luar Negeri
v_10. Melanjutkan ke Pondok Pesantren
v_11. Lulus
v_12. Belum Pernah Bersekolah
v_13. Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah