Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kec. Keruak | 67 | 8 | 1 | 8 | 26 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 1 | 27 | 0 | 255 | 806 | 1.061 |
| 2 | Kec. Sakra | 21 | 30 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 2 | 8 | 46 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 205 | 717 | 922 |
| 3 | Kec. Terara | 58 | 29 | 0 | 9 | 52 | 0 | 45 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 356 | 3 | 10 | 5 | 0 | 46 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 648 | 556 | 1.204 |
| 4 | Kec. Sikur | 21 | 39 | 1 | 10 | 25 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 10 | 14 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 16 | 0 | 205 | 1.042 | 1.247 |
| 5 | Kec. Masbagik | 30 | 114 | 2 | 15 | 38 | 1 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 22 | 24 | 0 | 8 | 8 | 16 | 3 | 10 | 0 | 389 | 1.133 | 1.522 |
| 6 | Kec. Sukamulia | 20 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 85 | 395 | 480 |
| 7 | Kec. Selong | 56 | 13 | 1 | 10 | 19 | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 9 | 0 | 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 0 | 200 | 639 | 839 |
| 8 | Kec. Pringgabaya | 41 | 60 | 3 | 11 | 12 | 0 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 220 | 1 | 11 | 14 | 0 | 19 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 450 | 1.322 | 1.772 |
| 9 | Kec. Aikmel | 25 | 2 | 1 | 16 | 50 | 0 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 8 | 5 | 26 | 0 | 251 | 866 | 1.117 |
| 10 | Kec. Sambelia | 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 918 | 999 |
| 11 | Kec. Labuhan Haji | 15 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 3 | 4 | 1 | 92 | 684 | 776 |
| 12 | Kec. Suralaga | 45 | 5 | 0 | 13 | 17 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 12 | 24 | 11 | 0 | 186 | 845 | 1.031 |
| 13 | Kec. Sakra Timur | 40 | 14 | 0 | 9 | 23 | 0 | 13 | 13 | 1 | 2 | 0 | 7 | 17 | 1 | 7 | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 44 | 1 | 210 | 663 | 873 |
| 14 | Kec. Sakra Barat | 69 | 21 | 0 | 5 | 8 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 | 42 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 302 | 942 | 1.244 |
| 15 | Kec. Jerowaru | 18 | 2 | 0 | 3 | 31 | 1 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 127 | 1.259 | 1.386 |
| 16 | Kec. Pringgasela | 20 | 4 | 0 | 6 | 18 | 0 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 135 | 838 | 973 |
| 17 | Kec. Montong Gading | 38 | 35 | 0 | 1 | 19 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 133 | 672 | 805 |
| 18 | Kec. Wanasaba | 25 | 4 | 1 | 5 | 16 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 131 | 823 | 954 |
| 19 | Kec. Sembalun | 11 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 53 | 448 | 501 |
| 20 | Kec. Suela | 11 | 15 | 7 | 1 | 21 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 0 | 135 | 702 | 837 |
| 21 | Kec. Lenek | 13 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | 7 | 12 | 2 | 11 | 0 | 118 | 32 | 150 |
| Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jumlah | 664 | 420 | 19 | 142 | 422 | 2 | 442 | 101 | 7 | 2 | 0 | 48 | 1.154 | 55 | 122 | 83 | 16 | 247 | 93 | 88 | 70 | 193 | 2 | 4.392 | 16.302 | 20.694 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kec. Keruak | 46 | 2 | 1 | 5 | 22 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 124 | 76 | 200 |
| 2 | Kec. Sakra | 13 | 22 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 81 | 161 | 242 |
| 3 | Kec. Terara | 27 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 103 | 123 | 226 |
| 4 | Kec. Sikur | 18 | 18 | 1 | 0 | 15 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 115 | 146 | 261 |
| 5 | Kec. Masbagik | 18 | 87 | 2 | 9 | 23 | 1 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 220 | 129 | 349 |
| 6 | Kec. Sukamulia | 11 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 48 | 41 | 89 |
| 7 | Kec. Selong | 36 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 11 | 0 | 117 | 117 | 234 |
| 8 | Kec. Pringgabaya | 23 | 34 | 2 | 4 | 10 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 1 | 10 | 9 | 0 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 165 | 195 | 360 |
| 9 | Kec. Aikmel | 18 | 1 | 0 | 16 | 41 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 25 | 0 | 190 | 159 | 349 |
| 10 | Kec. Sambelia | 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 100 | 168 |
| 11 | Kec. Labuhan Haji | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 49 | 112 | 161 |
| 12 | Kec. Suralaga | 16 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | 7 | 0 | 81 | 60 | 141 |
| 13 | Kec. Sakra Timur | 14 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | 1 | 94 | 69 | 163 |
| 14 | Kec. Sakra Barat | 67 | 9 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 42 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 220 | 220 | 440 |
| 15 | Kec. Jerowaru | 9 | 1 | 0 | 3 | 19 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 69 | 213 | 282 |
| 16 | Kec. Pringgasela | 13 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 69 | 128 |
| 17 | Kec. Montong Gading | 11 | 12 | 0 | 1 | 14 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 86 | 144 |
| 18 | Kec. Wanasaba | 9 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 57 | 96 | 153 |
| 19 | Kec. Sembalun | 11 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 47 | 60 | 107 |
| 20 | Kec. Suela | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 58 | 64 | 122 |
| 21 | Kec. Lenek | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 69 | 13 | 82 |
| Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jumlah | 402 | 229 | 13 | 86 | 243 | 2 | 230 | 48 | 3 | 0 | 0 | 20 | 344 | 50 | 80 | 30 | 7 | 55 | 64 | 38 | 40 | 108 | 1 | 2.093 | 2.309 | 4.402 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kec. Keruak | 21 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 130 | 119 | 249 |
| 2 | Kec. Sakra | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1 | 7 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 56 | 179 |
| 3 | Kec. Terara | 31 | 22 | 0 | 9 | 34 | 0 | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 166 | 89 | 255 |
| 4 | Kec. Sikur | 3 | 21 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 90 | 161 | 251 |
| 5 | Kec. Masbagik | 12 | 27 | 0 | 6 | 15 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 13 | 21 | 0 | 8 | 2 | 12 | 0 | 8 | 0 | 169 | 227 | 396 |
| 6 | Kec. Sukamulia | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 89 | 125 |
| 7 | Kec. Selong | 20 | 11 | 1 | 5 | 10 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 120 | 203 |
| 8 | Kec. Pringgabaya | 18 | 26 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 331 | 412 |
| 9 | Kec. Aikmel | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 60 | 164 | 224 |
| 10 | Kec. Sambelia | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 207 | 219 |
| 11 | Kec. Labuhan Haji | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 43 | 118 | 161 |
| 12 | Kec. Suralaga | 29 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 15 | 4 | 0 | 102 | 75 | 177 |
| 13 | Kec. Sakra Timur | 26 | 9 | 0 | 6 | 18 | 0 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 116 | 61 | 177 |
| 14 | Kec. Sakra Barat | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 115 | 197 |
| 15 | Kec. Jerowaru | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 205 | 263 |
| 16 | Kec. Pringgasela | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 134 | 210 |
| 17 | Kec. Montong Gading | 27 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 75 | 115 | 190 |
| 18 | Kec. Wanasaba | 16 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 74 | 63 | 137 |
| 19 | Kec. Sembalun | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 | 65 |
| 20 | Kec. Suela | 3 | 11 | 3 | 1 | 14 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 77 | 81 | 158 |
| 21 | Kec. Lenek | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 49 | 19 | 68 |
| Jumlah | 262 | 191 | 6 | 56 | 178 | 0 | 212 | 53 | 4 | 2 | 0 | 28 | 276 | 2 | 39 | 53 | 9 | 145 | 28 | 48 | 30 | 85 | 1 | 1.708 | 2.608 | 4.316 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kec. Keruak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 611 | 612 |
| 2 | Kec. Sakra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 501 |
| 3 | Kec. Terara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 3 | 2 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 344 | 723 |
| 4 | Kec. Sikur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 735 |
| 5 | Kec. Masbagik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 777 |
| 6 | Kec. Sukamulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265 | 266 |
| 7 | Kec. Selong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 402 |
| 8 | Kec. Pringgabaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 796 | 1.000 |
| 9 | Kec. Aikmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 543 | 544 |
| 10 | Kec. Sambelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 611 | 612 |
| 11 | Kec. Labuhan Haji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 454 |
| 12 | Kec. Suralaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 710 | 713 |
| 13 | Kec. Sakra Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 |
| 14 | Kec. Sakra Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 607 |
| 15 | Kec. Jerowaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 841 |
| 16 | Kec. Pringgasela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 |
| 17 | Kec. Montong Gading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 471 |
| 18 | Kec. Wanasaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 664 |
| 19 | Kec. Sembalun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 329 |
| 20 | Kec. Suela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 557 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 591 | 11.385 | 11.976 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
- k_1 Tidak mau bersekolah
- k_2 Tidak ada biaya
- k_3 Sekolah jauh dari rumah
- k_4 Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
- k_5 Menikah / mengurus rumah tangga
- k_6 Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
- k_7 Bekerja
- k_8 Pengaruh lingkungan/teman
- k_9 Beranggapan sekolah tidak penting
- k_10 Tidak memiliki seragam sekolah
- k_11 Tidak memiliki Akta Kelahiran
- k_12 Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
- k_13 Lainnya
- k_15 Dikeluarkan
- k_16 Mengundurkan Diri
- k_17 Anak Tidak Ditemukan
- k_18 Melanjutkan ke Luar Negeri
- k_19 Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
- k_21 Meninggal Dunia
- k_22 Bersekolah
- k_23 Pindah Domisili
- k_24 Sudah Tamat SMA/Sederajat
- k_25 Bukan Penduduk Desa Tersebut
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.