Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Nangapanda | 17 | 3 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 27 | 77 | 223 | 300 |
2 | Kec. Ende | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 58 | 301 | 359 |
3 | Kec. Ende Selatan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 298 | 306 |
4 | Kec. Ndona | 11 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 40 | 159 | 199 |
5 | Kec. Wolowaru | 7 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 54 | 299 | 353 |
6 | Kec. Maurole | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 412 | 437 |
7 | Kec. Detusoko | 7 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 33 | 219 | 252 |
8 | Kec. Maukaro | 8 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 61 | 141 | 202 |
9 | Kec. Wewaria | 19 | 0 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 18 | 94 | 404 | 498 |
10 | Kec. Wolojita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 121 | 122 |
11 | Kec. Pulau Ende | 15 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 51 | 93 | 144 |
12 | Kec. Kota Baru | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 458 | 487 |
13 | Kec. Ndona Timur | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | 139 | 158 |
14 | Kec. Kelimutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 130 | 136 |
15 | Kec. Lio Timur | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 203 | 225 |
16 | Kec. Detukeli | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 223 | 239 |
17 | Kec. Ndori | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 138 | 142 |
18 | Kec. Ende Utara | 53 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 29 | 42 | 147 | 126 | 273 |
19 | Kec. Ende Tengah | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 | 98 | 119 | 217 |
20 | Kec. Ende Timur | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | 57 | 246 | 303 |
21 | Kec. Lepembusu Kelisoke | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 279 | 287 |
Jumlah | 241 | 10 | 6 | 23 | 248 | 0 | 0 | 31 | 3 | 16 | 0 | 118 | 212 | 908 | 4.731 | 5.639 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Nangapanda | 8 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 43 | 223 | 266 |
2 | Kec. Ende | 17 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 301 | 340 |
3 | Kec. Ende Selatan | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 298 | 306 |
4 | Kec. Ndona | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 33 | 159 | 192 |
5 | Kec. Wolowaru | 18 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 46 | 299 | 345 |
6 | Kec. Maurole | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 412 | 433 |
7 | Kec. Detusoko | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 219 | 243 |
8 | Kec. Maukaro | 7 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 43 | 141 | 184 |
9 | Kec. Wewaria | 22 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 75 | 404 | 479 |
10 | Kec. Wolojita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 |
11 | Kec. Pulau Ende | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33 | 93 | 126 |
12 | Kec. Kota Baru | 15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 458 | 487 |
13 | Kec. Ndona Timur | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 139 | 156 |
14 | Kec. Kelimutu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 130 | 133 |
15 | Kec. Lio Timur | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 203 | 214 |
16 | Kec. Detukeli | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 223 | 232 |
17 | Kec. Ndori | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 138 | 142 |
18 | Kec. Ende Utara | 5 | 42 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 95 | 126 | 221 |
19 | Kec. Ende Tengah | 1 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 78 | 119 | 197 |
20 | Kec. Ende Timur | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 246 | 268 |
21 | Kec. Lepembusu Kelisoke | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 279 | 285 |
Jumlah | 146 | 174 | 4 | 51 | 27 | 0 | 68 | 10 | 1 | 0 | 0 | 46 | 98 | 639 | 4.731 | 5.370 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Nangapanda | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 70 |
2 | Kec. Ende | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 | 70 |
3 | Kec. Ende Selatan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 115 | 120 |
4 | Kec. Ndona | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 51 |
5 | Kec. Wolowaru | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 74 | 88 |
6 | Kec. Maurole | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 121 | 132 |
7 | Kec. Detusoko | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 63 | 73 |
8 | Kec. Maukaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
9 | Kec. Wewaria | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 123 | 135 |
10 | Kec. Wolojita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
11 | Kec. Pulau Ende | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 36 |
12 | Kec. Kota Baru | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 87 | 105 |
13 | Kec. Ndona Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 27 |
14 | Kec. Kelimutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
15 | Kec. Lio Timur | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 45 |
16 | Kec. Detukeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 54 |
17 | Kec. Ndori | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 21 |
18 | Kec. Ende Utara | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 49 | 64 |
19 | Kec. Ende Tengah | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 65 |
20 | Kec. Ende Timur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 | 98 |
21 | Kec. Lepembusu Kelisoke | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83 | 87 |
Jumlah | 34 | 7 | 3 | 14 | 61 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1.318 | 1.447 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Nangapanda | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 62 | 70 |
2 | Kec. Ende | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 | 70 |
3 | Kec. Ende Selatan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 115 | 120 |
4 | Kec. Ndona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 48 | 51 |
5 | Kec. Wolowaru | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 74 | 88 |
6 | Kec. Maurole | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 121 | 132 |
7 | Kec. Detusoko | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 64 | 73 |
8 | Kec. Maukaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
9 | Kec. Wewaria | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 123 | 135 |
10 | Kec. Wolojita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
11 | Kec. Pulau Ende | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 28 | 36 |
12 | Kec. Kota Baru | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 87 | 105 |
13 | Kec. Ndona Timur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 27 |
14 | Kec. Kelimutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
15 | Kec. Lio Timur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 45 |
16 | Kec. Detukeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | 54 |
17 | Kec. Ndori | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 21 |
18 | Kec. Ende Utara | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 55 | 64 |
19 | Kec. Ende Tengah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 62 | 65 |
20 | Kec. Ende Timur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 | 98 |
21 | Kec. Lepembusu Kelisoke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83 | 86 |
Jumlah | 41 | 18 | 1 | 11 | 6 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 116 | 1.330 | 1.446 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Nangapanda | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 31 |
2 | Kec. Ende | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | 47 |
3 | Kec. Ende Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
4 | Kec. Ndona | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 42 |
5 | Kec. Wolowaru | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 53 |
6 | Kec. Maurole | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 65 | 72 |
7 | Kec. Detusoko | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 39 |
8 | Kec. Maukaro | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 30 |
9 | Kec. Wewaria | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58 | 70 |
10 | Kec. Wolojita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
11 | Kec. Pulau Ende | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 30 |
12 | Kec. Kota Baru | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81 | 92 |
13 | Kec. Ndona Timur | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 24 |
14 | Kec. Kelimutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
15 | Kec. Lio Timur | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 38 |
16 | Kec. Detukeli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 42 |
17 | Kec. Ndori | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 |
18 | Kec. Ende Utara | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 51 | 63 |
19 | Kec. Ende Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 25 |
20 | Kec. Ende Timur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 46 |
21 | Kec. Lepembusu Kelisoke | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 52 |
Jumlah | 52 | 0 | 1 | 4 | 39 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 805 | 906 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Nangapanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 26 | 31 |
2 | Kec. Ende | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41 | 47 |
3 | Kec. Ende Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
4 | Kec. Ndona | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 42 |
5 | Kec. Wolowaru | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 48 | 53 |
6 | Kec. Maurole | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 65 | 72 |
7 | Kec. Detusoko | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 39 |
8 | Kec. Maukaro | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 30 |
9 | Kec. Wewaria | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58 | 70 |
10 | Kec. Wolojita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
11 | Kec. Pulau Ende | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 30 |
12 | Kec. Kota Baru | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 81 | 92 |
13 | Kec. Ndona Timur | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 23 |
14 | Kec. Kelimutu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
15 | Kec. Lio Timur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 38 |
16 | Kec. Detukeli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 42 |
17 | Kec. Ndori | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 |
18 | Kec. Ende Utara | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 51 | 63 |
19 | Kec. Ende Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 25 |
20 | Kec. Ende Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 44 | 46 |
21 | Kec. Lepembusu Kelisoke | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 48 | 51 |
Jumlah | 29 | 31 | 1 | 4 | 8 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 97 | 807 | 904 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Nangapanda | 9 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 27 | 62 | 137 | 199 |
2 | Kec. Ende | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 46 | 196 | 242 |
3 | Kec. Ende Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 107 | 110 |
4 | Kec. Ndona | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 33 | 73 | 106 |
5 | Kec. Wolowaru | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 35 | 177 | 212 |
6 | Kec. Maurole | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 226 | 233 |
7 | Kec. Detusoko | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 20 | 120 | 140 |
8 | Kec. Maukaro | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 52 | 82 | 134 |
9 | Kec. Wewaria | 8 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 18 | 70 | 223 | 293 |
10 | Kec. Wolojita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | 77 |
11 | Kec. Pulau Ende | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 36 | 42 | 78 |
12 | Kec. Kota Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
13 | Kec. Ndona Timur | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | 93 | 107 |
14 | Kec. Kelimutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 88 | 93 |
15 | Kec. Lio Timur | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 127 | 142 |
16 | Kec. Detukeli | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 130 | 143 |
17 | Kec. Ndori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 |
18 | Kec. Ende Utara | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 | 42 | 120 | 26 | 146 |
19 | Kec. Ende Tengah | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 | 94 | 33 | 127 |
20 | Kec. Ende Timur | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 52 | 107 | 159 |
21 | Kec. Lepembusu Kelisoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 |
Jumlah | 155 | 3 | 2 | 5 | 148 | 0 | 0 | 25 | 2 | 8 | 0 | 118 | 212 | 678 | 2.608 | 3.286 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
