Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kab. Bengkulu Selatan

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Bengkulu
  4. Kab. Bengkulu Selatan

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Kecamatan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Kec. Manna 2 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 112 120
2 Kec. Seginim 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5 187 192
3 Kec. Pino 6 0 0 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 22 64 86
4 Kec. Kota Manna 2 0 1 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 257 267
5 Kec. Pinoraya 2 0 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16 173 189
6 Kec. Kedurang 7 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 137 155
7 Kec. Bunga Mas 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 47 55
8 Kec. Pasar Manna 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 128 133
9 Kec. Kedurang Ilir 9 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 122 136
10 Kec. Air Nipis 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 8 140 148
11 Kec. Ulu Manna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 95
Jumlah 33 2 4 46 25 0 0 1 1 1 1 0 0 114 1.462 1.576


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kec. Manna 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5 8 112 120
2 Kec. Seginim 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 187 192
3 Kec. Pino 15 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 21 64 85
4 Kec. Kota Manna 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 257 267
5 Kec. Pinoraya 1 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 2 0 13 173 186
6 Kec. Kedurang 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 137 155
7 Kec. Bunga Mas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 47 53
8 Kec. Pasar Manna 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 128 131
9 Kec. Kedurang Ilir 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 122 132
10 Kec. Air Nipis 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 143 147
11 Kec. Ulu Manna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 95
Jumlah 49 1 0 16 8 0 2 0 0 0 0 2 18 98 1.465 1.563


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Kecamatan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Kec. Manna 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 61 66
2 Kec. Seginim 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5 111 116
3 Kec. Pino 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 40 49
4 Kec. Kota Manna 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 111 119
5 Kec. Pinoraya 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 79 90
6 Kec. Kedurang 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 55 65
7 Kec. Bunga Mas 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 29 34
8 Kec. Pasar Manna 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 63 66
9 Kec. Kedurang Ilir 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 65 69
10 Kec. Air Nipis 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 68 72
11 Kec. Ulu Manna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 53
Jumlah 1 2 4 39 16 0 0 1 0 0 1 0 0 64 735 799


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kec. Manna 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 61 66
2 Kec. Seginim 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 111 116
3 Kec. Pino 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 40 48
4 Kec. Kota Manna 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 111 119
5 Kec. Pinoraya 1 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 10 79 89
6 Kec. Kedurang 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 55 65
7 Kec. Bunga Mas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 29 33
8 Kec. Pasar Manna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 63 64
9 Kec. Kedurang Ilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 65 66
10 Kec. Air Nipis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 71 72
11 Kec. Ulu Manna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 53
Jumlah 17 0 0 16 1 0 0 0 0 0 0 1 17 53 738 791


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Kecamatan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Kec. Manna 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16 19
2 Kec. Seginim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
3 Kec. Pino 6 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9 22
4 Kec. Kota Manna 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 58 60
5 Kec. Pinoraya 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 56 61
6 Kec. Kedurang 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 32 40
7 Kec. Bunga Mas 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
8 Kec. Pasar Manna 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21 23
9 Kec. Kedurang Ilir 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 25 35
10 Kec. Air Nipis 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 33 37
11 Kec. Ulu Manna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
Jumlah 32 0 0 7 9 0 0 0 1 1 0 0 0 50 308 358


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kec. Manna 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 16 19
2 Kec. Seginim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
3 Kec. Pino 10 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9 22
4 Kec. Kota Manna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 58 60
5 Kec. Pinoraya 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 56 59
6 Kec. Kedurang 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 32 40
7 Kec. Bunga Mas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
8 Kec. Pasar Manna 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21 23
9 Kec. Kedurang Ilir 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 25 34
10 Kec. Air Nipis 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 34 37
11 Kec. Ulu Manna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
Jumlah 32 1 0 0 7 0 2 0 0 0 0 1 1 45 309 354


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Kecamatan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Kec. Manna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
2 Kec. Seginim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
3 Kec. Pino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
4 Kec. Kota Manna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 88
5 Kec. Pinoraya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38
6 Kec. Kedurang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
7 Kec. Bunga Mas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
8 Kec. Pasar Manna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44
9 Kec. Kedurang Ilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
10 Kec. Air Nipis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39
11 Kec. Ulu Manna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419 419


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kec. Manna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
2 Kec. Seginim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
3 Kec. Pino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
4 Kec. Kota Manna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 88
5 Kec. Pinoraya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38
6 Kec. Kedurang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
7 Kec. Bunga Mas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
8 Kec. Pasar Manna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44
9 Kec. Kedurang Ilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
10 Kec. Air Nipis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39
11 Kec. Ulu Manna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419 419

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan Status approval

v_1. Lulus Tidak Melanjutkan
v_2. Mutasi/Pindah Sekolah
v_3. Dikeluarkan
v_4. Mengundurkan Diri
v_5. Putus Sekolah
v_6. Hilang
v_7. Meninggal Dunia
v_8. Lulus Melanjutkan
v_9. Melanjutkan ke Luar Negeri
v_10. Melanjutkan ke Pondok Pesantren
v_11. Lulus
v_12. Belum Pernah Bersekolah
v_13. Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah