Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kab. Pulau Taliabu

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Maluku Utara
  4. Kab. Pulau Taliabu

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Taliabu Barat 17 2 1 4 9 0 1 0 0 0 0 0 13 0 0 1 0 0 8 56 355 411
2 Kec. Taliabu Barat Laut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 55 56
3 Kec. Lede 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 165 166
4 Kec. Taliabu Utara 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 473 480
5 Kec. Taliabu Timur 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 123 124
6 Kec. Taliabu Timur Selatan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 179 181
7 Kec. Taliabu Selatan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 326 330
8 Kec. Tabona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 151
Jumlah 21 3 1 4 12 0 3 0 0 0 0 0 16 0 0 1 0 1 10 72 1.827 1.899


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Taliabu Barat 3 2 0 4 7 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 5 26 65 91
2 Kec. Taliabu Barat Laut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
3 Kec. Lede 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 24
4 Kec. Taliabu Utara 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 57 60
5 Kec. Taliabu Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
6 Kec. Taliabu Timur Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
7 Kec. Taliabu Selatan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 42 46
8 Kec. Tabona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
Jumlah 4 2 0 4 8 0 3 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 34 262 296


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Taliabu Barat 14 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 3 30 18 48
2 Kec. Taliabu Barat Laut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
3 Kec. Lede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
4 Kec. Taliabu Utara 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 50 54
5 Kec. Taliabu Timur 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
6 Kec. Taliabu Timur Selatan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 20 22
7 Kec. Taliabu Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44
8 Kec. Tabona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 56
Jumlah 17 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 38 211 249


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Taliabu Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 272
2 Kec. Taliabu Barat Laut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
3 Kec. Lede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 125
4 Kec. Taliabu Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366 366
5 Kec. Taliabu Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 97
6 Kec. Taliabu Timur Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 133
7 Kec. Taliabu Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 240
8 Kec. Tabona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 81
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.354 1.354

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Alasan Verifikasi:
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
k_14. Dikeluarkan
k_15. Mengundurkan Diri
k_16. Hilang
k_17. Melanjutkan ke Luar Negeri
k_18. Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
k_19. Meninggal Dunia

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah