Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kec. Bacan Timur | 29 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 102 | 307 | 409 |
| 2 | Kec. Bacan Barat | 25 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 161 | 236 |
| 3 | Kec. Bacan | 39 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 166 | 504 | 670 |
| 4 | Kec. Obi | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 | 428 | 514 |
| 5 | Kec. Gane Barat | 31 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 328 | 395 |
| 6 | Kec. Gane Timur | 35 | 13 | 2 | 3 | 7 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78 | 269 | 347 |
| 7 | Kec. Kayoa | 27 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 200 | 256 |
| 8 | Kec. Pulau Makian | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 | 162 | 210 |
| 9 | Kec. Obi Selatan | 8 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 61 | 616 | 677 |
| 10 | Kec. Obi Barat | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 89 | 168 | 257 |
| 11 | Kec. Obi Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 135 | 143 |
| 12 | Kec. Obi Utara | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 198 | 230 |
| 13 | Kec. Mandioli Selatan | 9 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 242 | 309 |
| 14 | Kec. Mandioli Utara | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 124 | 139 |
| 15 | Kec. Bacan Selatan | 30 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 127 | 267 | 394 |
| 16 | Kec. Kepulauan Botang Lomang | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 157 | 198 |
| 17 | Kec. Bacan Timur Selatan | 14 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 114 | 180 | 294 |
| 18 | Kec. Bacan Timur Tengah | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 122 | 163 |
| 19 | Kec. Kasiruta Barat | 14 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 290 | 356 |
| 20 | Kec. Kasiruta Timur | 18 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 278 | 340 |
| 21 | Kec. Bacan Barat Utara | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 154 | 224 |
| 22 | Kec. Kayoa Barat | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 45 | 13 | 58 |
| 23 | Kec. Kayoa Selatan | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 192 | 240 |
| 24 | Kec. Kayoa Utara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 98 | 107 |
| 25 | Kec. Makian Barat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 88 | 98 |
| 26 | Kec. Kepulauan Joronga | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 215 | 263 |
| 27 | Kec. Gane Timur Tengah | 20 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 143 | 176 |
| 28 | Kec. Gane Timur Selatan | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 172 | 191 |
| 29 | Kec. Gane Barat Selatan | 28 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 208 | 258 |
| 30 | Kec. Gane Barat Utara | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 172 | 197 |
| Jumlah | 438 | 123 | 15 | 4 | 134 | 0 | 150 | 75 | 4 | 0 | 0 | 12 | 685 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1.758 | 6.591 | 8.349 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kec. Bacan Timur | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 26 | 36 |
| 2 | Kec. Bacan Barat | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 13 | 45 |
| 3 | Kec. Bacan | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 63 | 124 |
| 4 | Kec. Obi | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 45 | 71 |
| 5 | Kec. Gane Barat | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 22 | 53 |
| 6 | Kec. Gane Timur | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 45 | 64 |
| 7 | Kec. Kayoa | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 33 |
| 8 | Kec. Pulau Makian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 |
| 9 | Kec. Obi Selatan | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 34 | 57 |
| 10 | Kec. Obi Barat | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 20 |
| 11 | Kec. Obi Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 12 | Kec. Obi Utara | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 | 42 |
| 13 | Kec. Mandioli Selatan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 39 |
| 14 | Kec. Mandioli Utara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 |
| 15 | Kec. Bacan Selatan | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 38 | 65 |
| 16 | Kec. Kepulauan Botang Lomang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 33 |
| 17 | Kec. Bacan Timur Selatan | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 43 |
| 18 | Kec. Bacan Timur Tengah | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 33 |
| 19 | Kec. Kasiruta Barat | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 22 | 57 |
| 20 | Kec. Kasiruta Timur | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50 | 64 |
| 21 | Kec. Bacan Barat Utara | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13 | 42 |
| 22 | Kec. Kayoa Barat | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 18 |
| 23 | Kec. Kayoa Selatan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 |
| 24 | Kec. Kayoa Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Kec. Makian Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 26 | Kec. Kepulauan Joronga | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 45 |
| 27 | Kec. Gane Timur Tengah | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 |
| 28 | Kec. Gane Timur Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 29 | Kec. Gane Barat Selatan | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 | 35 |
| 30 | Kec. Gane Barat Utara | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 30 |
| Jumlah | 149 | 31 | 7 | 3 | 51 | 0 | 71 | 21 | 2 | 0 | 0 | 5 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 647 | 1.152 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kec. Bacan Timur | 23 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9 | 57 |
| 2 | Kec. Bacan Barat | 13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | 43 |
| 3 | Kec. Bacan | 14 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 23 | 84 |
| 4 | Kec. Obi | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 6 | 66 |
| 5 | Kec. Gane Barat | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 12 | 48 |
| 6 | Kec. Gane Timur | 24 | 13 | 2 | 1 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 13 | 72 |
| 7 | Kec. Kayoa | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 42 |
| 8 | Kec. Pulau Makian | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 24 |
| 9 | Kec. Obi Selatan | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 26 | 64 |
| 10 | Kec. Obi Barat | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 25 |
| 11 | Kec. Obi Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| 12 | Kec. Obi Utara | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 23 |
| 13 | Kec. Mandioli Selatan | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 7 | 51 |
| 14 | Kec. Mandioli Utara | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 |
| 15 | Kec. Bacan Selatan | 24 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 12 | 63 |
| 16 | Kec. Kepulauan Botang Lomang | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 37 |
| 17 | Kec. Bacan Timur Selatan | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 29 |
| 18 | Kec. Bacan Timur Tengah | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 35 |
| 19 | Kec. Kasiruta Barat | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 38 |
| 20 | Kec. Kasiruta Timur | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 | 47 |
| 21 | Kec. Bacan Barat Utara | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 29 |
| 22 | Kec. Kayoa Barat | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 |
| 23 | Kec. Kayoa Selatan | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 28 |
| 24 | Kec. Kayoa Utara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 8 |
| 25 | Kec. Makian Barat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 26 | Kec. Kepulauan Joronga | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 28 |
| 27 | Kec. Gane Timur Tengah | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 30 |
| 28 | Kec. Gane Timur Selatan | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 |
| 29 | Kec. Gane Barat Selatan | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 | 51 |
| 30 | Kec. Gane Barat Utara | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 | 19 |
| Jumlah | 289 | 92 | 8 | 1 | 83 | 0 | 79 | 54 | 2 | 0 | 0 | 7 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 215 | 1.095 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kec. Bacan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 272 | 316 |
| 2 | Kec. Bacan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 142 | 148 |
| 3 | Kec. Bacan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 44 | 418 | 462 |
| 4 | Kec. Obi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 377 |
| 5 | Kec. Gane Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 |
| 6 | Kec. Gane Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 211 |
| 7 | Kec. Kayoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 |
| 8 | Kec. Pulau Makian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 147 | 164 |
| 9 | Kec. Obi Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 556 |
| 10 | Kec. Obi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 63 | 149 | 212 |
| 11 | Kec. Obi Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 12 | Kec. Obi Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 |
| 13 | Kec. Mandioli Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 213 | 219 |
| 14 | Kec. Mandioli Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 |
| 15 | Kec. Bacan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 49 | 217 | 266 |
| 16 | Kec. Kepulauan Botang Lomang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 |
| 17 | Kec. Bacan Timur Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 155 | 222 |
| 18 | Kec. Bacan Timur Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
| 19 | Kec. Kasiruta Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 |
| 20 | Kec. Kasiruta Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 213 | 229 |
| 21 | Kec. Bacan Barat Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 136 | 153 |
| 22 | Kec. Kayoa Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | 30 |
| 23 | Kec. Kayoa Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 168 | 182 |
| 24 | Kec. Kayoa Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 |
| 25 | Kec. Makian Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |
| 26 | Kec. Kepulauan Joronga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
| 27 | Kec. Gane Timur Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 |
| 28 | Kec. Gane Timur Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 |
