Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kab. Pandeglang | 422 | 353 | 15 | 472 | 238 | 4 | 1.587 | 25 | 2 | 0 | 0 | 31 | 2.202 | 3 | 31 | 7 | 2 | 7.729 | 7 | 140 | 6 | 1 | 0 | 13.277 | 28.893 | 42.170 |
| 2 | Kab. Lebak | 801 | 537 | 42 | 636 | 640 | 0 | 4.168 | 63 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2.526 | 5 | 338 | 70 | 3 | 6.269 | 51 | 174 | 1 | 0 | 0 | 16.357 | 23.213 | 39.570 |
| 3 | Kab. Tangerang | 1.871 | 719 | 59 | 1.102 | 308 | 3 | 3.549 | 234 | 13 | 1 | 0 | 131 | 3.006 | 5 | 64 | 28 | 97 | 5.495 | 28 | 248 | 31 | 12 | 1 | 17.005 | 28.510 | 45.515 |
| 4 | Kab. Serang | 461 | 100 | 18 | 82 | 175 | 0 | 771 | 42 | 3 | 0 | 0 | 42 | 916 | 17 | 48 | 85 | 6 | 5.193 | 54 | 16 | 29 | 13 | 0 | 8.071 | 14.363 | 22.434 |
| 5 | Kota Cilegon | 105 | 41 | 1 | 63 | 27 | 0 | 111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 192 | 0 | 6 | 0 | 16 | 226 | 11 | 15 | 10 | 1 | 0 | 842 | 2.293 | 3.135 |
| 6 | Kota Tangerang | 856 | 263 | 17 | 550 | 108 | 0 | 1.075 | 48 | 3 | 0 | 0 | 55 | 1.065 | 11 | 128 | 61 | 112 | 1.371 | 11 | 22 | 2 | 0 | 0 | 5.758 | 9.484 | 15.242 |
| 7 | Kota Serang | 884 | 197 | 5 | 201 | 227 | 3 | 635 | 19 | 23 | 0 | 0 | 64 | 381 | 2 | 26 | 352 | 25 | 883 | 80 | 146 | 219 | 49 | 117 | 4.538 | 5.698 | 10.236 |
| 8 | Kota Tangerang Selatan | 563 | 265 | 23 | 110 | 85 | 1 | 504 | 45 | 4 | 0 | 1 | 57 | 990 | 4 | 61 | 4 | 255 | 363 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3.422 | 7.213 | 10.635 |
| Jumlah | 5.963 | 2.475 | 180 | 3.216 | 1.808 | 11 | 12.400 | 480 | 48 | 1 | 2 | 425 | 11.278 | 47 | 702 | 607 | 516 | 27.529 | 254 | 836 | 298 | 76 | 118 | 69.270 | 119.667 | 188.937 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kab. Pandeglang | 268 | 74 | 10 | 244 | 163 | 2 | 800 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 625 | 2 | 29 | 3 | 1 | 1.649 | 1 | 24 | 6 | 1 | 0 | 3.922 | 1.860 | 5.782 |
| 2 | Kab. Lebak | 474 | 117 | 10 | 418 | 183 | 0 | 936 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 688 | 3 | 272 | 9 | 0 | 1.298 | 33 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4.531 | 4.059 | 8.590 |
| 3 | Kab. Tangerang | 868 | 143 | 42 | 541 | 118 | 3 | 981 | 103 | 5 | 0 | 0 | 37 | 1.066 | 4 | 46 | 15 | 65 | 1.214 | 16 | 29 | 23 | 3 | 0 | 5.322 | 4.925 | 10.247 |
| 4 | Kab. Serang | 227 | 23 | 12 | 46 | 95 | 0 | 380 | 17 | 1 | 0 | 0 | 16 | 315 | 17 | 44 | 18 | 2 | 1.218 | 40 | 10 | 25 | 2 | 0 | 2.508 | 3.230 | 5.738 |
| 5 | Kota Cilegon | 64 | 4 | 1 | 27 | 8 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 0 | 4 | 0 | 10 | 59 | 9 | 7 | 7 | 1 | 0 | 295 | 625 | 920 |
| 6 | Kota Tangerang | 543 | 64 | 16 | 243 | 51 | 0 | 405 | 21 | 1 | 0 | 0 | 26 | 511 | 3 | 88 | 27 | 74 | 497 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2.597 | 1.617 | 4.214 |
| 7 | Kota Serang | 320 | 28 | 4 | 109 | 68 | 1 | 173 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 167 | 0 | 25 | 65 | 7 | 154 | 15 | 16 | 24 | 7 | 45 | 1.250 | 1.576 | 2.826 |
| 8 | Kota Tangerang Selatan | 320 | 46 | 12 | 67 | 35 | 0 | 171 | 15 | 2 | 0 | 1 | 8 | 415 | 3 | 54 | 0 | 167 | 116 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 1.341 | 2.787 |
| Jumlah | 3.084 | 499 | 107 | 1.695 | 721 | 6 | 3.876 | 199 | 12 | 0 | 1 | 127 | 3.846 | 32 | 562 | 137 | 326 | 6.205 | 130 | 161 | 86 | 14 | 45 | 21.871 | 19.233 | 41.104 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kab. Pandeglang | 148 | 277 | 1 | 206 | 58 | 2 | 750 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.572 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5.959 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.019 | 2.342 | 11.361 |
| 2 | Kab. Lebak | 327 | 420 | 32 | 218 | 457 | 0 | 3.232 | 41 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1.838 | 2 | 66 | 61 | 3 | 4.971 | 18 | 123 | 1 | 0 | 0 | 11.826 | 4.409 | 16.235 |
| 3 | Kab. Tangerang | 919 | 532 | 13 | 521 | 175 | 0 | 2.455 | 117 | 6 | 1 | 0 | 49 | 1.682 | 1 | 10 | 5 | 32 | 4.190 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 10.724 | 3.737 | 14.461 |
| 4 | Kab. Serang | 234 | 76 | 6 | 36 | 80 | 0 | 391 | 25 | 2 | 0 | 0 | 24 | 601 | 0 | 4 | 67 | 4 | 3.972 | 14 | 3 | 4 | 11 | 0 | 5.554 | 2.323 | 7.877 |
| 5 | Kota Cilegon | 41 | 37 | 0 | 36 | 19 | 0 | 81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 82 | 0 | 1 | 0 | 4 | 163 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 488 | 413 | 901 |
| 6 | Kota Tangerang | 313 | 199 | 1 | 307 | 57 | 0 | 670 | 27 | 2 | 0 | 0 | 29 | 554 | 8 | 40 | 34 | 38 | 874 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3.161 | 986 | 4.147 |
| 7 | Kota Serang | 312 | 118 | 0 | 79 | 64 | 1 | 303 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 167 | 1 | 1 | 52 | 5 | 583 | 7 | 8 | 24 | 3 | 38 | 1.783 | 1.811 | 3.594 |
| 8 | Kota Tangerang Selatan | 239 | 194 | 11 | 43 | 41 | 0 | 307 | 30 | 1 | 0 | 0 | 20 | 477 | 1 | 7 | 4 | 66 | 239 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.689 | 685 | 2.374 |
| Jumlah | 2.533 | 1.853 | 64 | 1.446 | 951 | 3 | 8.189 | 266 | 11 | 1 | 1 | 170 | 6.973 | 14 | 131 | 227 | 153 | 20.951 | 47 | 172 | 35 | 15 | 38 | 44.244 | 16.706 | 60.950 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kab. Pandeglang | 6 | 2 | 4 | 22 | 17 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 6 | 108 | 0 | 0 | 0 | 336 | 24.691 | 25.027 |
| 2 | Kab. Lebak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.745 | 14.745 |
| 3 | Kab. Tangerang | 84 | 44 | 4 | 40 | 15 | 0 | 113 | 14 | 2 | 0 | 0 | 45 | 258 | 0 | 8 | 8 | 0 | 91 | 8 | 210 | 6 | 8 | 1 | 959 | 19.848 | 20.807 |
| 4 | Kab. Serang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.810 | 8.819 |
| 5 | Kota Cilegon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1.255 | 1.314 |
| 6 | Kota Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.881 | 6.881 |
| 7 | Kota Serang | 252 | 51 | 1 | 13 | 95 | 1 | 159 | 1 | 21 | 0 | 0 | 45 | 47 | 1 | 0 | 235 | 13 | 146 | 58 | 122 | 171 | 39 | 34 | 1.505 | 2.311 | 3.816 |
| 8 | Kota Tangerang Selatan | 4 | 25 | 0 | 0 | 9 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 98 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 287 | 5.187 | 5.474 |
| Jumlah | 346 | 123 | 9 | 75 | 136 | 2 | 335 | 15 | 25 | 0 | 0 | 128 | 459 | 1 | 9 | 243 | 37 | 373 | 77 | 503 | 177 | 47 | 35 | 3.155 | 83.728 | 86.883 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
- k_1 Tidak mau bersekolah
- k_2 Tidak ada biaya
- k_3 Sekolah jauh dari rumah
- k_4 Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
- k_5 Menikah / mengurus rumah tangga
- k_6 Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
- k_7 Bekerja
- k_8 Pengaruh lingkungan/teman
- k_9 Beranggapan sekolah tidak penting
- k_10 Tidak memiliki seragam sekolah
- k_11 Tidak memiliki Akta Kelahiran
- k_12 Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
- k_13 Lainnya
- k_15 Dikeluarkan
- k_16 Mengundurkan Diri
- k_17 Anak Tidak Ditemukan
- k_18 Melanjutkan ke Luar Negeri
- k_19 Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
- k_21 Meninggal Dunia
- k_22 Bersekolah
- k_23 Pindah Domisili
- k_24 Sudah Tamat SMA/Sederajat
- k_25 Bukan Penduduk Desa Tersebut
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.