Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Angsana

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Banten
  4. Kab. Pandeglang
  5. Kec. Angsana

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Cipinang 5 0 0 7 4 0 0 1 0 17 0 0 0 34 157 191
2 Kadubadak 1 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 48 57
3 Cikayas 1 0 1 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 10 92 102
4 Sumurlaban 6 0 0 5 3 0 0 0 0 7 0 0 0 21 84 105
5 Padamulya 4 0 0 2 1 0 0 3 0 11 0 0 0 21 55 76
6 Padaherang 5 0 1 2 2 0 0 0 0 7 0 0 0 17 49 66
7 Karangsari 10 0 1 1 1 0 0 6 0 4 0 0 0 23 117 140
8 Angsana 8 0 0 5 4 0 0 4 0 16 0 0 0 37 110 147
9 Kramatmanik 6 0 0 1 2 0 0 0 0 9 0 0 0 18 42 60
Residu 17 0 2 14 7 0 0 16 0 53 0 0 0 109 24 133
Jumlah 63 0 6 43 31 0 0 30 0 126 0 0 0 299 778 1.077


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Cipinang 2 4 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 3 16 157 173
2 Kadubadak 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 4 9 48 57
3 Cikayas 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 8 92 100
4 Sumurlaban 2 4 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 14 84 98
5 Padamulya 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 7 55 62
6 Padaherang 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 1 10 49 59
7 Karangsari 0 3 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 5 13 117 130
8 Angsana 1 2 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 7 17 110 127
9 Kramatmanik 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 9 42 51
Residu 8 11 0 1 5 0 16 1 0 0 0 0 25 109 24 133
Jumlah 13 33 0 6 10 0 43 2 0 0 0 0 59 212 778 990


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Cipinang 0 0 0 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 8 9 17
2 Kadubadak 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 11
3 Cikayas 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 11
4 Sumurlaban 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6 2 8
5 Padamulya 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 7
6 Padaherang 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 4
7 Karangsari 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7
8 Angsana 1 0 0 5 4 0 0 0 0 3 0 0 0 13 2 15
9 Kramatmanik 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
Residu 2 0 1 14 6 0 0 0 0 26 0 0 0 49 11 60
Jumlah 3 0 2 36 25 0 0 0 0 36 0 0 0 102 42 144


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Cipinang 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 7 10 17
2 Kadubadak 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 7 4 11
3 Cikayas 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 6 5 11
4 Sumurlaban 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 6 2 8
5 Padamulya 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 3 7
6 Padaherang 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 4
7 Karangsari 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 7
8 Angsana 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 13 2 15
9 Kramatmanik 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4
Residu 8 3 0 1 3 0 2 1 0 0 0 0 5 49 11 60
Jumlah 10 11 0 3 7 0 12 2 0 0 0 0 21 101 43 144


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Cipinang 5 0 0 3 3 0 0 1 0 14 0 0 0 26 17 43
2 Kadubadak 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 10
3 Cikayas 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 11 15
4 Sumurlaban 6 0 0 3 1 0 0 0 0 5 0 0 0 15 6 21
5 Padamulya 4 0 0 0 0 0 0 3 0 10 0 0 0 17 1 18
6 Padaherang 5 0 1 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 13 2 15
7 Karangsari 10 0 0 0 0 0 0 6 0 4 0 0 0 20 5 25
8 Angsana 7 0 0 0 0 0 0 4 0 13 0 0 0 24 4 28
9 Kramatmanik 6 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 16 0 16
Residu 15 0 1 0 1 0 0 16 0 27 0 0 0 60 13 73
Jumlah 60 0 4 7 6 0 0 30 0 90 0 0 0 197 67 264


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Cipinang 1 6 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 2 26 17 43
2 Kadubadak 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 8 10
3 Cikayas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 11 15
4 Sumurlaban 2 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 15 6 21
5 Padamulya 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 17 1 18
6 Padaherang 0 3 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 13 2 15
7 Karangsari 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 10 20 5 25
8 Angsana 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 24 4 28
9 Kramatmanik 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 16 0 16
Residu 0 8 0 0 2 0 14 0 0 0 0 0 20 60 13 73
Jumlah 3 25 0 3 4 0 35 0 0 0 0 0 52 197 67 264


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Cipinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 131
2 Kadubadak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36
3 Cikayas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 76
4 Sumurlaban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 76
5 Padamulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 51
6 Padaherang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47
7 Karangsari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 108
8 Angsana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 104
9 Kramatmanik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669 669


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Cipinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 131
2 Kadubadak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36
3 Cikayas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 76
4 Sumurlaban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 76
5 Padamulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 51
6 Padaherang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47
7 Karangsari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 108
8 Angsana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 104
9 Kramatmanik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669 669

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan Status approval

v_1. Lulus Tidak Melanjutkan
v_2. Mutasi/Pindah Sekolah
v_3. Dikeluarkan
v_4. Mengundurkan Diri
v_5. Putus Sekolah
v_6. Hilang
v_7. Meninggal Dunia
v_8. Lulus Melanjutkan
v_9. Melanjutkan ke Luar Negeri
v_10. Melanjutkan ke Pondok Pesantren
v_11. Lulus
v_12. Belum Pernah Bersekolah
v_13. Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah