Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Karawaci

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Banten
  4. Kota Tangerang
  5. Kec. Karawaci

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Karawaci Baru 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 73 79
2 Nusajaya 3 1 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 10 82 92
3 Bojongjaya 5 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 11 50 61
4 Karawaci 8 0 1 8 1 0 0 0 4 3 0 0 0 25 107 132
5 Cimone Jaya 7 0 1 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 17 87 104
6 Cimone 7 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 13 127 140
7 Bugel 3 0 0 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 10 96 106
8 Margasari 3 2 0 10 2 0 0 1 0 5 0 0 0 23 101 124
9 Pabuaran 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 62 68
10 Sukajadi 2 0 0 7 0 0 0 1 0 2 0 0 0 12 40 52
11 Gerendeng 0 0 0 3 0 0 0 2 0 4 0 0 0 9 50 59
12 Koangjaya 2 1 0 5 0 0 0 1 0 6 0 0 0 15 56 71
13 Pasarbaru 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 33 36
14 Sumur Pacing 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 7 34 41
15 Pabuaran Tumpeng 1 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 73 82
16 Nambojaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
Residu 42 3 2 28 3 0 0 7 3 31 0 0 0 119 173 292
Jumlah 91 11 5 84 9 0 0 19 7 69 0 0 0 295 1.279 1.574


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Karawaci Baru 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 73 76
2 Nusajaya 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 82 87
3 Bojongjaya 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 50 57
4 Karawaci 7 1 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 3 18 107 125
5 Cimone Jaya 4 0 1 5 0 0 3 0 0 0 0 0 1 14 87 101
6 Cimone 1 1 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 11 127 138
7 Bugel 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 7 96 103
8 Margasari 3 1 0 2 0 0 6 0 0 0 0 1 2 15 101 116
9 Pabuaran 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 62 64
10 Sukajadi 3 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 40 49
11 Gerendeng 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 50 53
12 Koangjaya 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 56 63
13 Pasarbaru 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 33 35
14 Sumur Pacing 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 34 38
15 Pabuaran Tumpeng 2 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 7 73 80
16 Nambojaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
Residu 19 6 0 24 1 0 14 0 0 0 0 2 19 119 173 292
Jumlah 48 17 2 57 3 0 38 0 0 0 0 3 31 233 1.279 1.512


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Karawaci Baru 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 8 13
2 Nusajaya 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 15 20
3 Bojongjaya 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 12 16
4 Karawaci 1 0 1 8 1 0 0 0 4 1 0 0 0 16 49 65
5 Cimone Jaya 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 21 29
6 Cimone 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16 22
7 Bugel 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 5 17 22
8 Margasari 2 1 0 10 2 0 0 0 0 1 0 0 0 16 19 35
9 Pabuaran 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 13
10 Sukajadi 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 13
11 Gerendeng 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 12 16
12 Koangjaya 0 1 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 2 9
13 Pasarbaru 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
14 Sumur Pacing 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 9 13
15 Pabuaran Tumpeng 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 19 26
16 Nambojaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Residu 3 3 2 27 2 0 0 0 1 15 0 0 0 53 83 136
Jumlah 12 10 5 80 8 0 0 0 5 28 0 0 0 148 310 458


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Karawaci Baru 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 8 13
2 Nusajaya 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 15 20
3 Bojongjaya 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 12 16
4 Karawaci 7 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 16 49 65
5 Cimone Jaya 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 8 21 29
6 Cimone 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 6 16 22
7 Bugel 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 17 22
8 Margasari 3 1 0 2 0 0 5 0 0 0 0 1 3 16 19 35
9 Pabuaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 13
10 Sukajadi 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 7 13
11 Gerendeng 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 16
12 Koangjaya 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2 9
13 Pasarbaru 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
14 Sumur Pacing 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 9 13
15 Pabuaran Tumpeng 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 7 19 26
16 Nambojaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Residu 18 2 0 3 1 0 4 0 0 0 0 0 9 53 83 136
Jumlah 47 4 2 14 3 0 20 0 0 0 0 1 24 148 310 458


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Karawaci Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 12 13
2 Nusajaya 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 16 21
3 Bojongjaya 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7 7 14
4 Karawaci 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 19 28
5 Cimone Jaya 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 11 20
6 Cimone 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 32 39
7 Bugel 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 21 26
8 Margasari 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 7 13 20
9 Pabuaran 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 6 11
10 Sukajadi 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 6 6 12
11 Gerendeng 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 5 6 11
12 Koangjaya 2 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 8 6 14
13 Pasarbaru 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 6
14 Sumur Pacing 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 4 7
15 Pabuaran Tumpeng 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 6 8
16 Nambojaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Residu 39 0 0 1 1 0 0 7 2 16 0 0 0 66 90 156
Jumlah 79 1 0 4 1 0 0 19 2 41 0 0 0 147 262 409


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Karawaci Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 13
2 Nusajaya 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 16 21
3 Bojongjaya 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 7 14
4 Karawaci 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 19 28
5 Cimone Jaya 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 11 20
6 Cimone 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 32 39
7 Bugel 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 21 26
8 Margasari 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 7 13 20
9 Pabuaran 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 5 6 11
10 Sukajadi 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 6 12
11 Gerendeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6 11
12 Koangjaya 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 6 14
13 Pasarbaru 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
14 Sumur Pacing 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 7
15 Pabuaran Tumpeng 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 8
16 Nambojaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Residu 1 4 0 21 0 0 10 0 0 0 0 2 10 66 90 156
Jumlah 1 13 0 43 0 0 18 0 0 0 0 2 27 146 263 409


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Karawaci Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 53
2 Nusajaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 51
3 Bojongjaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
4 Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39
5 Cimone Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55
6 Cimone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 79
7 Bugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 58
8 Margasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 69
9 Pabuaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44
10 Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
11 Gerendeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
12 Koangjaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48
13 Pasarbaru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
14 Sumur Pacing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
15 Pabuaran Tumpeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48
16 Nambojaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 707 707


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Karawaci Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 53
2 Nusajaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 51
3 Bojongjaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
4 Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39
5 Cimone Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55
6 Cimone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 79
7 Bugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 58
8 Margasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 69
9 Pabuaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44
10 Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
11 Gerendeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
12 Koangjaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48
13 Pasarbaru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
14 Sumur Pacing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
15 Pabuaran Tumpeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48
16 Nambojaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 707 707

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan Status approval

v_1. Lulus Tidak Melanjutkan
v_2. Mutasi/Pindah Sekolah
v_3. Dikeluarkan
v_4. Mengundurkan Diri
v_5. Putus Sekolah
v_6. Hilang
v_7. Meninggal Dunia
v_8. Lulus Melanjutkan
v_9. Melanjutkan ke Luar Negeri
v_10. Melanjutkan ke Pondok Pesantren
v_11. Lulus
v_12. Belum Pernah Bersekolah
v_13. Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah