Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten/Kota | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kab. Boalemo | 643 | 10 | 58 | 243 | 1.449 | 0 | 0 | 24 | 0 | 17 | 0 | 134 | 60 | 2.638 | 1.562 | 4.200 |
2 | Kab. Gorontalo | 216 | 9 | 19 | 85 | 454 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 810 | 8.353 | 9.163 |
3 | Kab. Pohuwato | 516 | 32 | 57 | 137 | 705 | 0 | 0 | 111 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.577 | 2.828 | 4.405 |
4 | Kab. Bone Bolango | 294 | 8 | 40 | 99 | 355 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 827 | 2.358 | 3.185 |
5 | Kab. Gorontalo Utara | 296 | 7 | 21 | 64 | 489 | 0 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 909 | 2.124 | 3.033 |
6 | Kota Gorontalo | 338 | 13 | 43 | 173 | 221 | 0 | 0 | 60 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 860 | 1.733 | 2.593 |
Jumlah | 2.303 | 79 | 238 | 801 | 3.673 | 0 | 0 | 261 | 3 | 69 | 0 | 134 | 60 | 7.621 | 18.958 | 26.579 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kab. Boalemo | 978 | 126 | 26 | 102 | 360 | 3 | 659 | 43 | 4 | 0 | 0 | 45 | 191 | 2.544 | 1.569 | 4.113 |
2 | Kab. Gorontalo | 386 | 19 | 3 | 5 | 95 | 0 | 215 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 56 | 802 | 8.354 | 9.156 |
3 | Kab. Pohuwato | 742 | 76 | 7 | 8 | 173 | 0 | 208 | 43 | 1 | 0 | 0 | 18 | 256 | 1.546 | 2.828 | 4.374 |
4 | Kab. Bone Bolango | 245 | 26 | 7 | 102 | 82 | 0 | 182 | 51 | 1 | 0 | 0 | 8 | 105 | 817 | 2.358 | 3.175 |
5 | Kab. Gorontalo Utara | 436 | 29 | 27 | 3 | 136 | 0 | 172 | 28 | 3 | 0 | 0 | 14 | 36 | 892 | 2.126 | 3.018 |
6 | Kota Gorontalo | 387 | 51 | 4 | 13 | 47 | 0 | 151 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 132 | 832 | 1.733 | 2.565 |
Jumlah | 3.174 | 327 | 74 | 233 | 893 | 3 | 1.587 | 203 | 9 | 0 | 0 | 104 | 776 | 7.433 | 18.968 | 26.401 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten/Kota | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kab. Boalemo | 48 | 10 | 53 | 186 | 939 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 698 | 1.941 |
2 | Kab. Gorontalo | 12 | 8 | 18 | 71 | 385 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 503 | 2.893 | 3.396 |
3 | Kab. Pohuwato | 59 | 30 | 49 | 116 | 502 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 771 | 1.064 | 1.835 |
4 | Kab. Bone Bolango | 18 | 8 | 40 | 87 | 296 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 454 | 888 | 1.342 |
5 | Kab. Gorontalo Utara | 19 | 6 | 21 | 56 | 400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 722 | 1.226 |
6 | Kota Gorontalo | 30 | 13 | 37 | 134 | 185 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 424 | 568 | 992 |
Jumlah | 186 | 75 | 218 | 650 | 2.707 | 0 | 0 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.899 | 6.833 | 10.732 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kab. Boalemo | 564 | 52 | 8 | 63 | 154 | 2 | 290 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 67 | 1.230 | 710 | 1.940 |
2 | Kab. Gorontalo | 260 | 7 | 2 | 3 | 63 | 0 | 123 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 502 | 2.894 | 3.396 |
3 | Kab. Pohuwato | 411 | 35 | 3 | 6 | 63 | 0 | 84 | 28 | 1 | 0 | 0 | 8 | 129 | 769 | 1.066 | 1.835 |
4 | Kab. Bone Bolango | 165 | 7 | 4 | 36 | 54 | 0 | 101 | 25 | 1 | 0 | 0 | 6 | 53 | 453 | 888 | 1.341 |
5 | Kab. Gorontalo Utara | 258 | 6 | 6 | 2 | 79 | 0 | 98 | 17 | 1 | 0 | 0 | 12 | 21 | 500 | 723 | 1.223 |
6 | Kota Gorontalo | 218 | 11 | 3 | 1 | 26 | 0 | 68 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 67 | 424 | 568 | 992 |
Jumlah | 1.876 | 118 | 26 | 111 | 439 | 2 | 764 | 109 | 6 | 0 | 0 | 52 | 368 | 3.878 | 6.849 | 10.727 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten/Kota | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kab. Boalemo | 508 | 0 | 5 | 35 | 170 | 0 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 748 | 164 | 912 |
2 | Kab. Gorontalo | 204 | 1 | 1 | 14 | 69 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 307 | 2.684 | 2.991 |
3 | Kab. Pohuwato | 457 | 2 | 8 | 21 | 203 | 0 | 0 | 98 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 806 | 304 | 1.110 |
4 | Kab. Bone Bolango | 276 | 0 | 0 | 12 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 373 | 498 | 871 |
5 | Kab. Gorontalo Utara | 277 | 1 | 0 | 8 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 405 | 470 | 875 |
6 | Kota Gorontalo | 308 | 0 | 6 | 39 | 36 | 0 | 0 | 38 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 436 | 115 | 551 |
Jumlah | 2.030 | 4 | 20 | 129 | 626 | 0 | 0 | 210 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3.075 | 4.235 | 7.310 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kab. Boalemo | 233 | 47 | 9 | 34 | 97 | 0 | 243 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 55 | 742 | 170 | 912 |
2 | Kab. Gorontalo | 126 | 12 | 1 | 2 | 32 | 0 | 92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 307 | 2.684 | 2.991 |
3 | Kab. Pohuwato | 331 | 41 | 4 | 2 | 110 | 0 | 124 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 151 | 805 | 305 | 1.110 |
4 | Kab. Bone Bolango | 80 | 19 | 3 | 66 | 28 | 0 | 81 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 373 | 498 | 871 |
5 | Kab. Gorontalo Utara | 178 | 23 | 21 | 1 | 57 | 0 | 74 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 404 | 471 | 875 |
6 | Kota Gorontalo | 169 | 40 | 1 | 12 | 21 | 0 | 83 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 | 436 | 115 | 551 |
Jumlah | 1.117 | 182 | 39 | 117 | 345 | 0 | 697 | 78 | 3 | 0 | 0 | 26 | 412 | 3.067 | 4.243 | 7.310 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten/Kota | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kab. Boalemo | 87 | 0 | 0 | 22 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 134 | 60 | 647 | 700 | 1.347 |
2 | Kab. Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.776 | 2.776 |
3 | Kab. Pohuwato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.460 | 1.460 |
4 | Kab. Bone Bolango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 972 |
5 | Kab. Gorontalo Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 932 |
6 | Kota Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050 | 1.050 |
Jumlah | 87 | 0 | 0 | 22 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 134 | 60 | 647 | 7.890 | 8.537 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kab. Boalemo | 181 | 27 | 9 | 5 | 109 | 1 | 126 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 75 | 580 | 763 | 1.343 |
2 | Kab. Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.776 | 2.776 |
3 | Kab. Pohuwato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.460 | 1.460 |
4 | Kab. Bone Bolango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 972 |
5 | Kab. Gorontalo Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 932 |
6 | Kota Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050 | 1.050 |
Jumlah | 181 | 27 | 9 | 5 | 109 | 1 | 126 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 75 | 580 | 7.953 | 8.533 |
Keterangan Jenis ATS
DO = Drop OutLTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan Status approval
v_1. Lulus Tidak Melanjutkanv_2. Mutasi/Pindah Sekolah
v_3. Dikeluarkan
v_4. Mengundurkan Diri
v_5. Putus Sekolah
v_6. Hilang
v_7. Meninggal Dunia
v_8. Lulus Melanjutkan
v_9. Melanjutkan ke Luar Negeri
v_10. Melanjutkan ke Pondok Pesantren
v_11. Lulus
v_12. Belum Pernah Bersekolah
v_13. Bersekolah
Keterangan alasan approval
k_1. Tidak mau bersekolahk_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya