Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Tanjung Pinang Barat | 8 | 8 | 1 | 69 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102 | 249 | 351 |
2 | Kec. Tanjung Pinang Timur | 47 | 22 | 6 | 141 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 248 | 408 | 656 |
3 | Kec. Bukit Bestari | 41 | 26 | 1 | 101 | 10 | 0 | 0 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 206 | 329 | 535 |
4 | Kec. Tanjung Pinang Kota | 29 | 4 | 1 | 67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 107 | 212 |
Jumlah | 125 | 60 | 9 | 378 | 23 | 0 | 0 | 49 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 661 | 1.093 | 1.754 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Tanjung Pinang Barat | 26 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 101 | 249 | 350 |
2 | Kec. Tanjung Pinang Timur | 48 | 4 | 2 | 25 | 3 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 242 | 408 | 650 |
3 | Kec. Bukit Bestari | 46 | 2 | 0 | 27 | 6 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 200 | 329 | 529 |
4 | Kec. Tanjung Pinang Kota | 38 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 103 | 107 | 210 |
Jumlah | 158 | 8 | 2 | 68 | 13 | 0 | 221 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 155 | 646 | 1.093 | 1.739 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Tanjung Pinang Barat | 4 | 8 | 1 | 63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 53 | 137 |
2 | Kec. Tanjung Pinang Timur | 6 | 20 | 6 | 129 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 171 | 115 | 286 |
3 | Kec. Bukit Bestari | 0 | 26 | 1 | 97 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 88 | 221 |
4 | Kec. Tanjung Pinang Kota | 2 | 4 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 43 | 116 |
Jumlah | 12 | 58 | 9 | 354 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 461 | 299 | 760 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Tanjung Pinang Barat | 21 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 84 | 53 | 137 |
2 | Kec. Tanjung Pinang Timur | 28 | 3 | 1 | 23 | 2 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 171 | 115 | 286 |
3 | Kec. Bukit Bestari | 30 | 2 | 0 | 25 | 3 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 133 | 88 | 221 |
4 | Kec. Tanjung Pinang Kota | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 73 | 43 | 116 |
Jumlah | 110 | 6 | 1 | 63 | 7 | 0 | 154 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 | 461 | 299 | 760 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Tanjung Pinang Barat | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 39 |
2 | Kec. Tanjung Pinang Timur | 41 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77 | 63 | 140 |
3 | Kec. Bukit Bestari | 41 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73 | 43 | 116 |
4 | Kec. Tanjung Pinang Kota | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18 | 50 |
Jumlah | 113 | 2 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 44 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 200 | 145 | 345 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Tanjung Pinang Barat | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 21 | 39 |
2 | Kec. Tanjung Pinang Timur | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 77 | 63 | 140 |
3 | Kec. Bukit Bestari | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 73 | 43 | 116 |
4 | Kec. Tanjung Pinang Kota | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 18 | 50 |
Jumlah | 48 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 200 | 145 | 345 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Tanjung Pinang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 |
2 | Kec. Tanjung Pinang Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 |
3 | Kec. Bukit Bestari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 |
4 | Kec. Tanjung Pinang Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 649 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Tanjung Pinang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 |
2 | Kec. Tanjung Pinang Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 |
3 | Kec. Bukit Bestari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 |
4 | Kec. Tanjung Pinang Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 649 |
Keterangan Jenis ATS
DO = Drop OutLTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan Status approval
v_1. Lulus Tidak Melanjutkanv_2. Mutasi/Pindah Sekolah
v_3. Dikeluarkan
v_4. Mengundurkan Diri
v_5. Putus Sekolah
v_6. Hilang
v_7. Meninggal Dunia
v_8. Lulus Melanjutkan
v_9. Melanjutkan ke Luar Negeri
v_10. Melanjutkan ke Pondok Pesantren
v_11. Lulus
v_12. Belum Pernah Bersekolah
v_13. Bersekolah
Keterangan alasan approval
k_1. Tidak mau bersekolahk_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya