Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kab. Malinau | 31 | 1 | 3 | 1 | 42 | 0 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 1.265 | 1.445 |
| 2 | Kab. Bulungan | 299 | 5 | 17 | 32 | 184 | 0 | 354 | 36 | 0 | 0 | 1 | 12 | 144 | 2 | 22 | 8 | 1 | 77 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1.219 | 1.419 | 2.638 |
| 3 | Kab. Tana Tidung | 23 | 0 | 3 | 2 | 27 | 0 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 191 | 361 |
| 4 | Kab. Nunukan | 382 | 21 | 9 | 12 | 136 | 0 | 337 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 132 | 1 | 7 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 4.655 | 5.730 |
| 5 | Kota Tarakan | 268 | 19 | 8 | 48 | 114 | 0 | 235 | 11 | 12 | 0 | 0 | 9 | 531 | 0 | 36 | 6 | 19 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.536 | 1.299 | 2.835 |
| Jumlah | 1.003 | 46 | 40 | 95 | 503 | 0 | 1.032 | 59 | 19 | 1 | 1 | 34 | 893 | 3 | 68 | 16 | 24 | 314 | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4.180 | 8.829 | 13.009 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kab. Malinau | 25 | 1 | 3 | 0 | 33 | 0 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 152 | 297 | 449 |
| 2 | Kab. Bulungan | 157 | 2 | 11 | 20 | 99 | 0 | 176 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 84 | 1 | 19 | 5 | 0 | 50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 659 | 211 | 870 |
| 3 | Kab. Tana Tidung | 16 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 31 | 111 |
| 4 | Kab. Nunukan | 200 | 5 | 7 | 0 | 105 | 0 | 216 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 58 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 682 | 1.297 |
| 5 | Kota Tarakan | 194 | 9 | 7 | 42 | 68 | 0 | 142 | 8 | 11 | 0 | 0 | 6 | 106 | 0 | 6 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 382 | 996 |
| Jumlah | 592 | 17 | 28 | 64 | 322 | 0 | 621 | 42 | 15 | 0 | 0 | 19 | 281 | 2 | 30 | 8 | 5 | 65 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.120 | 1.603 | 3.723 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kab. Malinau | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 200 | 227 |
| 2 | Kab. Bulungan | 136 | 3 | 6 | 12 | 73 | 0 | 175 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 38 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 496 | 165 | 661 |
| 3 | Kab. Tana Tidung | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 17 | 82 |
| 4 | Kab. Nunukan | 182 | 16 | 2 | 12 | 31 | 0 | 121 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 68 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 454 | 674 | 1.128 |
| 5 | Kota Tarakan | 74 | 10 | 1 | 6 | 45 | 0 | 90 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 311 | 617 |
| Jumlah | 404 | 29 | 11 | 31 | 168 | 0 | 405 | 12 | 4 | 1 | 1 | 14 | 182 | 1 | 9 | 2 | 4 | 63 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.348 | 1.367 | 2.715 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kab. Malinau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 768 | 769 |
| 2 | Kab. Bulungan | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 64 | 1.043 | 1.107 |
| 3 | Kab. Tana Tidung | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 143 | 168 |
| 4 | Kab. Nunukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.299 | 3.305 |
| 5 | Kota Tarakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 29 | 5 | 15 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 606 | 1.222 |
| Jumlah | 7 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 430 | 0 | 29 | 6 | 15 | 186 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 712 | 5.859 | 6.571 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
- k_1 Tidak mau bersekolah
- k_2 Tidak ada biaya
- k_3 Sekolah jauh dari rumah
- k_4 Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
- k_5 Menikah / mengurus rumah tangga
- k_6 Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
- k_7 Bekerja
- k_8 Pengaruh lingkungan/teman
- k_9 Beranggapan sekolah tidak penting
- k_10 Tidak memiliki seragam sekolah
- k_11 Tidak memiliki Akta Kelahiran
- k_12 Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
- k_13 Lainnya
- k_15 Dikeluarkan
- k_16 Mengundurkan Diri
- k_17 Anak Tidak Ditemukan
- k_18 Melanjutkan ke Luar Negeri
- k_19 Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
- k_21 Meninggal Dunia
- k_22 Bersekolah
- k_23 Pindah Domisili
- k_24 Sudah Tamat SMA/Sederajat
- k_25 Bukan Penduduk Desa Tersebut
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.