Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kab. Nunukan

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Kalimantan Utara
  4. Kab. Nunukan

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Krayan 10 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19 55 74
2 Kec. Lumbis 8 1 0 0 19 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 32 180 212
3 Kec. Sembakung 2 0 0 0 4 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 14 102 116
4 Kec. Nunukan 140 1 3 3 22 0 99 2 2 0 0 1 75 0 1 1 0 3 9 362 1.132 1.494
5 Kec. Sebatik 15 2 2 0 12 0 27 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 65 155 220
6 Kec. Sebuku 22 0 0 1 23 0 18 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 72 487 559
7 Kec. Krayan Selatan 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 27 30
8 Kec. Sebatik Barat 98 14 0 0 5 0 54 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 181 307 488
9 Kec. Nunukan Selatan 37 0 0 0 19 0 65 1 2 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 131 560 691
10 Kec. Sebatik Timur 7 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 8 0 0 4 0 0 0 27 293 320
11 Kec. Sebatik Utara 14 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 25 101 126
12 Kec. Sebatik Tengah 14 1 1 1 3 0 12 2 0 0 0 0 8 0 0 2 0 0 0 44 341 385
13 Kec. Sei Menggaris 8 2 0 0 6 0 21 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 44 368 412
14 Kec. Tulin Onsoi 21 0 0 1 11 0 19 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 63 483 546
15 Kec. Lumbis Ogong 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 129 138
16 Kec. Sembakung Atulai 0 0 0 0 3 0 3 0 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 13 105 118
17 Kec. Lumbis Pansiangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
18 Kec. Krayan Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
19 Kec. Krayan Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Jumlah 396 21 10 12 137 0 341 8 6 1 0 10 140 0 1 7 0 4 10 1.105 4.829 5.934


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Krayan 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 11 23
2 Kec. Lumbis 6 0 0 0 16 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 51 76
3 Kec. Sembakung 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 25 35
4 Kec. Nunukan 76 0 2 0 16 0 70 2 1 0 0 1 32 0 1 0 0 2 2 205 109 314
5 Kec. Sebatik 8 1 1 0 11 0 16 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 42 28 70
6 Kec. Sebuku 13 0 0 0 16 0 17 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 50 139 189
7 Kec. Krayan Selatan 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 6
8 Kec. Sebatik Barat 29 3 0 0 5 0 24 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 66 33 99
9 Kec. Nunukan Selatan 26 0 0 0 11 0 42 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 84 105 189
10 Kec. Sebatik Timur 4 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 20 51 71
11 Kec. Sebatik Utara 3 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 23 34
12 Kec. Sebatik Tengah 12 0 1 0 2 0 4 1 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 27 35 62
13 Kec. Sei Menggaris 7 1 0 0 3 0 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 19 23 42
14 Kec. Tulin Onsoi 16 0 0 0 10 0 18 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 46 62 108
15 Kec. Lumbis Ogong 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 33 42
16 Kec. Sembakung Atulai 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 11 18
17 Kec. Lumbis Pansiangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18 Kec. Krayan Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Jumlah 210 5 8 0 105 0 217 7 3 0 0 6 74 0 0 0 0 0 0 636 744 1.380


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Krayan 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 14
2 Kec. Lumbis 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 44 51
3 Kec. Sembakung 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 30 34
4 Kec. Nunukan 64 1 1 3 6 0 29 0 1 0 0 0 37 0 0 1 0 1 7 151 78 229
5 Kec. Sebatik 7 1 1 0 1 0 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 23 22 45
6 Kec. Sebuku 9 0 0 1 7 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 22 78 100
7 Kec. Krayan Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
8 Kec. Sebatik Barat 69 11 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 115 45 160
9 Kec. Nunukan Selatan 11 0 0 0 8 0 23 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 47 72 119
10 Kec. Sebatik Timur 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 44 51
11 Kec. Sebatik Utara 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 14 15 29
12 Kec. Sebatik Tengah 2 1 0 1 1 0 8 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 17 34 51
13 Kec. Sei Menggaris 1 1 0 0 3 0 18 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 25 53 78
14 Kec. Tulin Onsoi 5 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 17 121 138
15 Kec. Lumbis Ogong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38
16 Kec. Sembakung Atulai 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 30 36
17 Kec. Lumbis Pansiangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18 Kec. Krayan Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Jumlah 186 16 2 12 32 0 124 1 3 1 0 4 82 0 0 0 0 0 0 463 715 1.178


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Krayan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37
2 Kec. Lumbis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85
3 Kec. Sembakung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47
4 Kec. Nunukan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 945 951
5 Kec. Sebatik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 105
6 Kec. Sebuku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 270
7 Kec. Krayan Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
8 Kec. Sebatik Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 229
9 Kec. Nunukan Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383 383
10 Kec. Sebatik Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 198
11 Kec. Sebatik Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 63
12 Kec. Sebatik Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 272
13 Kec. Sei Menggaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 292
14 Kec. Tulin Onsoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300
15 Kec. Lumbis Ogong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 58
16 Kec. Sembakung Atulai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 64
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 3.370 3.376

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Alasan Verifikasi:
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
k_14. Dikeluarkan
k_15. Mengundurkan Diri
k_16. Hilang
k_17. Melanjutkan ke Luar Negeri
k_18. Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
k_19. Meninggal Dunia

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah