Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kab. Nabire | 30 | 12 | 1 | 19 | 7 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 175 | 10.617 | 10.792 |
| 2 | Kab. Puncak Jaya | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 21.816 | 21.853 |
| 3 | Kab. Paniai | 8 | 13 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 73 | 16.050 | 16.123 |
| 4 | Kab. Mimika | 24 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 92 | 0 | 5 | 31 | 9 | 2 | 17 | 213 | 21.593 | 21.806 |
| 5 | Kab. Puncak | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.134 | 23.137 |
| 6 | Kab. Dogiyai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.325 | 16.327 |
| 7 | Kab. Intan Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.491 | 14.491 |
| 8 | Kab. Deiyai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.541 | 13.543 |
| Jumlah | 72 | 35 | 7 | 24 | 14 | 0 | 61 | 15 | 0 | 0 | 7 | 5 | 162 | 0 | 5 | 33 | 10 | 2 | 45 | 505 | 137.567 | 138.072 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kab. Nabire | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 | 427 | 488 |
| 2 | Kab. Puncak Jaya | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 565 | 583 |
| 3 | Kab. Paniai | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 40 | 887 | 927 |
| 4 | Kab. Mimika | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 52 | 0 | 3 | 23 | 8 | 0 | 12 | 137 | 436 | 573 |
| 5 | Kab. Puncak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 6 | Kab. Dogiyai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159 | 160 |
| 7 | Kab. Intan Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 8 | Kab. Deiyai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 |
| Jumlah | 45 | 18 | 6 | 1 | 7 | 0 | 25 | 11 | 0 | 0 | 7 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 2.533 | 2.793 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kab. Nabire | 17 | 6 | 0 | 18 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 114 | 765 | 879 |
| 2 | Kab. Puncak Jaya | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1.204 | 1.223 |
| 3 | Kab. Paniai | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 1.232 | 1.265 |
| 4 | Kab. Mimika | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 76 | 374 | 450 |
| 5 | Kab. Puncak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 28 |
| 6 | Kab. Dogiyai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 71 |
| 7 | Kab. Intan Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 8 | Kab. Deiyai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 38 |
| Jumlah | 27 | 17 | 1 | 23 | 7 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 3.736 | 3.981 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kab. Nabire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.425 | 9.425 |
| 2 | Kab. Puncak Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.047 | 20.047 |
| 3 | Kab. Paniai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.931 | 13.931 |
| 4 | Kab. Mimika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.783 | 20.783 |
| 5 | Kab. Puncak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.100 | 23.100 |
| 6 | Kab. Dogiyai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.096 | 16.096 |
| 7 | Kab. Intan Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.432 | 14.432 |
| 8 | Kab. Deiyai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.484 | 13.484 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.298 | 131.298 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
k_14. Dikeluarkan
k_15. Mengundurkan Diri
k_16. Hilang
k_17. Melanjutkan ke Luar Negeri
k_18. Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
k_19. Meninggal Dunia
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
k_14. Dikeluarkan
k_15. Mengundurkan Diri
k_16. Hilang
k_17. Melanjutkan ke Luar Negeri
k_18. Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
k_19. Meninggal Dunia
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.