Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kab. Aceh Besar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 22 | 15 | 77 | 175 | 119 | 238 | 229 | 143 | 374 | 637 | 513 | 0 | 10 | 102 | 2.741 |
2 | Kab. Pidie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 22 | 167 | 163 | 84 | 89 | 99 | 121 | 200 | 466 | 406 | 0 | 0 | 58 | 1.909 |
3 | Kab. Aceh Utara | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 28 | 53 | 1.060 | 212 | 120 | 282 | 442 | 347 | 671 | 1.108 | 1.186 | 0 | 6 | 207 | 5.768 |
4 | Kab. Aceh Timur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 20 | 30 | 332 | 233 | 121 | 242 | 371 | 276 | 574 | 927 | 637 | 0 | 14 | 169 | 4.026 |
5 | Kab. Aceh Tengah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 16 | 108 | 105 | 119 | 92 | 106 | 101 | 148 | 239 | 259 | 0 | 3 | 46 | 1.373 |
6 | Kab. Aceh Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 13 | 35 | 102 | 61 | 74 | 99 | 66 | 147 | 236 | 291 | 0 | 1 | 44 | 1.221 |
7 | Kab. Aceh Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 18 | 93 | 97 | 41 | 50 | 72 | 34 | 95 | 149 | 135 | 0 | 1 | 43 | 861 |
8 | Kab. Aceh Tenggara | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 18 | 12 | 183 | 144 | 96 | 127 | 141 | 124 | 196 | 269 | 244 | 0 | 5 | 35 | 1.633 |
9 | Kab. Simeulue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 11 | 17 | 53 | 30 | 26 | 24 | 16 | 52 | 48 | 85 | 0 | 0 | 10 | 390 |
10 | Kab. Bireuen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 38 | 85 | 904 | 162 | 90 | 140 | 166 | 187 | 433 | 451 | 649 | 0 | 6 | 92 | 3.442 |
11 | Kab. Aceh Singkil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 15 | 91 | 99 | 47 | 54 | 67 | 61 | 79 | 125 | 159 | 0 | 2 | 67 | 910 |
12 | Kab. Aceh Tamiang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 11 | 42 | 125 | 77 | 112 | 114 | 73 | 166 | 289 | 336 | 0 | 3 | 42 | 1.431 |
13 | Kab. Nagan Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 10 | 74 | 60 | 69 | 62 | 80 | 44 | 88 | 159 | 199 | 0 | 0 | 26 | 909 |
14 | Kab. Aceh Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 11 | 36 | 35 | 80 | 96 | 47 | 110 | 244 | 127 | 0 | 2 | 28 | 829 |
15 | Kab. Aceh Barat Daya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5 | 19 | 41 | 57 | 31 | 34 | 32 | 64 | 120 | 124 | 0 | 0 | 7 | 559 |
16 | Kab. Gayo Lues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 6 | 7 | 54 | 28 | 35 | 62 | 38 | 102 | 117 | 111 | 0 | 2 | 30 | 615 |
17 | Kab. Bener Meriah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 49 | 74 | 83 | 67 | 109 | 86 | 183 | 242 | 311 | 0 | 0 | 63 | 1.300 |
18 | Kab. Pidie Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 86 | 51 | 35 | 50 | 45 | 51 | 80 | 231 | 155 | 0 | 0 | 19 | 821 |
19 | Kota Sabang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 223 | 14 | 13 | 6 | 14 | 15 | 29 | 55 | 49 | 0 | 0 | 4 | 429 |
20 | Kota Banda Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 | 37 | 10 | 62 | 217 | 121 | 125 | 112 | 74 | 280 | 375 | 240 | 0 | 2 | 70 | 1.833 |
21 | Kota Lhokseumawe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 11 | 35 | 96 | 79 | 69 | 106 | 78 | 180 | 273 | 309 | 0 | 1 | 33 | 1.286 |
22 | Kota Langsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 10 | 72 | 95 | 51 | 108 | 120 | 70 | 154 | 275 | 126 | 0 | 8 | 44 | 1.177 |
23 | Kota Subulussalam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 16 | 27 | 64 | 36 | 34 | 55 | 56 | 82 | 128 | 132 | 0 | 1 | 27 | 700 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 693 | 352 | 389 | 3.774 | 2.472 | 1.612 | 2.193 | 2.763 | 2.140 | 4.487 | 7.163 | 6.783 | 0 | 67 | 1.266 | 36.163 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kab. Aceh Besar | 0 | 495 | 610 | 1.524 | 2.629 |
2 | Kab. Pidie | 1 | 469 | 309 | 1.072 | 1.851 |
3 | Kab. Aceh Utara | 1 | 1.518 | 1.071 | 2.965 | 5.555 |
4 | Kab. Aceh Timur | 1 | 815 | 889 | 2.138 | 3.843 |
5 | Kab. Aceh Tengah | 1 | 378 | 299 | 646 | 1.324 |
6 | Kab. Aceh Barat | 0 | 263 | 239 | 674 | 1.176 |
7 | Kab. Aceh Selatan | 0 | 282 | 156 | 379 | 817 |
8 | Kab. Aceh Tenggara | 1 | 491 | 392 | 709 | 1.593 |
9 | Kab. Simeulue | 0 | 129 | 66 | 185 | 380 |
10 | Kab. Bireuen | 0 | 1.318 | 493 | 1.533 | 3.344 |
11 | Kab. Aceh Singkil | 1 | 295 | 182 | 363 | 841 |
12 | Kab. Aceh Tamiang | 0 | 296 | 299 | 791 | 1.386 |
13 | Kab. Nagan Raya | 0 | 251 | 186 | 446 | 883 |
14 | Kab. Aceh Jaya | 0 | 95 | 223 | 481 | 799 |
15 | Kab. Aceh Barat Daya | 1 | 146 | 97 | 308 | 552 |
16 | Kab. Gayo Lues | 0 | 118 | 135 | 330 | 583 |
17 | Kab. Bener Meriah | 1 | 238 | 262 | 736 | 1.237 |
18 | Kab. Pidie Jaya | 0 | 190 | 146 | 466 | 802 |
19 | Kota Sabang | 0 | 257 | 35 | 133 | 425 |
20 | Kota Banda Aceh | 1 | 554 | 311 | 895 | 1.761 |
21 | Kota Lhokseumawe | 0 | 237 | 253 | 762 | 1.252 |
22 | Kota Langsa | 0 | 272 | 298 | 555 | 1.125 |
23 | Kota Subulussalam | 0 | 185 | 145 | 342 | 672 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 9 | 9.292 | 7.096 | 18.433 | 34.830 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kab. Aceh Besar | 10 | 102 | 112 |
2 | Kab. Pidie | 0 | 58 | 58 |
3 | Kab. Aceh Utara | 6 | 207 | 213 |
4 | Kab. Aceh Timur | 14 | 169 | 183 |
5 | Kab. Aceh Tengah | 3 | 46 | 49 |
6 | Kab. Aceh Barat | 1 | 44 | 45 |
7 | Kab. Aceh Selatan | 1 | 43 | 44 |
8 | Kab. Aceh Tenggara | 5 | 35 | 40 |
9 | Kab. Simeulue | 0 | 10 | 10 |
10 | Kab. Bireuen | 6 | 92 | 98 |
11 | Kab. Aceh Singkil | 2 | 67 | 69 |
12 | Kab. Aceh Tamiang | 3 | 42 | 45 |
13 | Kab. Nagan Raya | 0 | 26 | 26 |
14 | Kab. Aceh Jaya | 2 | 28 | 30 |
15 | Kab. Aceh Barat Daya | 0 | 7 | 7 |
16 | Kab. Gayo Lues | 2 | 30 | 32 |
17 | Kab. Bener Meriah | 0 | 63 | 63 |
18 | Kab. Pidie Jaya | 0 | 19 | 19 |
19 | Kota Sabang | 0 | 4 | 4 |
20 | Kota Banda Aceh | 2 | 70 | 72 |
21 | Kota Lhokseumawe | 1 | 33 | 34 |
22 | Kota Langsa | 8 | 44 | 52 |
23 | Kota Subulussalam | 1 | 27 | 28 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 67 | 1.266 | 1.333 |