Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Prov. Sumatera Selatan

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Sumatera Selatan

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kabupaten / Kota Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kab. Musi Banyuasin 0 1 1 0 0 128 50 86 958 361 247 299 308 185 383 406 427 0 4 109 3.953
2 Kab. Ogan Komering Ilir 0 0 1 0 0 186 57 142 1.267 352 170 315 337 175 441 456 655 0 10 102 4.666
3 Kab. Ogan Komering Ulu 0 0 1 0 0 52 9 24 274 123 65 146 137 109 130 202 189 2 2 74 1.539
4 Kab. Muara Enim 0 1 0 0 0 88 38 91 1.552 299 156 258 177 126 191 344 374 0 4 71 3.770
5 Kab. Lahat 0 0 0 0 0 36 19 50 396 164 90 112 115 104 145 203 288 1 3 49 1.775
6 Kab. Musi Rawas 1 1 0 0 0 56 27 35 252 207 118 184 175 150 174 221 250 0 4 62 1.917
7 Kab. Banyuasin 1 0 2 0 0 205 79 81 511 418 200 325 389 290 432 478 667 0 17 98 4.193
8 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 0 1 1 0 0 50 28 87 1.252 200 146 207 261 131 302 582 525 0 2 72 3.847
9 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 0 0 0 0 0 47 13 23 344 187 93 137 156 79 176 212 273 0 6 62 1.808
10 Kab. Ogan Ilir 0 0 0 0 0 60 25 56 883 237 86 156 205 70 255 353 413 0 5 24 2.828
11 Kab. Empat Lawang 0 0 0 0 0 24 11 24 123 126 80 99 112 87 133 171 234 0 3 29 1.256
12 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 0 0 0 0 0 55 14 12 152 102 60 101 124 50 123 127 162 0 8 24 1.114
13 Kab. Musi Rawas Utara 0 0 0 0 0 41 14 15 51 136 69 117 99 62 103 118 126 0 1 29 981
14 Kota Palembang 6 2 1 0 0 352 331 179 2.816 1.025 481 581 568 430 689 909 927 0 21 158 9.476
15 Kota Prabumulih 0 0 0 0 0 42 9 10 169 78 56 77 58 36 66 100 109 0 2 51 863
16 Kota Lubuk Linggau 0 1 0 0 0 22 17 10 294 133 106 102 98 48 91 128 87 0 5 28 1.170
17 Kota Pagar Alam 0 0 0 0 0 4 4 4 197 80 19 42 37 26 80 122 115 0 0 46 776
- Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 8 7 7 0 0 1.448 745 929 11.491 4.228 2.242 3.258 3.356 2.158 3.914 5.132 5.821 3 97 1.088 45.932


Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kabupaten / Kota Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Pertama (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kab. Musi Banyuasin 2 1.830 792 1.216 3.840
2 Kab. Ogan Komering Ilir 1 2.174 827 1.552 4.554
3 Kab. Ogan Komering Ulu 1 547 392 523 1.463
4 Kab. Muara Enim 1 2.224 561 909 3.695
5 Kab. Lahat 0 755 331 637 1.723
6 Kab. Musi Rawas 2 695 509 645 1.851
7 Kab. Banyuasin 3 1.494 1.004 1.577 4.078
8 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 2 1.763 599 1.409 3.773
9 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 0 707 372 661 1.740
10 Kab. Ogan Ilir 0 1.347 431 1.021 2.799
11 Kab. Empat Lawang 0 388 298 538 1.224
12 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 0 395 275 412 1.082
13 Kab. Musi Rawas Utara 0 326 278 347 951
14 Kota Palembang 9 5.184 1.579 2.525 9.297
15 Kota Prabumulih 0 364 171 275 810
16 Kota Lubuk Linggau 1 582 248 306 1.137
17 Kota Pagar Alam 0 308 105 317 730
- Residu 0 0 0 0 0
Jumlah 22 21.083 8.772 14.870 44.747


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kabupaten / Kota Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Pertama (SMP)
1 Kab. Musi Banyuasin 4 109 113
2 Kab. Ogan Komering Ilir 10 102 112
3 Kab. Ogan Komering Ulu 2 74 76
4 Kab. Muara Enim 4 71 75
5 Kab. Lahat 3 49 52
6 Kab. Musi Rawas 4 62 66
7 Kab. Banyuasin 17 98 115
8 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 2 72 74
9 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 6 62 68
10 Kab. Ogan Ilir 5 24 29
11 Kab. Empat Lawang 3 29 32
12 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 8 24 32
13 Kab. Musi Rawas Utara 1 29 30
14 Kota Palembang 21 158 179
15 Kota Prabumulih 2 51 53
16 Kota Lubuk Linggau 5 28 33
17 Kota Pagar Alam 0 46 46
- Residu 0 0 0
Jumlah 97 1.088 1.185

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah