Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Prov. Sumatera Selatan

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Sumatera Selatan

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kabupaten / Kota Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kab. Musi Banyuasin 0 1 1 0 0 124 52 84 955 363 264 279 303 203 369 404 407 0 10 116 3.935
2 Kab. Ogan Komering Ilir 0 0 1 0 0 180 56 147 1.264 348 191 290 336 189 421 458 619 0 7 119 4.626
3 Kab. Ogan Komering Ulu 0 0 1 0 0 51 9 25 274 121 78 136 135 119 132 204 184 2 2 75 1.548
4 Kab. Muara Enim 0 1 0 0 0 85 35 141 1.520 298 169 246 181 140 191 342 378 0 1 78 3.806
5 Kab. Lahat 0 0 0 0 0 35 19 50 391 166 100 104 114 108 143 208 273 1 3 55 1.770
6 Kab. Musi Rawas 1 1 0 0 0 57 27 35 258 208 122 176 179 155 160 229 233 0 6 66 1.913
7 Kab. Banyuasin 1 0 2 0 0 197 79 81 513 413 208 316 389 310 434 498 642 0 19 104 4.206
8 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 0 1 1 0 0 50 29 85 1.252 202 169 180 265 126 307 583 508 0 4 62 3.824
9 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 0 0 0 0 0 46 13 23 344 188 105 127 151 86 167 211 255 0 18 66 1.800
10 Kab. Ogan Ilir 0 0 0 0 0 60 25 58 884 233 91 147 202 79 245 364 387 0 4 21 2.800
11 Kab. Empat Lawang 0 0 0 0 0 25 10 23 125 128 88 90 114 91 132 173 227 0 1 35 1.262
12 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 0 0 0 0 0 55 14 13 154 101 63 94 124 53 121 141 150 0 9 23 1.115
13 Kab. Musi Rawas Utara 0 0 0 0 0 41 14 13 52 137 83 106 99 59 99 122 116 0 1 28 970
14 Kota Palembang 6 2 1 0 0 351 332 207 2.799 1.033 512 570 606 461 702 952 929 0 26 171 9.660
15 Kota Prabumulih 0 0 0 0 0 39 8 10 169 76 63 70 60 36 62 99 105 0 4 49 850
16 Kota Lubuk Linggau 0 1 0 0 0 22 17 10 294 132 114 95 98 48 88 129 85 0 5 28 1.166
17 Kota Pagar Alam 0 0 0 0 0 4 3 4 197 77 22 35 35 25 66 124 115 0 2 53 762
- Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 8 7 7 0 0 1.422 742 1.009 11.445 4.224 2.442 3.061 3.391 2.288 3.839 5.241 5.613 3 122 1.149 46.013

*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan


Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kabupaten / Kota Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kab. Musi Banyuasin 2 1.842 785 1.180 3.809
2 Kab. Ogan Komering Ilir 1 2.186 815 1.498 4.500
3 Kab. Ogan Komering Ulu 1 558 390 522 1.471
4 Kab. Muara Enim 1 2.248 567 911 3.727
5 Kab. Lahat 0 761 326 625 1.712
6 Kab. Musi Rawas 2 707 510 622 1.841
7 Kab. Banyuasin 3 1.491 1.015 1.574 4.083
8 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 2 1.787 571 1.398 3.758
9 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 0 719 364 633 1.716
10 Kab. Ogan Ilir 0 1.351 428 996 2.775
11 Kab. Empat Lawang 0 399 295 532 1.226
12 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 0 400 271 412 1.083
13 Kab. Musi Rawas Utara 0 340 264 337 941
14 Kota Palembang 9 5.234 1.637 2.583 9.463
15 Kota Prabumulih 0 365 166 266 797
16 Kota Lubuk Linggau 1 589 241 302 1.133
17 Kota Pagar Alam 0 307 95 305 707
- Residu 0 0 0 0 0
Jumlah 22 21.284 8.740 14.696 44.742


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kabupaten / Kota Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 Kab. Musi Banyuasin 10 116 126
2 Kab. Ogan Komering Ilir 7 119 126
3 Kab. Ogan Komering Ulu 2 75 77
4 Kab. Muara Enim 1 78 79
5 Kab. Lahat 3 55 58
6 Kab. Musi Rawas 6 66 72
7 Kab. Banyuasin 19 104 123
8 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 4 62 66
9 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 18 66 84
10 Kab. Ogan Ilir 4 21 25
11 Kab. Empat Lawang 1 35 36
12 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 9 23 32
13 Kab. Musi Rawas Utara 1 28 29
14 Kota Palembang 26 171 197
15 Kota Prabumulih 4 49 53
16 Kota Lubuk Linggau 5 28 33
17 Kota Pagar Alam 2 53 55
- Residu 0 0 0
Jumlah 122 1.149 1.271
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah