Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kab. Bengkulu Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10 | 20 | 177 | 90 | 44 | 101 | 102 | 74 | 154 | 198 | 276 | 0 | 3 | 74 | 1.361 |
| 2 | Kab. Rejang Lebong | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | 18 | 231 | 137 | 80 | 117 | 124 | 86 | 129 | 169 | 204 | 0 | 2 | 35 | 1.380 |
| 3 | Kab. Bengkulu Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 8 | 32 | 80 | 34 | 56 | 39 | 22 | 62 | 83 | 130 | 0 | 2 | 16 | 579 |
| 4 | Kab. Mukomuko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 17 | 45 | 120 | 72 | 84 | 63 | 43 | 97 | 121 | 161 | 0 | 2 | 14 | 880 |
| 5 | Kab. Kepahiang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 9 | 201 | 70 | 52 | 61 | 59 | 29 | 103 | 82 | 96 | 0 | 5 | 18 | 812 |
| 6 | Kab. Lebong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 | 54 | 73 | 19 | 32 | 39 | 28 | 49 | 49 | 86 | 0 | 0 | 12 | 463 |
| 7 | Kab. Kaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 14 | 26 | 67 | 25 | 65 | 44 | 37 | 59 | 73 | 103 | 0 | 1 | 4 | 536 |
| 8 | Kab. Seluma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 23 | 154 | 58 | 56 | 52 | 96 | 58 | 95 | 99 | 130 | 0 | 1 | 16 | 872 |
| 9 | Kab. Bengkulu Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 20 | 165 | 48 | 20 | 35 | 33 | 23 | 40 | 65 | 72 | 0 | 0 | 18 | 570 |
| 10 | Kota Bengkulu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 49 | 17 | 106 | 236 | 134 | 132 | 125 | 112 | 190 | 275 | 314 | 1 | 3 | 61 | 1.808 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 234 | 143 | 152 | 1.191 | 979 | 536 | 735 | 724 | 512 | 978 | 1.214 | 1.572 | 1 | 19 | 268 | 9.261 | |
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kab. Bengkulu Utara | 0 | 379 | 277 | 628 | 1.284 |
| 2 | Kab. Rejang Lebong | 1 | 513 | 327 | 502 | 1.343 |
| 3 | Kab. Bengkulu Selatan | 0 | 169 | 117 | 275 | 561 |
| 4 | Kab. Mukomuko | 0 | 295 | 190 | 379 | 864 |
| 5 | Kab. Kepahiang | 0 | 359 | 149 | 281 | 789 |
| 6 | Kab. Lebong | 0 | 168 | 99 | 184 | 451 |
| 7 | Kab. Kaur | 0 | 150 | 146 | 235 | 531 |
| 8 | Kab. Seluma | 0 | 325 | 206 | 324 | 855 |
| 9 | Kab. Bengkulu Tengah | 0 | 284 | 91 | 177 | 552 |
| 10 | Kota Bengkulu | 2 | 593 | 369 | 780 | 1.744 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 3 | 3.235 | 1.971 | 3.765 | 8.974 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kab. Bengkulu Utara | 3 | 74 | 77 |
| 2 | Kab. Rejang Lebong | 2 | 35 | 37 |
| 3 | Kab. Bengkulu Selatan | 2 | 16 | 18 |
| 4 | Kab. Mukomuko | 2 | 14 | 16 |
| 5 | Kab. Kepahiang | 5 | 18 | 23 |
| 6 | Kab. Lebong | 0 | 12 | 12 |
| 7 | Kab. Kaur | 1 | 4 | 5 |
| 8 | Kab. Seluma | 1 | 16 | 17 |
| 9 | Kab. Bengkulu Tengah | 0 | 18 | 18 |
| 10 | Kota Bengkulu | 3 | 61 | 64 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 19 | 268 | 287 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.