Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kab. Bangka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 32 | 17 | 271 | 209 | 87 | 92 | 112 | 100 | 202 | 164 | 196 | 0 | 2 | 189 | 1.714 |
| 2 | Kab. Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 5 | 44 | 96 | 40 | 73 | 55 | 46 | 57 | 73 | 76 | 0 | 1 | 11 | 604 |
| 3 | Kab. Bangka Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 14 | 10 | 55 | 108 | 69 | 69 | 88 | 61 | 102 | 146 | 172 | 0 | 1 | 90 | 1.019 |
| 4 | Kab. Bangka Barat | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 20 | 87 | 1.149 | 94 | 50 | 59 | 59 | 50 | 93 | 85 | 105 | 0 | 3 | 31 | 1.903 |
| 5 | Kab. Bangka Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 18 | 22 | 97 | 77 | 49 | 73 | 65 | 57 | 88 | 82 | 113 | 0 | 1 | 46 | 855 |
| 6 | Kab. Belitung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 24 | 561 | 55 | 28 | 42 | 43 | 49 | 47 | 107 | 52 | 0 | 0 | 25 | 1.053 |
| 7 | Kota Pangkal Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 62 | 7 | 142 | 254 | 99 | 90 | 99 | 89 | 187 | 152 | 161 | 0 | 2 | 65 | 1.429 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 213 | 158 | 172 | 2.319 | 893 | 422 | 498 | 521 | 452 | 776 | 809 | 875 | 0 | 10 | 457 | 8.577 | |
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kab. Bangka | 1 | 656 | 304 | 562 | 1.523 |
| 2 | Kab. Belitung | 0 | 212 | 174 | 206 | 592 |
| 3 | Kab. Bangka Tengah | 0 | 290 | 218 | 420 | 928 |
| 4 | Kab. Bangka Barat | 1 | 1.417 | 168 | 283 | 1.869 |
| 5 | Kab. Bangka Selatan | 0 | 330 | 195 | 283 | 808 |
| 6 | Kab. Belitung Timur | 0 | 688 | 134 | 206 | 1.028 |
| 7 | Kota Pangkal Pinang | 0 | 584 | 278 | 500 | 1.362 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 2 | 4.177 | 1.471 | 2.460 | 8.110 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kab. Bangka | 2 | 189 | 191 |
| 2 | Kab. Belitung | 1 | 11 | 12 |
| 3 | Kab. Bangka Tengah | 1 | 90 | 91 |
| 4 | Kab. Bangka Barat | 3 | 31 | 34 |
| 5 | Kab. Bangka Selatan | 1 | 46 | 47 |
| 6 | Kab. Belitung Timur | 0 | 25 | 25 |
| 7 | Kota Pangkal Pinang | 2 | 65 | 67 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 10 | 457 | 467 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.