Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kabupaten / Kota | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kab. Bogor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 481 | 788 | 991 | 1.514 | 2.735 | 2.345 | 2.192 | 4.290 | 4.957 | 3.338 | 4.801 | 1.326 | 0 | 20.222 | 22.318 | 72.299 |
2 | Kab. Sukabumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 257 | 339 | 445 | 792 | 782 | 1.355 | 2.335 | 3.349 | 2.091 | 3.177 | 776 | 0 | 7.748 | 15.778 | 39.395 |
3 | Kab. Cianjur | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 243 | 257 | 308 | 592 | 948 | 615 | 1.460 | 1.943 | 1.651 | 3.770 | 3.978 | 956 | 0 | 5.277 | 7.037 | 29.037 |
4 | Kab. Bandung | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 313 | 428 | 505 | 615 | 1.040 | 1.051 | 1.398 | 2.571 | 2.637 | 2.098 | 3.310 | 960 | 0 | 7.591 | 17.270 | 41.789 |
5 | Kab. Sumedang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 67 | 67 | 116 | 147 | 80 | 256 | 400 | 579 | 811 | 837 | 147 | 0 | 702 | 1.780 | 6.047 |
6 | Kab. Garut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 224 | 247 | 484 | 678 | 609 | 1.270 | 2.065 | 2.252 | 5.696 | 4.477 | 947 | 0 | 4.117 | 8.178 | 31.410 |
7 | Kab. Tasikmalaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 108 | 141 | 172 | 222 | 312 | 676 | 1.290 | 1.643 | 1.667 | 1.863 | 420 | 0 | 2.825 | 9.118 | 20.571 |
8 | Kab. Ciamis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 76 | 75 | 79 | 117 | 163 | 330 | 646 | 1.014 | 650 | 823 | 196 | 0 | 1.206 | 4.975 | 10.405 |
9 | Kab. Kuningan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 72 | 89 | 117 | 133 | 108 | 579 | 589 | 635 | 1.229 | 723 | 108 | 0 | 1.219 | 2.985 | 8.639 |
10 | Kab. Majalengka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 80 | 77 | 93 | 118 | 94 | 323 | 445 | 591 | 556 | 818 | 162 | 0 | 681 | 3.031 | 7.111 |
11 | Kab. Cirebon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 224 | 268 | 331 | 503 | 287 | 765 | 1.242 | 1.266 | 1.503 | 1.709 | 528 | 1 | 2.195 | 5.382 | 16.409 |
12 | Kab. Indramayu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147 | 179 | 241 | 393 | 569 | 362 | 971 | 1.459 | 1.102 | 1.412 | 1.872 | 315 | 0 | 1.697 | 3.027 | 13.747 |
13 | Kab. Subang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 | 129 | 154 | 194 | 298 | 244 | 522 | 933 | 698 | 1.118 | 1.425 | 313 | 0 | 1.151 | 3.448 | 10.735 |
14 | Kab. Purwakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 92 | 119 | 160 | 295 | 231 | 474 | 835 | 873 | 747 | 959 | 320 | 0 | 2.786 | 4.458 | 12.420 |
15 | Kab. Karawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 342 | 408 | 550 | 670 | 632 | 839 | 1.367 | 1.376 | 991 | 1.546 | 423 | 0 | 3.785 | 7.461 | 20.596 |
16 | Kab. Bekasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 443 | 496 | 577 | 821 | 626 | 853 | 1.326 | 1.146 | 1.090 | 1.664 | 472 | 0 | 3.362 | 5.765 | 18.966 |
17 | Kab. Bandung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 185 | 260 | 290 | 407 | 517 | 708 | 1.253 | 1.434 | 1.286 | 1.733 | 374 | 0 | 3.258 | 7.596 | 19.441 |
18 | Kab. Pangandaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 40 | 26 | 45 | 37 | 109 | 246 | 266 | 317 | 342 | 82 | 0 | 260 | 1.431 | 3.246 |
19 | Kota Bandung | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 165 | 239 | 336 | 383 | 465 | 334 | 588 | 1.083 | 567 | 1.299 | 1.848 | 287 | 0 | 2.158 | 4.013 | 13.767 |
20 | Kota Bogor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 164 | 188 | 230 | 383 | 247 | 336 | 491 | 547 | 636 | 874 | 210 | 0 | 1.344 | 2.101 | 7.857 |
21 | Kota Sukabumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 47 | 56 | 52 | 78 | 105 | 85 | 160 | 193 | 315 | 405 | 132 | 0 | 468 | 831 | 2.952 |
22 | Kota Cirebon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 39 | 54 | 64 | 81 | 61 | 133 | 226 | 115 | 334 | 470 | 68 | 0 | 479 | 667 | 2.842 |
23 | Kota Bekasi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 327 | 353 | 413 | 565 | 424 | 403 | 787 | 724 | 786 | 1.245 | 271 | 0 | 2.046 | 3.058 | 11.626 |
24 | Kota Depok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 154 | 215 | 256 | 291 | 376 | 368 | 337 | 572 | 623 | 733 | 1.035 | 372 | 0 | 1.709 | 2.672 | 9.715 |
25 | Kota Cimahi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 44 | 45 | 80 | 132 | 72 | 146 | 242 | 180 | 285 | 385 | 70 | 0 | 504 | 838 | 3.065 |
26 | Kota Tasikmalaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 49 | 55 | 68 | 103 | 110 | 242 | 464 | 480 | 465 | 681 | 124 | 0 | 897 | 2.283 | 6.052 |
27 | Kota Banjar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 16 | 20 | 22 | 23 | 83 | 128 | 100 | 156 | 218 | 31 | 0 | 108 | 733 | 1.669 |
Jumlah | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3.726 | 5.119 | 6.184 | 8.349 | 12.743 | 10.839 | 17.433 | 29.388 | 30.998 | 35.379 | 43.218 | 10.390 | 1 | 79.795 | 148.234 | 441.808 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kab. Bogor | 1 | 8.854 | 11.439 | 9.465 | 29.759 |
2 | Kab. Sukabumi | 0 | 2.786 | 7.039 | 6.044 | 15.869 |
3 | Kab. Cianjur | 2 | 2.963 | 5.054 | 8.704 | 16.723 |
4 | Kab. Bandung | 2 | 3.952 | 6.606 | 6.368 | 16.928 |
5 | Kab. Sumedang | 0 | 535 | 1.235 | 1.795 | 3.565 |
6 | Kab. Garut | 0 | 2.408 | 5.587 | 11.120 | 19.115 |
7 | Kab. Tasikmalaya | 0 | 1.069 | 3.609 | 3.950 | 8.628 |
8 | Kab. Ciamis | 0 | 565 | 1.990 | 1.669 | 4.224 |
9 | Kab. Kuningan | 0 | 572 | 1.803 | 2.060 | 4.435 |
10 | Kab. Majalengka | 0 | 504 | 1.359 | 1.536 | 3.399 |
11 | Kab. Cirebon | 0 | 1.818 | 3.273 | 3.741 | 8.832 |
12 | Kab. Indramayu | 1 | 1.891 | 3.532 | 3.599 | 9.023 |
13 | Kab. Subang | 1 | 1.126 | 2.153 | 2.856 | 6.136 |
14 | Kab. Purwakarta | 0 | 968 | 2.182 | 2.026 | 5.176 |
15 | Kab. Karawang | 0 | 2.808 | 3.582 | 2.960 | 9.350 |
16 | Kab. Bekasi | 0 | 3.288 | 3.325 | 3.226 | 9.839 |
17 | Kab. Bandung Barat | 0 | 1.799 | 3.395 | 3.393 | 8.587 |
18 | Kab. Pangandaran | 0 | 193 | 621 | 741 | 1.555 |
19 | Kota Bandung | 2 | 1.922 | 2.238 | 3.434 | 7.596 |
20 | Kota Bogor | 0 | 1.318 | 1.374 | 1.720 | 4.412 |
21 | Kota Sukabumi | 0 | 363 | 438 | 852 | 1.653 |
22 | Kota Cirebon | 0 | 350 | 474 | 872 | 1.696 |
23 | Kota Bekasi | 1 | 2.305 | 1.914 | 2.302 | 6.522 |
24 | Kota Depok | 2 | 1.660 | 1.532 | 2.140 | 5.334 |
25 | Kota Cimahi | 0 | 415 | 568 | 740 | 1.723 |
26 | Kota Tasikmalaya | 0 | 416 | 1.186 | 1.270 | 2.872 |
27 | Kota Banjar | 0 | 112 | 311 | 405 | 828 |
Jumlah | 12 | 46.960 | 77.819 | 88.988 | 213.779 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kab. Bogor | 20.222 | 22.318 | 42.540 |
2 | Kab. Sukabumi | 7.748 | 15.778 | 23.526 |
3 | Kab. Cianjur | 5.277 | 7.037 | 12.314 |
4 | Kab. Bandung | 7.591 | 17.270 | 24.861 |
5 | Kab. Sumedang | 702 | 1.780 | 2.482 |
6 | Kab. Garut | 4.117 | 8.178 | 12.295 |
7 | Kab. Tasikmalaya | 2.825 | 9.118 | 11.943 |
8 | Kab. Ciamis | 1.206 | 4.975 | 6.181 |
9 | Kab. Kuningan | 1.219 | 2.985 | 4.204 |
10 | Kab. Majalengka | 681 | 3.031 | 3.712 |
11 | Kab. Cirebon | 2.195 | 5.382 | 7.577 |
12 | Kab. Indramayu | 1.697 | 3.027 | 4.724 |
13 | Kab. Subang | 1.151 | 3.448 | 4.599 |
14 | Kab. Purwakarta | 2.786 | 4.458 | 7.244 |
15 | Kab. Karawang | 3.785 | 7.461 | 11.246 |
16 | Kab. Bekasi | 3.362 | 5.765 | 9.127 |
17 | Kab. Bandung Barat | 3.258 | 7.596 | 10.854 |
18 | Kab. Pangandaran | 260 | 1.431 | 1.691 |
19 | Kota Bandung | 2.158 | 4.013 | 6.171 |
20 | Kota Bogor | 1.344 | 2.101 | 3.445 |
21 | Kota Sukabumi | 468 | 831 | 1.299 |
22 | Kota Cirebon | 479 | 667 | 1.146 |
23 | Kota Bekasi | 2.046 | 3.058 | 5.104 |
24 | Kota Depok | 1.709 | 2.672 | 4.381 |
25 | Kota Cimahi | 504 | 838 | 1.342 |
26 | Kota Tasikmalaya | 897 | 2.283 | 3.180 |
27 | Kota Banjar | 108 | 733 | 841 |
Jumlah | 79.795 | 148.234 | 228.029 |