Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kec. Meureudu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 15 | 5 | 12 | 4 | 0 | 26 | 58 | 147 |
| 2 | Kec. Ulim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 16 | 71 | 126 |
| 3 | Kec. Jangka Buya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 23 | 40 | 88 |
| 4 | Kec. Bandar Dua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 | 86 | 100 | 63 | 78 | 149 | 44 | 0 | 51 | 465 | 1.065 |
| 5 | Kec. Meurah Dua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14 | 39 | 74 |
| 6 | Kec. Bandar Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 | 16 | 16 | 38 | 8 | 0 | 41 | 112 | 258 |
| 7 | Kec. Panteraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 37 | 79 |
| 8 | Kec. Trienggadeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 8 | 16 | 18 | 5 | 0 | 21 | 67 | 158 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 6 | 16 | 11 | 43 | 102 | 151 | 123 | 130 | 237 | 68 | 0 | 201 | 889 | 1.995 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Meureudu | 0 | 16 | 26 | 21 | 63 |
| 2 | Kec. Ulim | 0 | 8 | 22 | 9 | 39 |
| 3 | Kec. Jangka Buya | 0 | 7 | 7 | 11 | 25 |
| 4 | Kec. Bandar Dua | 0 | 29 | 249 | 271 | 549 |
| 5 | Kec. Meurah Dua | 0 | 6 | 8 | 7 | 21 |
| 6 | Kec. Bandar Baru | 0 | 16 | 27 | 62 | 105 |
| 7 | Kec. Panteraja | 0 | 6 | 12 | 15 | 33 |
| 8 | Kec. Trienggadeng | 0 | 6 | 25 | 39 | 70 |
| Jumlah | 0 | 94 | 376 | 435 | 905 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Meureudu | 26 | 58 | 84 |
| 2 | Kec. Ulim | 16 | 71 | 87 |
| 3 | Kec. Jangka Buya | 23 | 40 | 63 |
| 4 | Kec. Bandar Dua | 51 | 465 | 516 |
| 5 | Kec. Meurah Dua | 14 | 39 | 53 |
| 6 | Kec. Bandar Baru | 41 | 112 | 153 |
| 7 | Kec. Panteraja | 9 | 37 | 46 |
| 8 | Kec. Trienggadeng | 21 | 67 | 88 |
| Jumlah | 201 | 889 | 1.090 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.