Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Prov. Sumatera Utara

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Sumatera Utara

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kabupaten / Kota Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kab. Deli Serdang 0 0 0 0 0 182 285 314 457 716 444 635 1.291 1.236 1.613 2.424 569 0 3.153 6.632 19.951
2 Kab. Langkat 0 0 0 0 0 79 104 107 168 284 173 186 403 720 756 810 347 0 1.535 3.542 9.214
3 Kab. Karo 0 0 0 0 0 25 30 46 61 86 43 143 282 130 309 531 41 0 474 880 3.081
4 Kab. Simalungun 0 0 0 0 0 60 71 89 101 143 95 180 329 525 458 900 166 0 730 2.345 6.192
5 Kab. Dairi 0 0 0 0 0 25 31 44 71 116 65 72 178 102 283 410 25 0 218 571 2.211
6 Kab. Asahan 0 0 0 0 0 36 75 110 120 205 163 163 443 501 391 599 236 0 1.420 3.083 7.545
7 Kab. Labuhanbatu 0 0 0 0 0 26 39 48 62 138 150 87 285 242 283 429 167 0 957 1.608 4.521
8 Kab. Tapanuli Utara 0 0 0 0 0 24 32 36 39 42 16 77 145 60 276 334 28 0 184 425 1.718
9 Kab. Tapanuli Tengah 0 0 0 0 0 23 40 43 54 125 103 112 282 161 218 399 82 0 694 1.180 3.516
10 Kab. Tapanuli Selatan 0 0 0 0 0 22 52 43 93 130 147 51 154 236 211 253 171 0 949 1.589 4.101
11 Kab. Nias 0 0 0 0 0 40 58 103 94 151 28 99 181 58 135 167 28 0 365 408 1.915
12 Kab. Mandailing Natal 0 0 0 0 0 32 54 77 100 146 73 262 415 505 729 989 710 0 1.435 2.697 8.224
13 Kab. Toba 0 0 0 0 0 18 14 17 17 41 14 29 63 27 155 211 16 0 118 178 918
14 Kab. Nias Selatan 0 0 0 0 0 63 64 74 152 202 85 227 304 172 334 338 65 0 716 634 3.430
15 Kab. Pakpak Bharat 0 0 0 0 0 3 6 5 9 7 3 6 28 20 56 38 28 0 42 106 357
16 Kab. Humbang Hasundutan 0 0 0 0 0 17 24 20 22 31 16 40 100 28 128 199 14 0 121 245 1.005
17 Kab. Samosir 0 0 0 0 0 7 10 11 8 16 8 21 56 22 88 127 9 0 62 112 557
18 Kab. Serdang Bedagai 0 0 0 0 0 70 57 81 93 159 110 213 351 430 436 557 163 0 870 1.997 5.587
19 Kab. Batu Bara 0 0 0 0 0 39 57 66 85 151 156 108 275 387 278 491 162 0 1.212 2.689 6.156
20 Kab. Padang Lawas Utara 0 0 0 0 0 14 38 45 70 110 106 63 110 260 124 214 197 0 536 1.102 2.989
21 Kab. Padang Lawas 0 0 0 0 0 17 12 27 32 66 68 47 128 207 203 253 126 0 492 1.369 3.047
22 Kab. Labuhanbatu Utara 0 0 0 0 0 35 42 55 58 109 88 89 184 286 171 377 193 0 783 1.661 4.131
23 Kab. Labuhanbatu Selatan 0 0 0 0 0 27 36 51 107 151 140 124 156 241 163 300 138 0 538 955 3.127
24 Kab. Nias Barat 0 0 0 0 0 6 18 28 22 44 9 11 48 26 41 72 5 0 152 104 586
25 Kab. Nias Utara 0 0 0 0 0 25 30 24 33 73 38 54 104 45 91 126 20 0 243 234 1.140
26 Kota Medan 0 0 0 0 0 151 220 261 361 576 481 494 966 987 1.793 2.543 608 0 2.111 4.885 16.437
27 Kota Binjai 0 0 0 0 0 19 29 29 42 56 45 39 87 177 120 349 114 0 222 857 2.185
28 Kota Tebing Tinggi 0 0 0 0 0 9 15 15 20 50 30 44 111 73 159 283 35 0 204 557 1.605
29 Kota Pematangsiantar 0 0 0 0 0 29 38 17 29 42 34 42 101 94 221 318 77 0 175 419 1.636
30 Kota Tanjung Balai 0 1 0 0 0 19 32 44 61 97 53 140 225 136 241 338 84 0 464 968 2.903
31 Kota Sibolga 0 0 0 0 0 8 7 8 9 28 16 23 50 60 82 115 22 0 113 237 778
32 Kota Padang Sidempuan 0 0 0 1 0 6 17 21 18 21 26 43 73 108 248 248 124 0 223 454 1.631
33 Kota Gunungsitoli 0 0 0 0 0 14 27 25 57 52 18 63 89 28 139 134 33 0 123 177 979
Jumlah 0 1 0 1 0 1.170 1.664 1.984 2.725 4.364 3.044 3.987 7.997 8.290 10.933 15.876 4.803 0 21.634 44.900 133.373


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kabupaten / Kota Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Pertama (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kab. Deli Serdang 0 2.398 3.162 4.606 10.166
2 Kab. Langkat 0 915 1.309 1.913 4.137
3 Kab. Karo 0 291 555 881 1.727
4 Kab. Simalungun 0 559 1.034 1.524 3.117
5 Kab. Dairi 0 352 352 718 1.422
6 Kab. Asahan 0 709 1.107 1.226 3.042
7 Kab. Labuhanbatu 0 463 614 879 1.956
8 Kab. Tapanuli Utara 0 189 282 638 1.109
9 Kab. Tapanuli Tengah 0 388 555 699 1.642
10 Kab. Tapanuli Selatan 0 487 441 635 1.563
11 Kab. Nias 0 474 338 330 1.142
12 Kab. Mandailing Natal 0 482 1.182 2.428 4.092
13 Kab. Toba 0 121 119 382 622
14 Kab. Nias Selatan 0 640 703 737 2.080
15 Kab. Pakpak Bharat 0 33 54 122 209
16 Kab. Humbang Hasundutan 0 130 168 341 639
17 Kab. Samosir 0 60 99 224 383
18 Kab. Serdang Bedagai 0 570 994 1.156 2.720
19 Kab. Batu Bara 0 554 770 931 2.255
20 Kab. Padang Lawas Utara 0 383 433 535 1.351
21 Kab. Padang Lawas 0 222 382 582 1.186
22 Kab. Labuhanbatu Utara 0 387 559 741 1.687
23 Kab. Labuhanbatu Selatan 0 512 521 601 1.634
24 Kab. Nias Barat 0 127 85 118 330
25 Kab. Nias Utara 0 223 203 237 663
26 Kota Medan 0 2.050 2.447 4.944 9.441
27 Kota Binjai 0 220 303 583 1.106
28 Kota Tebing Tinggi 0 139 228 477 844
29 Kota Pematangsiantar 0 189 237 616 1.042
30 Kota Tanjung Balai 1 306 501 663 1.471
31 Kota Sibolga 0 76 133 219 428
32 Kota Padang Sidempuan 1 109 224 620 954
33 Kota Gunungsitoli 0 193 180 306 679
Jumlah 2 14.951 20.274 31.612 66.839


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kabupaten / Kota Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Pertama (SMP)
1 Kab. Deli Serdang 3.153 6.632 9.785
2 Kab. Langkat 1.535 3.542 5.077
3 Kab. Karo 474 880 1.354
4 Kab. Simalungun 730 2.345 3.075
5 Kab. Dairi 218 571 789
6 Kab. Asahan 1.420 3.083 4.503
7 Kab. Labuhanbatu 957 1.608 2.565
8 Kab. Tapanuli Utara 184 425 609
9 Kab. Tapanuli Tengah 694 1.180 1.874
10 Kab. Tapanuli Selatan 949 1.589 2.538
11 Kab. Nias 365 408 773
12 Kab. Mandailing Natal 1.435 2.697 4.132
13 Kab. Toba 118 178 296
14 Kab. Nias Selatan 716 634 1.350
15 Kab. Pakpak Bharat 42 106 148
16 Kab. Humbang Hasundutan 121 245 366
17 Kab. Samosir 62 112 174
18 Kab. Serdang Bedagai 870 1.997 2.867
19 Kab. Batu Bara 1.212 2.689 3.901
20 Kab. Padang Lawas Utara 536 1.102 1.638
21 Kab. Padang Lawas 492 1.369 1.861
22 Kab. Labuhanbatu Utara 783 1.661 2.444
23 Kab. Labuhanbatu Selatan 538 955 1.493
24 Kab. Nias Barat 152 104 256
25 Kab. Nias Utara 243 234 477
26 Kota Medan 2.111 4.885 6.996
27 Kota Binjai 222 857 1.079
28 Kota Tebing Tinggi 204 557 761
29 Kota Pematangsiantar 175 419 594
30 Kota Tanjung Balai 464 968 1.432
31 Kota Sibolga 113 237 350
32 Kota Padang Sidempuan 223 454 677
33 Kota Gunungsitoli 123 177 300
Jumlah 21.634 44.900 66.534

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah