Tabel Jumlah ATS - Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kec. Toba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | 12 | 4 | 14 | 49 | 2 | 3 | 32 | 0 | 0 | 51 | 62 | 254 |
| 2 | Kec. Mukok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 16 | 17 | 3 | 16 | 27 | 10 | 9 | 33 | 0 | 0 | 61 | 98 | 307 |
| 3 | Kec. Jangkang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 37 | 6 | 32 | 32 | 6 | 11 | 38 | 1 | 0 | 11 | 31 | 229 |
| 4 | Kec. Bonti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 7 | 28 | 5 | 11 | 29 | 16 | 20 | 25 | 0 | 0 | 114 | 132 | 401 |
| 5 | Kec. Parindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 21 | 25 | 5 | 42 | 71 | 18 | 42 | 69 | 0 | 0 | 99 | 188 | 594 |
| 6 | Kec. Tayan Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | 25 | 3 | 22 | 56 | 25 | 55 | 93 | 0 | 0 | 145 | 146 | 596 |
| 7 | Kec. Balai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 15 | 6 | 15 | 50 | 10 | 50 | 67 | 0 | 0 | 66 | 115 | 409 |
| 8 | Kec. Tayan Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | 28 | 41 | 29 | 52 | 76 | 14 | 42 | 70 | 3 | 0 | 107 | 112 | 600 |
| 9 | Kec. Kembayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 11 | 19 | 22 | 4 | 18 | 54 | 13 | 31 | 44 | 1 | 0 | 72 | 151 | 466 |
| 10 | Kec. Beduwai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 16 | 3 | 4 | 26 | 5 | 4 | 18 | 0 | 0 | 39 | 13 | 140 |
| 11 | Kec. Noyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 24 | 4 | 16 | 19 | 11 | 3 | 17 | 0 | 0 | 62 | 81 | 253 |
| 12 | Kec. Sekayam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 15 | 34 | 42 | 8 | 53 | 103 | 21 | 47 | 82 | 0 | 0 | 150 | 182 | 751 |
| 13 | Kec. Entikong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 33 | 7 | 5 | 20 | 6 | 58 | 60 | 0 | 0 | 53 | 46 | 302 |
| 14 | Kec. Meliau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 | 32 | 72 | 102 | 21 | 33 | 55 | 27 | 39 | 32 | 0 | 0 | 250 | 215 | 921 |
| 15 | Kec. Kapuas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 24 | 51 | 12 | 35 | 83 | 34 | 116 | 153 | 2 | 0 | 213 | 353 | 1.100 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 89 | 143 | 283 | 490 | 120 | 368 | 750 | 218 | 530 | 833 | 7 | 0 | 1.493 | 1.925 | 7.323 | |
Tabel Jumlah ATS Drop Out (DO) - Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Toba | 0 | 41 | 65 | 35 | 141 |
| 2 | Kec. Mukok | 0 | 53 | 53 | 42 | 148 |
| 3 | Kec. Jangkang | 0 | 67 | 70 | 50 | 187 |
| 4 | Kec. Bonti | 0 | 54 | 56 | 45 | 155 |
| 5 | Kec. Parindu | 0 | 65 | 131 | 111 | 307 |
| 6 | Kec. Tayan Hilir | 0 | 54 | 103 | 148 | 305 |
| 7 | Kec. Balai | 0 | 36 | 75 | 117 | 228 |
| 8 | Kec. Tayan Hulu | 0 | 124 | 142 | 115 | 381 |
| 9 | Kec. Kembayan | 0 | 82 | 85 | 76 | 243 |
| 10 | Kec. Beduwai | 0 | 31 | 35 | 22 | 88 |
| 11 | Kec. Noyan | 0 | 44 | 46 | 20 | 110 |
| 12 | Kec. Sekayam | 0 | 113 | 177 | 129 | 419 |
| 13 | Kec. Entikong | 0 | 54 | 31 | 118 | 203 |
| 14 | Kec. Meliau | 0 | 270 | 115 | 71 | 456 |
| 15 | Kec. Kapuas | 0 | 111 | 152 | 271 | 534 |
| Jumlah | 0 | 1.199 | 1.336 | 1.370 | 3.905 | |
Tabel Jumlah ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) - Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Toba | 51 | 62 | 113 |
| 2 | Kec. Mukok | 61 | 98 | 159 |
| 3 | Kec. Jangkang | 11 | 31 | 42 |
| 4 | Kec. Bonti | 114 | 132 | 246 |
| 5 | Kec. Parindu | 99 | 188 | 287 |
| 6 | Kec. Tayan Hilir | 145 | 146 | 291 |
| 7 | Kec. Balai | 66 | 115 | 181 |
| 8 | Kec. Tayan Hulu | 107 | 112 | 219 |
| 9 | Kec. Kembayan | 72 | 151 | 223 |
| 10 | Kec. Beduwai | 39 | 13 | 52 |
| 11 | Kec. Noyan | 62 | 81 | 143 |
| 12 | Kec. Sekayam | 150 | 182 | 332 |
| 13 | Kec. Entikong | 53 | 46 | 99 |
| 14 | Kec. Meliau | 250 | 215 | 465 |
| 15 | Kec. Kapuas | 213 | 353 | 566 |
| Jumlah | 1.493 | 1.925 | 3.418 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.