Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kabupaten / Kota | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kab. Banjar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 159 | 210 | 296 | 397 | 280 | 312 | 493 | 499 | 458 | 574 | 396 | 0 | 3.140 | 2.478 | 9.770 |
2 | Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 68 | 71 | 151 | 223 | 100 | 229 | 362 | 263 | 330 | 337 | 177 | 0 | 1.534 | 1.399 | 5.281 |
3 | Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 42 | 60 | 109 | 136 | 88 | 179 | 259 | 219 | 190 | 245 | 79 | 0 | 865 | 1.616 | 4.119 |
4 | Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34 | 45 | 52 | 74 | 41 | 97 | 165 | 110 | 77 | 121 | 56 | 0 | 867 | 741 | 2.496 |
5 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 39 | 51 | 74 | 138 | 51 | 189 | 219 | 239 | 211 | 203 | 235 | 0 | 826 | 891 | 3.398 |
6 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 33 | 42 | 74 | 47 | 145 | 180 | 358 | 195 | 223 | 412 | 0 | 635 | 1.154 | 3.549 |
7 | Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 25 | 48 | 69 | 69 | 184 | 261 | 290 | 294 | 323 | 238 | 0 | 658 | 1.248 | 3.746 |
8 | Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27 | 30 | 48 | 61 | 34 | 98 | 201 | 159 | 247 | 324 | 147 | 0 | 553 | 768 | 2.718 |
9 | Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 68 | 105 | 156 | 254 | 101 | 172 | 312 | 164 | 225 | 269 | 61 | 0 | 1.164 | 1.306 | 4.401 |
10 | Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 24 | 16 | 27 | 26 | 57 | 80 | 55 | 75 | 79 | 46 | 0 | 222 | 240 | 973 |
11 | Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 61 | 65 | 94 | 143 | 87 | 164 | 251 | 214 | 193 | 262 | 82 | 0 | 1.118 | 1.167 | 3.945 |
12 | Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 61 | 112 | 125 | 211 | 120 | 184 | 355 | 254 | 436 | 565 | 323 | 0 | 1.002 | 1.305 | 5.104 |
13 | Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 32 | 37 | 58 | 54 | 40 | 80 | 90 | 111 | 186 | 140 | 82 | 0 | 459 | 434 | 1.827 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 659 | 868 | 1.269 | 1.861 | 1.084 | 2.090 | 3.228 | 2.935 | 3.117 | 3.665 | 2.334 | 0 | 13.043 | 14.747 | 51.327 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kab. Banjar | 0 | 1.420 | 1.304 | 1.428 | 4.152 |
2 | Kab. Tanah Laut | 0 | 650 | 854 | 844 | 2.348 |
3 | Kab. Barito Kuala | 0 | 467 | 657 | 514 | 1.638 |
4 | Kab. Tapin | 0 | 262 | 372 | 254 | 888 |
5 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 385 | 647 | 649 | 1.681 |
6 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 247 | 683 | 830 | 1.760 |
7 | Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 250 | 735 | 855 | 1.840 |
8 | Kab. Tabalong | 0 | 221 | 458 | 718 | 1.397 |
9 | Kab. Kotabaru | 0 | 728 | 648 | 555 | 1.931 |
10 | Kab. Balangan | 0 | 119 | 192 | 200 | 511 |
11 | Kab. Tanah Bumbu | 0 | 494 | 629 | 537 | 1.660 |
12 | Kota Banjarmasin | 0 | 680 | 793 | 1.324 | 2.797 |
13 | Kota Banjarbaru | 0 | 245 | 281 | 408 | 934 |
Jumlah | 0 | 6.168 | 8.253 | 9.116 | 23.537 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kab. Banjar | 3.140 | 2.478 | 5.618 |
2 | Kab. Tanah Laut | 1.534 | 1.399 | 2.933 |
3 | Kab. Barito Kuala | 865 | 1.616 | 2.481 |
4 | Kab. Tapin | 867 | 741 | 1.608 |
5 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 826 | 891 | 1.717 |
6 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 635 | 1.154 | 1.789 |
7 | Kab. Hulu Sungai Utara | 658 | 1.248 | 1.906 |
8 | Kab. Tabalong | 553 | 768 | 1.321 |
9 | Kab. Kotabaru | 1.164 | 1.306 | 2.470 |
10 | Kab. Balangan | 222 | 240 | 462 |
11 | Kab. Tanah Bumbu | 1.118 | 1.167 | 2.285 |
12 | Kota Banjarmasin | 1.002 | 1.305 | 2.307 |
13 | Kota Banjarbaru | 459 | 434 | 893 |
Jumlah | 13.043 | 14.747 | 27.790 |