Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kec. Mandai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 8 | 17 | 10 | 19 | 23 | 38 | 16 | 15 | 31 | 0 | 83 | 94 | 372 |
| 2 | Kec. Maros Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 5 | 8 | 9 | 2 | 6 | 10 | 26 | 22 | 16 | 0 | 65 | 125 | 309 |
| 3 | Kec. Maros Utara / Bontoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 4 | 10 | 16 | 7 | 13 | 8 | 23 | 0 | 61 | 111 | 275 |
| 4 | Kec. Bantimurung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 22 | 12 | 13 | 10 | 10 | 0 | 23 | 59 | 181 |
| 5 | Kec. Tanralili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 12 | 14 | 5 | 10 | 8 | 13 | 13 | 14 | 2 | 0 | 46 | 80 | 234 |
| 6 | Kec. Camba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 13 | 12 | 0 | 31 | 48 | 127 |
| 7 | Kec. Mallawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 27 | 94 |
| 8 | Kec. Moncongloe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 8 | 12 | 24 | 6 | 0 | 33 | 36 | 153 |
| 9 | Kec. Turikale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6 | 3 | 13 | 12 | 8 | 26 | 24 | 29 | 33 | 20 | 0 | 69 | 124 | 384 |
| 10 | Kec. Marusu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 18 | 16 | 16 | 38 | 3 | 0 | 96 | 118 | 351 |
| 11 | Kec. Lau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 | 4 | 4 | 11 | 10 | 32 | 60 | 18 | 0 | 39 | 111 | 313 |
| 12 | Kec. Simbang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | 7 | 8 | 29 | 5 | 9 | 15 | 7 | 0 | 44 | 93 | 245 |
| 13 | Kec. Tompobulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 3 | 12 | 11 | 18 | 13 | 21 | 22 | 0 | 75 | 84 | 282 |
| 14 | Kec. Cenrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 11 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 71 | 65 | 193 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 54 | 66 | 84 | 137 | 76 | 91 | 194 | 170 | 202 | 286 | 174 | 0 | 771 | 1.175 | 3.513 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Mandai | 0 | 53 | 80 | 62 | 195 |
| 2 | Kec. Maros Baru | 0 | 37 | 18 | 64 | 119 |
| 3 | Kec. Maros Utara / Bontoa | 0 | 26 | 33 | 44 | 103 |
| 4 | Kec. Bantimurung | 0 | 26 | 40 | 33 | 99 |
| 5 | Kec. Tanralili | 0 | 48 | 31 | 29 | 108 |
| 6 | Kec. Camba | 0 | 8 | 10 | 30 | 48 |
| 7 | Kec. Mallawa | 0 | 14 | 12 | 6 | 32 |
| 8 | Kec. Moncongloe | 0 | 30 | 12 | 42 | 84 |
| 9 | Kec. Turikale | 0 | 51 | 58 | 82 | 191 |
| 10 | Kec. Marusu | 0 | 40 | 40 | 57 | 137 |
| 11 | Kec. Lau | 0 | 28 | 25 | 110 | 163 |
| 12 | Kec. Simbang | 0 | 35 | 42 | 31 | 108 |
| 13 | Kec. Tompobulu | 0 | 26 | 41 | 56 | 123 |
| 14 | Kec. Cenrana | 0 | 28 | 13 | 16 | 57 |
| Jumlah | 0 | 450 | 455 | 662 | 1.567 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Mandai | 83 | 94 | 177 |
| 2 | Kec. Maros Baru | 65 | 125 | 190 |
| 3 | Kec. Maros Utara / Bontoa | 61 | 111 | 172 |
| 4 | Kec. Bantimurung | 23 | 59 | 82 |
| 5 | Kec. Tanralili | 46 | 80 | 126 |
| 6 | Kec. Camba | 31 | 48 | 79 |
| 7 | Kec. Mallawa | 35 | 27 | 62 |
| 8 | Kec. Moncongloe | 33 | 36 | 69 |
| 9 | Kec. Turikale | 69 | 124 | 193 |
| 10 | Kec. Marusu | 96 | 118 | 214 |
| 11 | Kec. Lau | 39 | 111 | 150 |
| 12 | Kec. Simbang | 44 | 93 | 137 |
| 13 | Kec. Tompobulu | 75 | 84 | 159 |
| 14 | Kec. Cenrana | 71 | 65 | 136 |
| Jumlah | 771 | 1.175 | 1.946 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.