Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Sekotong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 12 | 25 | 22 | 10 | 16 | 15 | 22 | 34 | 21 | 17 | 0 | 137 | 121 | 467 |
2 | Kec. Gerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | 16 | 8 | 16 | 27 | 30 | 31 | 54 | 43 | 0 | 55 | 160 | 462 |
3 | Kec. Labuapi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 3 | 12 | 3 | 3 | 23 | 12 | 27 | 46 | 11 | 0 | 55 | 78 | 298 |
4 | Kec. Kediri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 17 | 7 | 6 | 11 | 36 | 60 | 32 | 63 | 105 | 0 | 32 | 205 | 592 |
5 | Kec. Narmada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 8 | 15 | 34 | 17 | 34 | 53 | 46 | 27 | 46 | 26 | 0 | 77 | 206 | 632 |
6 | Kec. Gunung Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | 13 | 14 | 4 | 54 | 69 | 69 | 117 | 70 | 82 | 0 | 82 | 277 | 872 |
7 | Kec. Kuripan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 8 | 25 | 32 | 33 | 67 | 6 | 0 | 34 | 204 | 438 |
8 | Kec. Lembar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | 8 | 8 | 39 | 34 | 29 | 27 | 32 | 8 | 0 | 96 | 109 | 412 |
9 | Kec. Batu Layar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 12 | 16 | 26 | 38 | 16 | 0 | 33 | 84 | 251 |
10 | Kec. Lingsar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 | 11 | 8 | 22 | 38 | 36 | 32 | 36 | 14 | 0 | 77 | 183 | 484 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 59 | 64 | 120 | 135 | 71 | 210 | 332 | 352 | 386 | 473 | 328 | 0 | 678 | 1.627 | 4.908 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Sekotong | 0 | 84 | 53 | 72 | 209 |
2 | Kec. Gerung | 0 | 46 | 73 | 128 | 247 |
3 | Kec. Labuapi | 0 | 43 | 38 | 84 | 165 |
4 | Kec. Kediri | 0 | 48 | 107 | 200 | 355 |
5 | Kec. Narmada | 0 | 117 | 133 | 99 | 349 |
6 | Kec. Gunung Sari | 0 | 52 | 192 | 269 | 513 |
7 | Kec. Kuripan | 0 | 29 | 65 | 106 | 200 |
8 | Kec. Lembar | 0 | 38 | 102 | 67 | 207 |
9 | Kec. Batu Layar | 0 | 19 | 35 | 80 | 134 |
10 | Kec. Lingsar | 0 | 46 | 96 | 82 | 224 |
Jumlah | 0 | 522 | 894 | 1.187 | 2.603 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Sekotong | 137 | 121 | 258 |
2 | Kec. Gerung | 55 | 160 | 215 |
3 | Kec. Labuapi | 55 | 78 | 133 |
4 | Kec. Kediri | 32 | 205 | 237 |
5 | Kec. Narmada | 77 | 206 | 283 |
6 | Kec. Gunung Sari | 82 | 277 | 359 |
7 | Kec. Kuripan | 34 | 204 | 238 |
8 | Kec. Lembar | 96 | 109 | 205 |
9 | Kec. Batu Layar | 33 | 84 | 117 |
10 | Kec. Lingsar | 77 | 183 | 260 |
Jumlah | 678 | 1.627 | 2.305 |