Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kabupaten / Kota | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kab. Fak Fak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34 | 31 | 45 | 59 | 27 | 24 | 72 | 44 | 103 | 104 | 15 | 0 | 151 | 170 | 894 |
| 2 | Kab. Kaimana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 16 | 21 | 50 | 17 | 32 | 60 | 32 | 35 | 48 | 12 | 0 | 109 | 67 | 528 |
| 3 | Kab. Teluk Wondama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 16 | 27 | 34 | 18 | 20 | 29 | 6 | 85 | 25 | 4 | 0 | 173 | 121 | 593 |
| 4 | Kab. Teluk Bintuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 21 | 31 | 47 | 75 | 70 | 48 | 21 | 63 | 57 | 17 | 0 | 101 | 130 | 701 |
| 5 | Kab. Manokwari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 37 | 43 | 52 | 84 | 95 | 38 | 65 | 61 | 78 | 158 | 36 | 0 | 416 | 381 | 1.570 |
| 6 | Kab. Pegunungan Arfak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 20 | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 78 | 38 | 208 |
| 7 | Kab. Manokwari Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 11 | 15 | 34 | 13 | 5 | 18 | 16 | 34 | 29 | 8 | 0 | 93 | 75 | 375 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 143 | 145 | 211 | 318 | 251 | 190 | 295 | 187 | 401 | 425 | 92 | 0 | 1.121 | 982 | 4.869 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kab. Fak Fak | 0 | 211 | 140 | 222 | 573 |
| 2 | Kab. Kaimana | 0 | 133 | 124 | 95 | 352 |
| 3 | Kab. Teluk Wondama | 0 | 130 | 55 | 114 | 299 |
| 4 | Kab. Teluk Bintuni | 0 | 194 | 139 | 137 | 470 |
| 5 | Kab. Manokwari | 0 | 337 | 164 | 272 | 773 |
| 6 | Kab. Pegunungan Arfak | 0 | 74 | 11 | 7 | 92 |
| 7 | Kab. Manokwari Selatan | 0 | 97 | 39 | 71 | 207 |
| Jumlah | 0 | 1.176 | 672 | 918 | 2.766 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kab. Fak Fak | 151 | 170 | 321 |
| 2 | Kab. Kaimana | 109 | 67 | 176 |
| 3 | Kab. Teluk Wondama | 173 | 121 | 294 |
| 4 | Kab. Teluk Bintuni | 101 | 130 | 231 |
| 5 | Kab. Manokwari | 416 | 381 | 797 |
| 6 | Kab. Pegunungan Arfak | 78 | 38 | 116 |
| 7 | Kab. Manokwari Selatan | 93 | 75 | 168 |
| Jumlah | 1.121 | 982 | 2.103 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.