Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kabupaten / Kota | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kab. Malinau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 20 | 24 | 28 | 13 | 47 | 74 | 19 | 96 | 107 | 12 | 0 | 89 | 112 | 674 |
| 2 | Kab. Bulungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 33 | 43 | 63 | 38 | 73 | 138 | 82 | 174 | 172 | 29 | 0 | 320 | 339 | 1.552 |
| 3 | Kab. Tana Tidung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 13 | 8 | 7 | 17 | 5 | 17 | 19 | 3 | 0 | 33 | 29 | 169 |
| 4 | Kab. Nunukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 43 | 43 | 87 | 139 | 53 | 123 | 205 | 123 | 174 | 243 | 48 | 0 | 608 | 579 | 2.491 |
| 5 | Kota Tarakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 73 | 83 | 109 | 152 | 40 | 95 | 140 | 32 | 219 | 178 | 27 | 0 | 275 | 309 | 1.777 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 154 | 183 | 268 | 395 | 152 | 345 | 574 | 261 | 680 | 719 | 119 | 0 | 1.325 | 1.368 | 6.663 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kab. Malinau | 0 | 118 | 140 | 215 | 473 |
| 2 | Kab. Bulungan | 0 | 225 | 293 | 375 | 893 |
| 3 | Kab. Tana Tidung | 0 | 39 | 29 | 39 | 107 |
| 4 | Kab. Nunukan | 0 | 388 | 451 | 465 | 1.304 |
| 5 | Kota Tarakan | 0 | 502 | 267 | 424 | 1.193 |
| Jumlah | 0 | 1.272 | 1.180 | 1.518 | 3.970 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kab. Malinau | 89 | 112 | 201 |
| 2 | Kab. Bulungan | 320 | 339 | 659 |
| 3 | Kab. Tana Tidung | 33 | 29 | 62 |
| 4 | Kab. Nunukan | 608 | 579 | 1.187 |
| 5 | Kota Tarakan | 275 | 309 | 584 |
| Jumlah | 1.325 | 1.368 | 2.693 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.