Tabel Jumlah ATS - Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kabupaten / Kota | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kab. Malinau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 17 | 22 | 23 | 13 | 48 | 70 | 18 | 94 | 106 | 7 | 0 | 86 | 107 | 641 |
| 2 | Kab. Bulungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 32 | 42 | 60 | 38 | 73 | 137 | 83 | 175 | 171 | 7 | 0 | 317 | 338 | 1.520 |
| 3 | Kab. Tana Tidung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 12 | 8 | 7 | 18 | 5 | 17 | 19 | 0 | 0 | 32 | 29 | 162 |
| 4 | Kab. Nunukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 39 | 42 | 86 | 130 | 53 | 123 | 201 | 117 | 173 | 241 | 16 | 0 | 589 | 568 | 2.398 |
| 5 | Kota Tarakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 65 | 81 | 102 | 146 | 35 | 91 | 137 | 31 | 219 | 179 | 4 | 0 | 273 | 307 | 1.710 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 141 | 176 | 257 | 371 | 147 | 342 | 563 | 254 | 678 | 716 | 34 | 0 | 1.297 | 1.349 | 6.431 | |
Tabel Jumlah ATS Drop Out (DO) - Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kab. Malinau | 0 | 105 | 136 | 207 | 448 |
| 2 | Kab. Bulungan | 0 | 219 | 293 | 353 | 865 |
| 3 | Kab. Tana Tidung | 0 | 35 | 30 | 36 | 101 |
| 4 | Kab. Nunukan | 0 | 370 | 441 | 430 | 1.241 |
| 5 | Kota Tarakan | 0 | 469 | 259 | 402 | 1.130 |
| Jumlah | 0 | 1.198 | 1.159 | 1.428 | 3.785 | |
Tabel Jumlah ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) - Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kab. Malinau | 86 | 107 | 193 |
| 2 | Kab. Bulungan | 317 | 338 | 655 |
| 3 | Kab. Tana Tidung | 32 | 29 | 61 |
| 4 | Kab. Nunukan | 589 | 568 | 1.157 |
| 5 | Kota Tarakan | 273 | 307 | 580 |
| Jumlah | 1.297 | 1.349 | 2.646 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.