Tabel Jumlah ATS - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kec. Rongga | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 11 | 22 | 36 | 43 | 61 | 129 | 90 | 12 | 0 | 132 | 342 | 1.534 |
| 2 | Kec. Gununghalu | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 8 | 10 | 9 | 29 | 45 | 53 | 60 | 84 | 4 | 0 | 93 | 340 | 1.533 |
| 3 | Kec. Sindangkerta | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 8 | 15 | 22 | 17 | 35 | 49 | 50 | 73 | 3 | 0 | 127 | 231 | 1.216 |
| 4 | Kec. Cililin | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 6 | 15 | 6 | 31 | 50 | 81 | 139 | 139 | 20 | 0 | 143 | 328 | 1.615 |
| 5 | Kec. Cihampelas | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 21 | 20 | 12 | 23 | 29 | 71 | 137 | 64 | 88 | 9 | 0 | 320 | 658 | 2.378 |
| 6 | Kec. Cipongkor | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 9 | 14 | 12 | 24 | 54 | 114 | 101 | 88 | 8 | 0 | 174 | 388 | 1.800 |
| 7 | Kec. Batujajar | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 17 | 16 | 22 | 18 | 36 | 44 | 62 | 40 | 62 | 5 | 0 | 83 | 322 | 1.449 |
| 8 | Kec. Cipatat | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 16 | 19 | 43 | 56 | 88 | 125 | 119 | 98 | 171 | 16 | 0 | 363 | 684 | 2.844 |
| 9 | Kec. Padalarang | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 16 | 27 | 29 | 28 | 65 | 135 | 52 | 107 | 149 | 5 | 0 | 193 | 438 | 2.176 |
| 10 | Kec. Ngamprah | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 11 | 12 | 26 | 30 | 65 | 86 | 62 | 93 | 129 | 5 | 0 | 214 | 502 | 2.055 |
| 11 | Kec. Parongpong | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 10 | 26 | 24 | 55 | 77 | 39 | 64 | 70 | 6 | 0 | 135 | 322 | 1.455 |
| 12 | Kec. Lembang | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 19 | 22 | 37 | 40 | 78 | 134 | 145 | 153 | 215 | 11 | 0 | 177 | 524 | 2.776 |
| 13 | Kec. Cisarua | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 8 | 23 | 27 | 18 | 75 | 57 | 69 | 80 | 3 | 0 | 202 | 334 | 1.328 |
| 14 | Kec. Cikalongwetan | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 19 | 29 | 24 | 65 | 121 | 128 | 64 | 147 | 13 | 0 | 388 | 711 | 2.788 |
| 15 | Kec. Cipeundeuy | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 15 | 31 | 31 | 45 | 85 | 66 | 94 | 139 | 4 | 0 | 242 | 333 | 1.746 |
| 16 | Kec. Saguling | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 18 | 26 | 42 | 32 | 25 | 2 | 0 | 47 | 116 | 646 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 11.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 135 | 171 | 210 | 347 | 379 | 699 | 1.206 | 1.267 | 1.357 | 1.749 | 126 | 0 | 3.033 | 6.573 | 29.340 | |
Tabel Jumlah ATS Drop Out (DO) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Rongga | 0 | 47 | 140 | 231 | 418 |
| 2 | Kec. Gununghalu | 0 | 40 | 127 | 148 | 315 |
| 3 | Kec. Sindangkerta | 0 | 59 | 101 | 126 | 286 |
| 4 | Kec. Cililin | 0 | 44 | 162 | 298 | 504 |
| 5 | Kec. Cihampelas | 0 | 100 | 237 | 161 | 498 |
| 6 | Kec. Cipongkor | 0 | 53 | 192 | 197 | 442 |
| 7 | Kec. Batujajar | 0 | 89 | 142 | 107 | 338 |
| 8 | Kec. Cipatat | 0 | 154 | 332 | 285 | 771 |
| 9 | Kec. Padalarang | 0 | 119 | 252 | 261 | 632 |
| 10 | Kec. Ngamprah | 0 | 104 | 213 | 227 | 544 |
| 11 | Kec. Parongpong | 0 | 76 | 171 | 140 | 387 |
| 12 | Kec. Lembang | 0 | 144 | 357 | 379 | 880 |
| 13 | Kec. Cisarua | 0 | 74 | 150 | 152 | 376 |
| 14 | Kec. Cikalongwetan | 0 | 104 | 314 | 224 | 642 |
| 15 | Kec. Cipeundeuy | 0 | 104 | 196 | 237 | 537 |
| 16 | Kec. Saguling | 0 | 21 | 86 | 59 | 166 |
| - | Residu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 0 | 1.333 | 3.172 | 3.232 | 7.737 | |
Tabel Jumlah ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Rongga | 132 | 342 | 474 |
| 2 | Kec. Gununghalu | 93 | 340 | 433 |
| 3 | Kec. Sindangkerta | 127 | 231 | 358 |
| 4 | Kec. Cililin | 143 | 328 | 471 |
| 5 | Kec. Cihampelas | 320 | 658 | 978 |
| 6 | Kec. Cipongkor | 174 | 388 | 562 |
| 7 | Kec. Batujajar | 83 | 322 | 405 |
| 8 | Kec. Cipatat | 363 | 684 | 1.047 |
| 9 | Kec. Padalarang | 193 | 438 | 631 |
| 10 | Kec. Ngamprah | 214 | 502 | 716 |
| 11 | Kec. Parongpong | 135 | 322 | 457 |
| 12 | Kec. Lembang | 177 | 524 | 701 |
| 13 | Kec. Cisarua | 202 | 334 | 536 |
| 14 | Kec. Cikalongwetan | 388 | 711 | 1.099 |
| 15 | Kec. Cipeundeuy | 242 | 333 | 575 |
| 16 | Kec. Saguling | 47 | 116 | 163 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 3.033 | 6.573 | 9.606 | |
Tabel Jumlah ATS Belum Pernah Bersekolah (BPB) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Rentang Usia | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 - 24 | 25+ | |||
| 1 | Kec. Rongga | 0 | 0 | 77 | 108 | 212 | 245 | 0 | 642 |
| 2 | Kec. Gununghalu | 0 | 0 | 98 | 129 | 249 | 309 | 0 | 785 |
| 3 | Kec. Sindangkerta | 0 | 0 | 57 | 121 | 212 | 182 | 0 | 572 |
| 4 | Kec. Cililin | 0 | 0 | 113 | 148 | 171 | 208 | 0 | 640 |
| 5 | Kec. Cihampelas | 0 | 0 | 141 | 179 | 259 | 323 | 0 | 902 |
| 6 | Kec. Cipongkor | 0 | 0 | 112 | 164 | 221 | 299 | 0 | 796 |
| 7 | Kec. Batujajar | 0 | 0 | 114 | 192 | 226 | 174 | 0 | 706 |
| 8 | Kec. Cipatat | 0 | 0 | 150 | 202 | 335 | 339 | 0 | 1.026 |
| 9 | Kec. Padalarang | 0 | 0 | 144 | 215 | 304 | 250 | 0 | 913 |
| 10 | Kec. Ngamprah | 0 | 0 | 138 | 160 | 256 | 241 | 0 | 795 |
| 11 | Kec. Parongpong | 0 | 0 | 102 | 114 | 192 | 203 | 0 | 611 |
| 12 | Kec. Lembang | 0 | 0 | 190 | 240 | 426 | 339 | 0 | 1.195 |
| 13 | Kec. Cisarua | 0 | 0 | 50 | 69 | 141 | 156 | 0 | 416 |
| 14 | Kec. Cikalongwetan | 0 | 0 | 119 | 176 | 363 | 389 | 0 | 1.047 |
| 15 | Kec. Cipeundeuy | 0 | 0 | 91 | 110 | 193 | 240 | 0 | 634 |
| 16 | Kec. Saguling | 0 | 0 | 59 | 67 | 94 | 97 | 0 | 317 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 1.755 | 2.394 | 3.854 | 3.994 | 0 | 11.997 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.