Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kec. Serba Jadi | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 15 | 11 | 3 | 0 | 17 | 40 | 147 |
| 2 | Kec. Birem Bayeun | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 51 | 11 | 43 | 9 | 12 | 52 | 41 | 9 | 0 | 62 | 136 | 573 |
| 3 | Kec. Rantau Selamat | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 43 | 5 | 0 | 28 | 86 | 284 |
| 4 | Kec. Peureulak | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 17 | 17 | 8 | 36 | 49 | 78 | 107 | 91 | 14 | 0 | 246 | 368 | 1.277 |
| 5 | Kec. Ranto Peureulak | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 | 14 | 8 | 22 | 34 | 21 | 31 | 11 | 0 | 144 | 190 | 642 |
| 6 | Kec. Idi Rayeuk | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 13 | 18 | 11 | 32 | 45 | 42 | 61 | 12 | 0 | 317 | 337 | 1.078 |
| 7 | Kec. Darul Aman | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 11 | 4 | 29 | 26 | 27 | 42 | 35 | 32 | 0 | 98 | 196 | 601 |
| 8 | Kec. Nurussalam | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 15 | 12 | 14 | 34 | 35 | 10 | 0 | 83 | 132 | 439 |
| 9 | Kec. Julok | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 15 | 13 | 22 | 48 | 48 | 53 | 9 | 0 | 137 | 175 | 708 |
| 10 | Kec. Pante Beudari | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | 19 | 19 | 34 | 39 | 32 | 81 | 24 | 0 | 137 | 231 | 799 |
| 11 | Kec. Simpang Ulim | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 23 | 8 | 36 | 23 | 25 | 8 | 0 | 80 | 220 | 534 |
| 12 | Kec. Sungai Raya | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 8 | 20 | 23 | 11 | 21 | 17 | 7 | 0 | 46 | 178 | 444 |
| 13 | Kec. Peureulak Timur | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 16 | 33 | 7 | 0 | 55 | 99 | 319 |
| 14 | Kec. Peureulak Barat | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 6 | 26 | 19 | 26 | 40 | 9 | 0 | 161 | 186 | 570 |
| 15 | Kec. Banda Alam | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 19 | 18 | 9 | 4 | 0 | 44 | 69 | 231 |
| 16 | Kec. Idi Tunong | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 11 | 24 | 14 | 14 | 3 | 0 | 41 | 96 | 273 |
| 17 | Kec. Peudawa | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 14 | 17 | 4 | 23 | 6 | 0 | 111 | 134 | 385 |
| 18 | Kec. Indra Makmur | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | 11 | 17 | 29 | 14 | 27 | 3 | 0 | 89 | 68 | 377 |
| 19 | Kec. Madat | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 9 | 19 | 12 | 26 | 49 | 15 | 0 | 50 | 136 | 465 |
| 20 | Kec. Simpang Jernih | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 88 | 6 | 5 | 3 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 170 |
| 21 | Kec. Darul Ihsan | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 4 | 16 | 4 | 0 | 29 | 78 | 177 |
| 22 | Kec. Peunaron | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 | 12 | 9 | 10 | 18 | 6 | 0 | 0 | 12 | 51 | 186 |
| 23 | Kec. Idi Timur | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 20 | 67 | 147 |
| 24 | Kec. Darul Falah | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 18 | 17 | 76 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 2.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 37 | 53 | 97 | 274 | 173 | 285 | 363 | 501 | 618 | 758 | 198 | 0 | 2.029 | 3.299 | 10.902 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Serba Jadi | 0 | 3 | 11 | 29 | 43 |
| 2 | Kec. Birem Bayeun | 0 | 75 | 64 | 102 | 241 |
| 3 | Kec. Rantau Selamat | 0 | 18 | 13 | 61 | 92 |
| 4 | Kec. Peureulak | 0 | 64 | 163 | 212 | 439 |
| 5 | Kec. Ranto Peureulak | 0 | 42 | 64 | 63 | 169 |
| 6 | Kec. Idi Rayeuk | 0 | 48 | 88 | 115 | 251 |
| 7 | Kec. Darul Aman | 0 | 33 | 82 | 109 | 224 |
| 8 | Kec. Nurussalam | 0 | 17 | 41 | 79 | 137 |
| 9 | Kec. Julok | 0 | 29 | 83 | 110 | 222 |
| 10 | Kec. Pante Beudari | 0 | 39 | 92 | 137 | 268 |
| 11 | Kec. Simpang Ulim | 0 | 11 | 67 | 56 | 134 |
| 12 | Kec. Sungai Raya | 0 | 28 | 54 | 45 | 127 |
| 13 | Kec. Peureulak Timur | 0 | 22 | 15 | 56 | 93 |
| 14 | Kec. Peureulak Barat | 0 | 19 | 51 | 75 | 145 |
| 15 | Kec. Banda Alam | 0 | 11 | 23 | 31 | 65 |
| 16 | Kec. Idi Tunong | 0 | 13 | 42 | 31 | 86 |
| 17 | Kec. Peudawa | 0 | 16 | 37 | 33 | 86 |
| 18 | Kec. Indra Makmur | 0 | 17 | 57 | 44 | 118 |
| 19 | Kec. Madat | 0 | 22 | 40 | 90 | 152 |
| 20 | Kec. Simpang Jernih | 0 | 103 | 8 | 25 | 136 |
| 21 | Kec. Darul Ihsan | 0 | 7 | 11 | 24 | 42 |
| 22 | Kec. Peunaron | 0 | 20 | 31 | 24 | 75 |
| 23 | Kec. Idi Timur | 0 | 5 | 7 | 10 | 22 |
| 24 | Kec. Darul Falah | 0 | 5 | 5 | 13 | 23 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 667 | 1.149 | 1.574 | 3.390 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Serba Jadi | 17 | 40 | 57 |
| 2 | Kec. Birem Bayeun | 62 | 136 | 198 |
| 3 | Kec. Rantau Selamat | 28 | 86 | 114 |
| 4 | Kec. Peureulak | 246 | 368 | 614 |
| 5 | Kec. Ranto Peureulak | 144 | 190 | 334 |
| 6 | Kec. Idi Rayeuk | 317 | 337 | 654 |
| 7 | Kec. Darul Aman | 98 | 196 | 294 |
| 8 | Kec. Nurussalam | 83 | 132 | 215 |
| 9 | Kec. Julok | 137 | 175 | 312 |
| 10 | Kec. Pante Beudari | 137 | 231 | 368 |
| 11 | Kec. Simpang Ulim | 80 | 220 | 300 |
| 12 | Kec. Sungai Raya | 46 | 178 | 224 |
| 13 | Kec. Peureulak Timur | 55 | 99 | 154 |
| 14 | Kec. Peureulak Barat | 161 | 186 | 347 |
| 15 | Kec. Banda Alam | 44 | 69 | 113 |
| 16 | Kec. Idi Tunong | 41 | 96 | 137 |
| 17 | Kec. Peudawa | 111 | 134 | 245 |
| 18 | Kec. Indra Makmur | 89 | 68 | 157 |
| 19 | Kec. Madat | 50 | 136 | 186 |
| 20 | Kec. Simpang Jernih | 4 | 9 | 13 |
| 21 | Kec. Darul Ihsan | 29 | 78 | 107 |
| 22 | Kec. Peunaron | 12 | 51 | 63 |
| 23 | Kec. Idi Timur | 20 | 67 | 87 |
| 24 | Kec. Darul Falah | 18 | 17 | 35 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 2.029 | 3.299 | 5.328 | |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Usia | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
| 1 | Kec. Serba Jadi | 0 | 5 | 11 | 31 | 47 |
| 2 | Kec. Birem Bayeun | 0 | 32 | 23 | 79 | 134 |
| 3 | Kec. Rantau Selamat | 0 | 9 | 15 | 54 | 78 |
| 4 | Kec. Peureulak | 0 | 42 | 28 | 154 | 224 |
| 5 | Kec. Ranto Peureulak | 0 | 21 | 24 | 94 | 139 |
| 6 | Kec. Idi Rayeuk | 0 | 30 | 29 | 114 | 173 |
| 7 | Kec. Darul Aman | 0 | 11 | 18 | 54 | 83 |
| 8 | Kec. Nurussalam | 0 | 20 | 13 | 54 | 87 |
| 9 | Kec. Julok | 0 | 22 | 20 | 132 | 174 |
| 10 | Kec. Pante Beudari | 0 | 26 | 32 | 105 | 163 |
| 11 | Kec. Simpang Ulim | 0 | 14 | 17 | 69 | 100 |
| 12 | Kec. Sungai Raya | 0 | 14 | 22 | 57 | 93 |
| 13 | Kec. Peureulak Timur | 0 | 12 | 11 | 49 | 72 |
| 14 | Kec. Peureulak Barat | 0 | 17 | 14 | 47 | 78 |
| 15 | Kec. Banda Alam | 0 | 14 | 7 | 32 | 53 |
| 16 | Kec. Idi Tunong | 0 | 7 | 7 | 36 | 50 |
| 17 | Kec. Peudawa | 0 | 8 | 8 | 38 | 54 |
| 18 | Kec. Indra Makmur | 0 | 5 | 16 | 81 | 102 |
| 19 | Kec. Madat | 0 | 19 | 22 | 86 | 127 |
| 20 | Kec. Simpang Jernih | 0 | 6 | 0 | 15 | 21 |
| 21 | Kec. Darul Ihsan | 0 | 5 | 5 | 18 | 28 |
| 22 | Kec. Peunaron | 0 | 10 | 10 | 28 | 48 |
| 23 | Kec. Idi Timur | 0 | 7 | 5 | 26 | 38 |
| 24 | Kec. Darul Falah | 0 | 3 | 3 | 12 | 18 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 359 | 360 | 1.465 | 2.184 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.