Tabel Jumlah ATS - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kec. Padang Panjang Barat | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 2 | 14 | 3 | 13 | 22 | 11 | 25 | 29 | 1 | 0 | 27 | 21 | 246 |
| 2 | Kec. Padang Panjang Timur | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 14 | 9 | 4 | 19 | 15 | 3 | 0 | 14 | 11 | 134 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 10 | 8 | 19 | 3 | 27 | 31 | 15 | 44 | 44 | 4 | 0 | 41 | 32 | 380 | |
Tabel Jumlah ATS Drop Out (DO) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Padang Panjang Barat | 0 | 35 | 46 | 55 | 136 |
| 2 | Kec. Padang Panjang Timur | 0 | 18 | 27 | 37 | 82 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 53 | 73 | 92 | 218 | |
Tabel Jumlah ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Padang Panjang Barat | 27 | 21 | 48 |
| 2 | Kec. Padang Panjang Timur | 14 | 11 | 25 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 41 | 32 | 73 | |
Tabel Jumlah ATS Belum Pernah Bersekolah (BPB) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Rentang Usia | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 - 24 | 25+ | |||
| 1 | Kec. Padang Panjang Barat | 0 | 0 | 20 | 20 | 15 | 7 | 0 | 62 |
| 2 | Kec. Padang Panjang Timur | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 5 | 0 | 27 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 26 | 27 | 24 | 12 | 0 | 89 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.