Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kec. Ujung Batu | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 12 | 28 | 20 | 19 | 27 | 58 | 19 | 32 | 9 | 0 | 132 | 167 | 860 |
| 2 | Kec. Rokan IV Koto | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | 9 | 10 | 6 | 21 | 20 | 12 | 15 | 5 | 0 | 82 | 80 | 415 |
| 3 | Kec. Rambah | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 16 | 27 | 5 | 15 | 31 | 30 | 23 | 27 | 10 | 0 | 98 | 134 | 634 |
| 4 | Kec. Tambusai | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 13 | 24 | 51 | 32 | 16 | 55 | 80 | 28 | 51 | 10 | 0 | 214 | 218 | 1.525 |
| 5 | Kec. Kepenuhan | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 7 | 14 | 19 | 4 | 12 | 34 | 18 | 21 | 38 | 3 | 0 | 129 | 125 | 754 |
| 6 | Kec. Kunto Darussalam | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 15 | 18 | 30 | 35 | 20 | 58 | 26 | 24 | 33 | 5 | 0 | 211 | 226 | 1.201 |
| 7 | Kec. Rambah Samo | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 9 | 6 | 12 | 30 | 10 | 23 | 39 | 1 | 0 | 95 | 131 | 521 |
| 8 | Kec. Rambah Hilir | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 17 | 27 | 6 | 25 | 48 | 21 | 28 | 41 | 3 | 0 | 96 | 149 | 670 |
| 9 | Kec. Tambusai Utara | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 24 | 42 | 51 | 50 | 24 | 62 | 55 | 76 | 68 | 15 | 0 | 246 | 286 | 2.067 |
| 10 | Kec. Bangun Purba | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12 | 7 | 9 | 5 | 14 | 10 | 18 | 4 | 0 | 58 | 58 | 274 |
| 11 | Kec. Tandun | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 8 | 14 | 7 | 15 | 33 | 23 | 27 | 28 | 3 | 0 | 41 | 92 | 459 |
| 12 | Kec. Kabun | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | 28 | 14 | 19 | 35 | 29 | 9 | 46 | 7 | 0 | 61 | 95 | 587 |
| 13 | Kec. Bonai Darussalam | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 22 | 22 | 43 | 32 | 6 | 21 | 24 | 15 | 33 | 6 | 0 | 189 | 158 | 1.317 |
| 14 | Kec. Pagaran Tapah Darussalam | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 25 | 43 | 170 |
| 15 | Kec. Pendalian IV Koto | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | 3 | 5 | 13 | 1 | 0 | 26 | 24 | 173 |
| 16 | Kec. Kepenuhan Hulu | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 11 | 21 | 14 | 7 | 32 | 14 | 13 | 16 | 1 | 0 | 75 | 117 | 607 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 5.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 108 | 141 | 227 | 376 | 245 | 219 | 512 | 434 | 341 | 501 | 83 | 0 | 1.778 | 2.103 | 12.234 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Ujung Batu | 0 | 79 | 104 | 60 | 243 |
| 2 | Kec. Rokan IV Koto | 0 | 38 | 47 | 32 | 117 |
| 3 | Kec. Rambah | 0 | 69 | 76 | 60 | 205 |
| 4 | Kec. Tambusai | 0 | 142 | 151 | 89 | 382 |
| 5 | Kec. Kepenuhan | 0 | 60 | 64 | 62 | 186 |
| 6 | Kec. Kunto Darussalam | 0 | 115 | 104 | 62 | 281 |
| 7 | Kec. Rambah Samo | 0 | 35 | 52 | 63 | 150 |
| 8 | Kec. Rambah Hilir | 0 | 68 | 94 | 72 | 234 |
| 9 | Kec. Tambusai Utara | 0 | 189 | 141 | 159 | 489 |
| 10 | Kec. Bangun Purba | 0 | 28 | 28 | 32 | 88 |
| 11 | Kec. Tandun | 0 | 40 | 71 | 58 | 169 |
| 12 | Kec. Kabun | 0 | 64 | 83 | 62 | 209 |
| 13 | Kec. Bonai Darussalam | 0 | 145 | 51 | 54 | 250 |
| 14 | Kec. Pagaran Tapah Darussalam | 0 | 11 | 23 | 11 | 45 |
| 15 | Kec. Pendalian IV Koto | 0 | 19 | 23 | 19 | 61 |
| 16 | Kec. Kepenuhan Hulu | 0 | 60 | 53 | 30 | 143 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 1.162 | 1.165 | 925 | 3.252 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Ujung Batu | 132 | 167 | 299 |
| 2 | Kec. Rokan IV Koto | 82 | 80 | 162 |
| 3 | Kec. Rambah | 98 | 134 | 232 |
| 4 | Kec. Tambusai | 214 | 218 | 432 |
| 5 | Kec. Kepenuhan | 129 | 125 | 254 |
| 6 | Kec. Kunto Darussalam | 211 | 226 | 437 |
| 7 | Kec. Rambah Samo | 95 | 131 | 226 |
| 8 | Kec. Rambah Hilir | 96 | 149 | 245 |
| 9 | Kec. Tambusai Utara | 246 | 286 | 532 |
| 10 | Kec. Bangun Purba | 58 | 58 | 116 |
| 11 | Kec. Tandun | 41 | 92 | 133 |
| 12 | Kec. Kabun | 61 | 95 | 156 |
| 13 | Kec. Bonai Darussalam | 189 | 158 | 347 |
| 14 | Kec. Pagaran Tapah Darussalam | 25 | 43 | 68 |
| 15 | Kec. Pendalian IV Koto | 26 | 24 | 50 |
| 16 | Kec. Kepenuhan Hulu | 75 | 117 | 192 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1.778 | 2.103 | 3.881 | |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Usia | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
| 1 | Kec. Ujung Batu | 0 | 58 | 73 | 187 | 318 |
| 2 | Kec. Rokan IV Koto | 0 | 26 | 29 | 81 | 136 |
| 3 | Kec. Rambah | 0 | 43 | 44 | 110 | 197 |
| 4 | Kec. Tambusai | 0 | 104 | 194 | 413 | 711 |
| 5 | Kec. Kepenuhan | 0 | 50 | 74 | 190 | 314 |
| 6 | Kec. Kunto Darussalam | 0 | 99 | 130 | 254 | 483 |
| 7 | Kec. Rambah Samo | 0 | 23 | 29 | 93 | 145 |
| 8 | Kec. Rambah Hilir | 0 | 40 | 52 | 99 | 191 |
| 9 | Kec. Tambusai Utara | 0 | 146 | 285 | 615 | 1.046 |
| 10 | Kec. Bangun Purba | 0 | 5 | 15 | 50 | 70 |
| 11 | Kec. Tandun | 0 | 26 | 26 | 105 | 157 |
| 12 | Kec. Kabun | 0 | 48 | 61 | 113 | 222 |
| 13 | Kec. Bonai Darussalam | 0 | 129 | 197 | 394 | 720 |
| 14 | Kec. Pagaran Tapah Darussalam | 0 | 14 | 10 | 33 | 57 |
| 15 | Kec. Pendalian IV Koto | 0 | 8 | 12 | 42 | 62 |
| 16 | Kec. Kepenuhan Hulu | 0 | 46 | 68 | 158 | 272 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 865 | 1.299 | 2.937 | 5.101 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.