Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kab. Musi Banyuasin | 5.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 148 | 187 | 286 | 546 | 271 | 403 | 646 | 342 | 629 | 834 | 101 | 0 | 2.065 | 2.672 | 14.840 |
| 2 | Kab. Ogan Komering Ilir | 11.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 155 | 248 | 342 | 657 | 226 | 455 | 704 | 441 | 584 | 873 | 166 | 0 | 3.231 | 3.357 | 23.046 |
| 3 | Kab. Ogan Komering Ulu | 1.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 69 | 80 | 104 | 161 | 47 | 103 | 230 | 86 | 310 | 340 | 63 | 0 | 544 | 1.050 | 5.118 |
| 4 | Kab. Muara Enim | 3.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 103 | 138 | 197 | 283 | 93 | 325 | 489 | 160 | 487 | 632 | 150 | 0 | 897 | 1.670 | 9.617 |
| 5 | Kab. Lahat | 2.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 44 | 49 | 74 | 140 | 41 | 149 | 223 | 167 | 273 | 456 | 95 | 0 | 326 | 715 | 5.765 |
| 6 | Kab. Musi Rawas | 2.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 47 | 56 | 97 | 158 | 78 | 193 | 355 | 229 | 318 | 426 | 63 | 0 | 716 | 1.470 | 6.437 |
| 7 | Kab. Banyuasin | 6.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 134 | 236 | 360 | 794 | 373 | 313 | 682 | 485 | 484 | 865 | 149 | 0 | 2.707 | 3.068 | 17.426 |
| 8 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 2.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 64 | 89 | 104 | 202 | 120 | 212 | 314 | 333 | 384 | 694 | 240 | 0 | 892 | 1.974 | 8.246 |
| 9 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 7.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 32 | 47 | 70 | 148 | 93 | 130 | 278 | 176 | 296 | 415 | 106 | 0 | 940 | 1.326 | 11.792 |
| 10 | Kab. Ogan Ilir | 3.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 47 | 78 | 109 | 148 | 60 | 239 | 294 | 187 | 260 | 316 | 58 | 0 | 912 | 1.294 | 7.152 |
| 11 | Kab. Empat Lawang | 8.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 | 55 | 126 | 160 | 65 | 236 | 358 | 164 | 325 | 416 | 80 | 0 | 426 | 685 | 11.622 |
| 12 | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 1.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 41 | 42 | 138 | 212 | 59 | 147 | 358 | 75 | 221 | 385 | 35 | 0 | 450 | 467 | 4.069 |
| 13 | Kab. Musi Rawas Utara | 2.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 33 | 20 | 53 | 134 | 52 | 111 | 137 | 49 | 213 | 302 | 52 | 0 | 295 | 470 | 4.076 |
| 14 | Kota Palembang | 10.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 195 | 276 | 371 | 543 | 247 | 386 | 679 | 354 | 701 | 1.083 | 181 | 0 | 1.604 | 2.412 | 19.934 |
| 15 | Kota Prabumulih | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 33 | 42 | 79 | 21 | 60 | 125 | 58 | 80 | 144 | 26 | 0 | 271 | 356 | 2.395 |
| 16 | Kota Lubuk Linggau | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 | 40 | 35 | 76 | 49 | 79 | 172 | 80 | 142 | 225 | 39 | 0 | 225 | 497 | 2.703 |
| 17 | Kota Pagar Alam | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 14 | 18 | 37 | 21 | 34 | 66 | 63 | 121 | 127 | 34 | 0 | 125 | 148 | 1.566 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 73.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 1.203 | 1.688 | 2.526 | 4.478 | 1.916 | 3.575 | 6.110 | 3.449 | 5.828 | 8.533 | 1.638 | 0 | 16.626 | 23.631 | 155.804 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kab. Musi Banyuasin | 0 | 1.535 | 1.391 | 1.564 | 4.490 |
| 2 | Kab. Ogan Komering Ilir | 0 | 1.739 | 1.600 | 1.623 | 4.962 |
| 3 | Kab. Ogan Komering Ulu | 0 | 495 | 419 | 713 | 1.627 |
| 4 | Kab. Muara Enim | 0 | 902 | 974 | 1.269 | 3.145 |
| 5 | Kab. Lahat | 0 | 390 | 539 | 824 | 1.753 |
| 6 | Kab. Musi Rawas | 0 | 477 | 777 | 807 | 2.061 |
| 7 | Kab. Banyuasin | 0 | 2.034 | 1.480 | 1.498 | 5.012 |
| 8 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 0 | 617 | 859 | 1.318 | 2.794 |
| 9 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 0 | 419 | 584 | 817 | 1.820 |
| 10 | Kab. Ogan Ilir | 0 | 464 | 720 | 634 | 1.818 |
| 11 | Kab. Empat Lawang | 0 | 472 | 758 | 821 | 2.051 |
| 12 | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 0 | 521 | 580 | 641 | 1.742 |
| 13 | Kab. Musi Rawas Utara | 0 | 345 | 297 | 567 | 1.209 |
| 14 | Kota Palembang | 0 | 1.785 | 1.419 | 1.965 | 5.169 |
| 15 | Kota Prabumulih | 0 | 209 | 243 | 250 | 702 |
| 16 | Kota Lubuk Linggau | 0 | 237 | 331 | 406 | 974 |
| 17 | Kota Pagar Alam | 0 | 113 | 163 | 282 | 558 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 12.754 | 13.134 | 15.999 | 41.887 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kab. Musi Banyuasin | 2.065 | 2.672 | 4.737 |
| 2 | Kab. Ogan Komering Ilir | 3.231 | 3.357 | 6.588 |
| 3 | Kab. Ogan Komering Ulu | 544 | 1.050 | 1.594 |
| 4 | Kab. Muara Enim | 897 | 1.670 | 2.567 |
| 5 | Kab. Lahat | 326 | 715 | 1.041 |
| 6 | Kab. Musi Rawas | 716 | 1.470 | 2.186 |
| 7 | Kab. Banyuasin | 2.707 | 3.068 | 5.775 |
| 8 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 892 | 1.974 | 2.866 |
| 9 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 940 | 1.326 | 2.266 |
| 10 | Kab. Ogan Ilir | 912 | 1.294 | 2.206 |
| 11 | Kab. Empat Lawang | 426 | 685 | 1.111 |
| 12 | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 450 | 467 | 917 |
| 13 | Kab. Musi Rawas Utara | 295 | 470 | 765 |
| 14 | Kota Palembang | 1.604 | 2.412 | 4.016 |
| 15 | Kota Prabumulih | 271 | 356 | 627 |
| 16 | Kota Lubuk Linggau | 225 | 497 | 722 |
| 17 | Kota Pagar Alam | 125 | 148 | 273 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 16.626 | 23.631 | 40.257 | |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Usia | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
| 1 | Kab. Musi Banyuasin | 0 | 1.167 | 1.360 | 3.086 | 5.613 |
| 2 | Kab. Ogan Komering Ilir | 0 | 2.043 | 2.942 | 6.511 | 11.496 |
| 3 | Kab. Ogan Komering Ulu | 0 | 390 | 430 | 1.077 | 1.897 |
| 4 | Kab. Muara Enim | 0 | 935 | 957 | 2.013 | 3.905 |
| 5 | Kab. Lahat | 0 | 383 | 512 | 2.076 | 2.971 |
| 6 | Kab. Musi Rawas | 0 | 395 | 454 | 1.341 | 2.190 |
| 7 | Kab. Banyuasin | 0 | 1.234 | 1.371 | 4.034 | 6.639 |
| 8 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 0 | 531 | 697 | 1.358 | 2.586 |
| 9 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 0 | 681 | 1.053 | 5.972 | 7.706 |
| 10 | Kab. Ogan Ilir | 0 | 525 | 633 | 1.970 | 3.128 |
| 11 | Kab. Empat Lawang | 0 | 805 | 1.489 | 6.166 | 8.460 |
| 12 | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 0 | 241 | 355 | 814 | 1.410 |
| 13 | Kab. Musi Rawas Utara | 0 | 382 | 485 | 1.235 | 2.102 |
| 14 | Kota Palembang | 0 | 2.662 | 2.462 | 5.625 | 10.749 |
| 15 | Kota Prabumulih | 0 | 213 | 270 | 583 | 1.066 |
| 16 | Kota Lubuk Linggau | 0 | 199 | 228 | 580 | 1.007 |
| 17 | Kota Pagar Alam | 0 | 106 | 120 | 509 | 735 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 12.892 | 15.818 | 44.950 | 73.660 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.