Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kab. Lampung Selatan | 6.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 100 | 109 | 163 | 296 | 195 | 317 | 626 | 757 | 621 | 886 | 167 | 0 | 1.373 | 3.434 | 15.710 |
| 2 | Kab. Lampung Tengah | 10.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 85 | 116 | 133 | 243 | 169 | 305 | 620 | 737 | 761 | 1.016 | 227 | 0 | 1.830 | 5.303 | 22.335 |
| 3 | Kab. Lampung Utara | 4.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 54 | 88 | 117 | 162 | 99 | 156 | 283 | 389 | 302 | 512 | 120 | 0 | 1.089 | 2.081 | 9.864 |
| 4 | Kab. Lampung Barat | 2.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 28 | 36 | 79 | 41 | 91 | 179 | 143 | 187 | 295 | 81 | 0 | 447 | 730 | 4.494 |
| 5 | Kab. Tulang Bawang | 7.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 73 | 98 | 103 | 262 | 104 | 215 | 451 | 300 | 454 | 605 | 98 | 0 | 1.191 | 2.315 | 14.014 |
| 6 | Kab. Tanggamus | 3.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 36 | 59 | 75 | 149 | 113 | 197 | 309 | 460 | 531 | 530 | 179 | 0 | 1.236 | 2.518 | 10.051 |
| 7 | Kab. Lampung Timur | 7.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 78 | 83 | 145 | 237 | 215 | 241 | 451 | 692 | 570 | 902 | 249 | 0 | 1.325 | 3.903 | 17.037 |
| 8 | Kab. Way Kanan | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 39 | 51 | 77 | 142 | 80 | 150 | 312 | 235 | 248 | 364 | 89 | 0 | 746 | 1.616 | 6.752 |
| 9 | Kab. Pesawaran | 3.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 39 | 42 | 77 | 87 | 87 | 135 | 257 | 370 | 318 | 376 | 85 | 0 | 760 | 1.832 | 8.065 |
| 10 | Kab. Pringsewu | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 33 | 36 | 63 | 91 | 37 | 95 | 246 | 233 | 222 | 322 | 70 | 0 | 428 | 1.721 | 4.771 |
| 11 | Kab. Mesuji | 2.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 40 | 65 | 117 | 58 | 124 | 181 | 141 | 166 | 288 | 50 | 0 | 518 | 971 | 5.224 |
| 12 | Kab. Tulang Bawang Barat | 2.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34 | 27 | 38 | 77 | 52 | 109 | 170 | 124 | 169 | 228 | 38 | 0 | 441 | 1.108 | 5.176 |
| 13 | Kab. Pesisir Barat | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 23 | 21 | 29 | 26 | 54 | 79 | 88 | 178 | 151 | 79 | 0 | 224 | 443 | 2.734 |
| 14 | Kota Bandar Lampung | 10.034 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 88 | 108 | 138 | 256 | 163 | 179 | 407 | 301 | 361 | 540 | 150 | 0 | 856 | 1.556 | 15.223 |
| 15 | Kota Metro | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 32 | 37 | 78 | 107 | 33 | 0 | 75 | 227 | 1.187 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 67.222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 541 | 722 | 915 | 1.259 | 2.236 | 1.449 | 2.382 | 4.603 | 5.007 | 5.166 | 7.122 | 1.715 | 0 | 12.539 | 29.758 | 142.637 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kab. Lampung Selatan | 0 | 928 | 1.700 | 1.674 | 4.302 |
| 2 | Kab. Lampung Tengah | 0 | 801 | 1.662 | 2.004 | 4.467 |
| 3 | Kab. Lampung Utara | 0 | 557 | 828 | 934 | 2.319 |
| 4 | Kab. Lampung Barat | 0 | 219 | 413 | 563 | 1.195 |
| 5 | Kab. Tulang Bawang | 0 | 691 | 966 | 1.157 | 2.814 |
| 6 | Kab. Tanggamus | 0 | 473 | 966 | 1.240 | 2.679 |
| 7 | Kab. Lampung Timur | 0 | 817 | 1.384 | 1.721 | 3.922 |
| 8 | Kab. Way Kanan | 0 | 419 | 697 | 701 | 1.817 |
| 9 | Kab. Pesawaran | 0 | 361 | 762 | 779 | 1.902 |
| 10 | Kab. Pringsewu | 0 | 283 | 574 | 614 | 1.471 |
| 11 | Kab. Mesuji | 0 | 319 | 446 | 504 | 1.269 |
| 12 | Kab. Tulang Bawang Barat | 0 | 243 | 403 | 435 | 1.081 |
| 13 | Kab. Pesisir Barat | 0 | 120 | 221 | 408 | 749 |
| 14 | Kota Bandar Lampung | 1 | 838 | 887 | 1.051 | 2.777 |
| 15 | Kota Metro | 0 | 53 | 83 | 218 | 354 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1 | 7.122 | 11.992 | 14.003 | 33.118 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kab. Lampung Selatan | 1.373 | 3.434 | 4.807 |
| 2 | Kab. Lampung Tengah | 1.830 | 5.303 | 7.133 |
| 3 | Kab. Lampung Utara | 1.089 | 2.081 | 3.170 |
| 4 | Kab. Lampung Barat | 447 | 730 | 1.177 |
| 5 | Kab. Tulang Bawang | 1.191 | 2.315 | 3.506 |
| 6 | Kab. Tanggamus | 1.236 | 2.518 | 3.754 |
| 7 | Kab. Lampung Timur | 1.325 | 3.903 | 5.228 |
| 8 | Kab. Way Kanan | 746 | 1.616 | 2.362 |
| 9 | Kab. Pesawaran | 760 | 1.832 | 2.592 |
| 10 | Kab. Pringsewu | 428 | 1.721 | 2.149 |
| 11 | Kab. Mesuji | 518 | 971 | 1.489 |
| 12 | Kab. Tulang Bawang Barat | 441 | 1.108 | 1.549 |
| 13 | Kab. Pesisir Barat | 224 | 443 | 667 |
| 14 | Kota Bandar Lampung | 856 | 1.556 | 2.412 |
| 15 | Kota Metro | 75 | 227 | 302 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 12.539 | 29.758 | 42.297 | |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Usia | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
| 1 | Kab. Lampung Selatan | 0 | 970 | 1.355 | 4.276 | 6.601 |
| 2 | Kab. Lampung Tengah | 0 | 1.440 | 1.823 | 7.472 | 10.735 |
| 3 | Kab. Lampung Utara | 0 | 684 | 1.032 | 2.659 | 4.375 |
| 4 | Kab. Lampung Barat | 0 | 194 | 262 | 1.666 | 2.122 |
| 5 | Kab. Tulang Bawang | 0 | 780 | 1.319 | 5.595 | 7.694 |
| 6 | Kab. Tanggamus | 0 | 493 | 740 | 2.385 | 3.618 |
| 7 | Kab. Lampung Timur | 0 | 867 | 1.281 | 5.739 | 7.887 |
| 8 | Kab. Way Kanan | 0 | 330 | 487 | 1.756 | 2.573 |
| 9 | Kab. Pesawaran | 0 | 561 | 784 | 2.226 | 3.571 |
| 10 | Kab. Pringsewu | 0 | 179 | 229 | 743 | 1.151 |
| 11 | Kab. Mesuji | 0 | 315 | 463 | 1.688 | 2.466 |
| 12 | Kab. Tulang Bawang Barat | 0 | 335 | 527 | 1.684 | 2.546 |
| 13 | Kab. Pesisir Barat | 0 | 225 | 265 | 828 | 1.318 |
| 14 | Kota Bandar Lampung | 0 | 1.240 | 1.719 | 7.075 | 10.034 |
| 15 | Kota Metro | 0 | 137 | 107 | 287 | 531 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 8.750 | 12.393 | 46.079 | 67.222 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.