Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kec. Haruyan | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 19 | 22 | 14 | 13 | 10 | 3 | 0 | 58 | 70 | 325 |
| 2 | Kec. Batu Benawa | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 20 | 13 | 10 | 19 | 9 | 0 | 55 | 122 | 337 |
| 3 | Kec. Hantakan | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1 | 15 | 9 | 8 | 14 | 12 | 17 | 0 | 55 | 135 | 427 |
| 4 | Kec. Batang Alai Selatan | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 15 | 9 | 16 | 9 | 0 | 45 | 80 | 266 |
| 5 | Kec. Barabai | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 15 | 6 | 15 | 40 | 45 | 31 | 31 | 31 | 0 | 89 | 99 | 568 |
| 6 | Kec. Labuan Amas Selatan | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 21 | 14 | 31 | 17 | 44 | 81 | 0 | 69 | 122 | 535 |
| 7 | Kec. Labuan Amas Utara | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 13 | 28 | 124 | 19 | 22 | 120 | 0 | 108 | 228 | 860 |
| 8 | Kec. Pandawan | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 13 | 6 | 40 | 28 | 24 | 15 | 0 | 34 | 97 | 373 |
| 9 | Kec. Batang Alai Utara | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | 22 | 19 | 21 | 60 | 0 | 35 | 100 | 348 |
| 10 | Kec. Batang Alai Timur | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 47 | 47 | 262 |
| 11 | Kec. Limpasu | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 20 | 19 | 6 | 13 | 19 | 0 | 37 | 72 | 243 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 25 | 38 | 75 | 38 | 133 | 187 | 333 | 174 | 220 | 365 | 0 | 632 | 1.172 | 4.544 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Haruyan | 0 | 17 | 55 | 26 | 98 |
| 2 | Kec. Batu Benawa | 0 | 17 | 41 | 38 | 96 |
| 3 | Kec. Hantakan | 0 | 22 | 32 | 43 | 97 |
| 4 | Kec. Batang Alai Selatan | 0 | 16 | 25 | 34 | 75 |
| 5 | Kec. Barabai | 0 | 32 | 100 | 93 | 225 |
| 6 | Kec. Labuan Amas Selatan | 0 | 23 | 66 | 142 | 231 |
| 7 | Kec. Labuan Amas Utara | 0 | 31 | 165 | 161 | 357 |
| 8 | Kec. Pandawan | 0 | 20 | 59 | 67 | 146 |
| 9 | Kec. Batang Alai Utara | 0 | 11 | 40 | 100 | 151 |
| 10 | Kec. Batang Alai Timur | 0 | 20 | 24 | 17 | 61 |
| 11 | Kec. Limpasu | 0 | 10 | 46 | 38 | 94 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 219 | 653 | 759 | 1.631 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Haruyan | 58 | 70 | 128 |
| 2 | Kec. Batu Benawa | 55 | 122 | 177 |
| 3 | Kec. Hantakan | 55 | 135 | 190 |
| 4 | Kec. Batang Alai Selatan | 45 | 80 | 125 |
| 5 | Kec. Barabai | 89 | 99 | 188 |
| 6 | Kec. Labuan Amas Selatan | 69 | 122 | 191 |
| 7 | Kec. Labuan Amas Utara | 108 | 228 | 336 |
| 8 | Kec. Pandawan | 34 | 97 | 131 |
| 9 | Kec. Batang Alai Utara | 35 | 100 | 135 |
| 10 | Kec. Batang Alai Timur | 47 | 47 | 94 |
| 11 | Kec. Limpasu | 37 | 72 | 109 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 632 | 1.172 | 1.804 | |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Usia | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
| 1 | Kec. Haruyan | 0 | 1 | 14 | 84 | 99 |
| 2 | Kec. Batu Benawa | 0 | 2 | 8 | 54 | 64 |
| 3 | Kec. Hantakan | 0 | 12 | 13 | 115 | 140 |
| 4 | Kec. Batang Alai Selatan | 0 | 8 | 11 | 47 | 66 |
| 5 | Kec. Barabai | 0 | 18 | 18 | 119 | 155 |
| 6 | Kec. Labuan Amas Selatan | 0 | 11 | 10 | 92 | 113 |
| 7 | Kec. Labuan Amas Utara | 0 | 12 | 20 | 135 | 167 |
| 8 | Kec. Pandawan | 0 | 6 | 17 | 73 | 96 |
| 9 | Kec. Batang Alai Utara | 0 | 6 | 8 | 48 | 62 |
| 10 | Kec. Batang Alai Timur | 0 | 16 | 13 | 78 | 107 |
| 11 | Kec. Limpasu | 0 | 7 | 7 | 26 | 40 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 99 | 139 | 871 | 1.109 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.