Tabel Jumlah ATS - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kab. Paser | 1.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 38 | 70 | 102 | 121 | 57 | 159 | 261 | 127 | 243 | 313 | 15 | 0 | 703 | 917 | 4.806 |
| 2 | Kab. Kutai Kartanegara | 5.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 107 | 125 | 163 | 259 | 118 | 273 | 515 | 307 | 492 | 670 | 47 | 0 | 1.343 | 2.169 | 11.739 |
| 3 | Kab. Berau | 1.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 45 | 58 | 73 | 137 | 68 | 140 | 254 | 113 | 243 | 248 | 8 | 0 | 461 | 676 | 4.451 |
| 4 | Kab. Kutai Barat | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 35 | 50 | 70 | 29 | 91 | 140 | 77 | 152 | 186 | 9 | 0 | 284 | 450 | 2.713 |
| 5 | Kab. Kutai Timur | 6.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 114 | 120 | 142 | 221 | 105 | 221 | 418 | 149 | 289 | 412 | 17 | 0 | 655 | 985 | 10.166 |
| 6 | Kab. Penajam Paser Utara | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 30 | 39 | 74 | 36 | 140 | 171 | 61 | 142 | 138 | 4 | 0 | 284 | 370 | 2.281 |
| 7 | Kab. Mahakam Ulu | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 27 | 41 | 15 | 35 | 42 | 1 | 0 | 53 | 70 | 726 |
| 8 | Kota Samarinda | 3.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 67 | 80 | 99 | 146 | 86 | 162 | 351 | 210 | 460 | 642 | 23 | 0 | 859 | 1.243 | 8.159 |
| 9 | Kota Balikpapan | 2.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 52 | 55 | 97 | 115 | 69 | 156 | 254 | 172 | 350 | 448 | 22 | 0 | 483 | 775 | 6.061 |
| 10 | Kota Bontang | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 18 | 34 | 48 | 22 | 40 | 72 | 40 | 139 | 150 | 11 | 0 | 104 | 199 | 1.673 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 24.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 498 | 594 | 802 | 1.198 | 594 | 1.409 | 2.477 | 1.271 | 2.545 | 3.249 | 157 | 0 | 5.229 | 7.854 | 52.775 | |
Tabel Jumlah ATS Drop Out (DO) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kab. Paser | 0 | 409 | 547 | 571 | 1.527 |
| 2 | Kab. Kutai Kartanegara | 0 | 844 | 1.095 | 1.209 | 3.148 |
| 3 | Kab. Berau | 0 | 402 | 507 | 499 | 1.408 |
| 4 | Kab. Kutai Barat | 0 | 247 | 308 | 347 | 902 |
| 5 | Kab. Kutai Timur | 0 | 761 | 788 | 718 | 2.267 |
| 6 | Kab. Penajam Paser Utara | 0 | 214 | 372 | 284 | 870 |
| 7 | Kab. Mahakam Ulu | 0 | 23 | 83 | 78 | 184 |
| 8 | Kota Samarinda | 0 | 510 | 723 | 1.125 | 2.358 |
| 9 | Kota Balikpapan | 0 | 424 | 582 | 820 | 1.826 |
| 10 | Kota Bontang | 0 | 144 | 152 | 300 | 596 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 3.978 | 5.157 | 5.951 | 15.086 | |
Tabel Jumlah ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kab. Paser | 703 | 917 | 1.620 |
| 2 | Kab. Kutai Kartanegara | 1.343 | 2.169 | 3.512 |
| 3 | Kab. Berau | 461 | 676 | 1.137 |
| 4 | Kab. Kutai Barat | 284 | 450 | 734 |
| 5 | Kab. Kutai Timur | 655 | 985 | 1.640 |
| 6 | Kab. Penajam Paser Utara | 284 | 370 | 654 |
| 7 | Kab. Mahakam Ulu | 53 | 70 | 123 |
| 8 | Kota Samarinda | 859 | 1.243 | 2.102 |
| 9 | Kota Balikpapan | 483 | 775 | 1.258 |
| 10 | Kota Bontang | 104 | 199 | 303 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 5.229 | 7.854 | 13.083 | |
Tabel Jumlah ATS Belum Pernah Bersekolah (BPB) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Rentang Usia | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 - 24 | 25+ | |||
| 1 | Kab. Paser | 0 | 0 | 255 | 399 | 553 | 452 | 0 | 1.659 |
| 2 | Kab. Kutai Kartanegara | 0 | 0 | 825 | 1.039 | 1.572 | 1.643 | 0 | 5.079 |
| 3 | Kab. Berau | 0 | 0 | 344 | 414 | 642 | 506 | 0 | 1.906 |
| 4 | Kab. Kutai Barat | 0 | 0 | 225 | 234 | 343 | 275 | 0 | 1.077 |
| 5 | Kab. Kutai Timur | 0 | 0 | 554 | 1.061 | 1.878 | 2.766 | 0 | 6.259 |
| 6 | Kab. Penajam Paser Utara | 0 | 0 | 144 | 183 | 216 | 214 | 0 | 757 |
| 7 | Kab. Mahakam Ulu | 0 | 0 | 74 | 104 | 129 | 112 | 0 | 419 |
| 8 | Kota Samarinda | 0 | 0 | 901 | 856 | 1.050 | 892 | 0 | 3.699 |
| 9 | Kota Balikpapan | 0 | 0 | 823 | 657 | 774 | 723 | 0 | 2.977 |
| 10 | Kota Bontang | 0 | 0 | 122 | 137 | 202 | 313 | 0 | 774 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 4.267 | 5.084 | 7.359 | 7.896 | 0 | 24.606 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.