Tabel Jumlah ATS - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kab. Paser | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 39 | 70 | 103 | 121 | 57 | 159 | 261 | 130 | 245 | 314 | 15 | 0 | 703 | 917 | 4.821 |
| 2 | Kab. Kutai Kartanegara | 5.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 110 | 128 | 164 | 260 | 117 | 275 | 520 | 308 | 492 | 667 | 47 | 0 | 1.352 | 2.171 | 11.786 |
| 3 | Kab. Berau | 1.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 48 | 59 | 78 | 140 | 67 | 140 | 255 | 113 | 242 | 249 | 7 | 0 | 464 | 678 | 4.480 |
| 4 | Kab. Kutai Barat | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 | 35 | 48 | 70 | 30 | 91 | 140 | 77 | 152 | 187 | 9 | 0 | 285 | 450 | 2.724 |
| 5 | Kab. Kutai Timur | 6.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 117 | 123 | 142 | 223 | 105 | 223 | 418 | 149 | 289 | 414 | 17 | 0 | 658 | 987 | 10.202 |
| 6 | Kab. Penajam Paser Utara | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 30 | 39 | 74 | 36 | 141 | 170 | 61 | 142 | 138 | 4 | 0 | 285 | 370 | 2.292 |
| 7 | Kab. Mahakam Ulu | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 27 | 41 | 15 | 35 | 43 | 1 | 0 | 53 | 70 | 729 |
| 8 | Kota Samarinda | 3.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 68 | 81 | 100 | 146 | 87 | 164 | 357 | 210 | 461 | 642 | 23 | 0 | 865 | 1.244 | 8.207 |
| 9 | Kota Balikpapan | 2.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 55 | 56 | 99 | 116 | 66 | 158 | 256 | 172 | 353 | 447 | 23 | 0 | 484 | 776 | 6.081 |
| 10 | Kota Bontang | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 18 | 34 | 49 | 22 | 40 | 72 | 40 | 138 | 151 | 11 | 0 | 104 | 199 | 1.678 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 24.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 514 | 603 | 810 | 1.206 | 591 | 1.418 | 2.490 | 1.275 | 2.549 | 3.252 | 157 | 0 | 5.253 | 7.862 | 53.000 | |
Tabel Jumlah ATS Drop Out (DO) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kab. Paser | 0 | 413 | 550 | 574 | 1.537 |
| 2 | Kab. Kutai Kartanegara | 0 | 855 | 1.103 | 1.206 | 3.164 |
| 3 | Kab. Berau | 0 | 413 | 508 | 498 | 1.419 |
| 4 | Kab. Kutai Barat | 0 | 247 | 308 | 348 | 903 |
| 5 | Kab. Kutai Timur | 0 | 772 | 790 | 720 | 2.282 |
| 6 | Kab. Penajam Paser Utara | 0 | 216 | 372 | 284 | 872 |
| 7 | Kab. Mahakam Ulu | 0 | 23 | 83 | 79 | 185 |
| 8 | Kota Samarinda | 0 | 515 | 731 | 1.126 | 2.372 |
| 9 | Kota Balikpapan | 0 | 428 | 586 | 823 | 1.837 |
| 10 | Kota Bontang | 0 | 145 | 152 | 300 | 597 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 4.027 | 5.183 | 5.958 | 15.168 | |
Tabel Jumlah ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kab. Paser | 703 | 917 | 1.620 |
| 2 | Kab. Kutai Kartanegara | 1.352 | 2.171 | 3.523 |
| 3 | Kab. Berau | 464 | 678 | 1.142 |
| 4 | Kab. Kutai Barat | 285 | 450 | 735 |
| 5 | Kab. Kutai Timur | 658 | 987 | 1.645 |
| 6 | Kab. Penajam Paser Utara | 285 | 370 | 655 |
| 7 | Kab. Mahakam Ulu | 53 | 70 | 123 |
| 8 | Kota Samarinda | 865 | 1.244 | 2.109 |
| 9 | Kota Balikpapan | 484 | 776 | 1.260 |
| 10 | Kota Bontang | 104 | 199 | 303 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 5.253 | 7.862 | 13.115 | |
Tabel Jumlah ATS Belum Pernah Bersekolah (BPB) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Rentang Usia | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 - 24 | 25+ | |||
| 1 | Kab. Paser | 0 | 0 | 257 | 400 | 555 | 452 | 0 | 1.664 |
| 2 | Kab. Kutai Kartanegara | 0 | 0 | 830 | 1.047 | 1.575 | 1.647 | 0 | 5.099 |
| 3 | Kab. Berau | 0 | 0 | 347 | 421 | 645 | 506 | 0 | 1.919 |
| 4 | Kab. Kutai Barat | 0 | 0 | 226 | 237 | 346 | 277 | 0 | 1.086 |
| 5 | Kab. Kutai Timur | 0 | 0 | 556 | 1.066 | 1.885 | 2.768 | 0 | 6.275 |
| 6 | Kab. Penajam Paser Utara | 0 | 0 | 145 | 186 | 217 | 217 | 0 | 765 |
| 7 | Kab. Mahakam Ulu | 0 | 0 | 75 | 105 | 129 | 112 | 0 | 421 |
| 8 | Kota Samarinda | 0 | 0 | 914 | 860 | 1.054 | 898 | 0 | 3.726 |
| 9 | Kota Balikpapan | 0 | 0 | 825 | 659 | 774 | 726 | 0 | 2.984 |
| 10 | Kota Bontang | 0 | 0 | 122 | 137 | 204 | 315 | 0 | 778 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 4.297 | 5.118 | 7.384 | 7.918 | 0 | 24.717 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.