Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kec. Semau | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 144 |
| 2 | Kec. Kupang Barat | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 12 | 1 | 0 | 17 | 16 | 349 |
| 3 | Kec. Kupang Tengah | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 10 | 14 | 4 | 9 | 19 | 7 | 38 | 62 | 2 | 0 | 34 | 69 | 1.155 |
| 4 | Kec. Amarasi | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 24 | 2 | 0 | 9 | 29 | 462 |
| 5 | Kec. Kupang Timur | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 13 | 13 | 5 | 12 | 31 | 8 | 36 | 67 | 6 | 0 | 47 | 67 | 1.256 |
| 6 | Kec. Sulamu | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 14 | 6 | 6 | 19 | 1 | 0 | 34 | 57 | 681 |
| 7 | Kec. Fatuleu | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 12 | 0 | 5 | 34 | 8 | 19 | 28 | 5 | 0 | 46 | 79 | 997 |
| 8 | Kec. Takari | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 15 | 26 | 10 | 38 | 52 | 2 | 0 | 65 | 148 | 1.227 |
| 9 | Kec. Amfoang Selatan | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 6 | 17 | 20 | 4 | 0 | 20 | 51 | 383 |
| 10 | Kec. Amfoang Utara | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 11 | 3 | 5 | 13 | 8 | 0 | 19 | 23 | 304 |
| 11 | Kec. Nekamese | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 9 | 13 | 211 |
| 12 | Kec. Amabi Oefeto Timur | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 12 | 7 | 13 | 88 | 6 | 0 | 35 | 31 | 616 |
| 13 | Kec. Amarasi Selatan | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 25 | 0 | 0 | 9 | 18 | 358 |
| 14 | Kec. Amarasi Timur | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 5 | 21 | 0 | 0 | 14 | 29 | 412 |
| 15 | Kec. Amarasi Barat | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 12 | 28 | 2 | 0 | 18 | 36 | 388 |
| 16 | Kec. Amfoang Barat Daya | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 14 | 142 |
| 17 | Kec. Amfoang Barat Laut | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 | 9 | 17 | 1 | 11 | 23 | 0 | 0 | 29 | 46 | 471 |
| 18 | Kec. Semau Selatan | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 8 | 20 | 0 | 0 | 12 | 13 | 190 |
| 19 | Kec. Taebenu | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 16 | 0 | 0 | 15 | 24 | 287 |
| 20 | Kec. Amabi Oefeto | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 6 | 18 | 290 |
| 21 | Kec. Fatuleu Tengah | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 13 | 32 | 248 |
| 22 | Kec. Fatuleu Barat | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | 11 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 43 | 55 | 553 |
| 23 | Kec. Amfoang Timur | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 14 | 13 | 5 | 12 | 6 | 3 | 0 | 40 | 46 | 510 |
| 24 | Kec. Amfoang Tengah | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 30 | 17 | 2 | 0 | 16 | 37 | 189 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah | 8.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 46 | 61 | 69 | 103 | 35 | 119 | 264 | 92 | 311 | 612 | 45 | 0 | 559 | 959 | 11.825 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Semau | 0 | 5 | 7 | 15 | 27 |
| 2 | Kec. Kupang Barat | 0 | 13 | 12 | 19 | 44 |
| 3 | Kec. Kupang Tengah | 0 | 50 | 35 | 102 | 187 |
| 4 | Kec. Amarasi | 0 | 10 | 4 | 38 | 52 |
| 5 | Kec. Kupang Timur | 0 | 52 | 51 | 109 | 212 |
| 6 | Kec. Sulamu | 0 | 17 | 29 | 26 | 72 |
| 7 | Kec. Fatuleu | 0 | 26 | 47 | 52 | 125 |
| 8 | Kec. Takari | 0 | 20 | 51 | 92 | 163 |
| 9 | Kec. Amfoang Selatan | 0 | 15 | 14 | 41 | 70 |
| 10 | Kec. Amfoang Utara | 0 | 8 | 19 | 26 | 53 |
| 11 | Kec. Nekamese | 0 | 5 | 6 | 13 | 24 |
| 12 | Kec. Amabi Oefeto Timur | 0 | 24 | 22 | 107 | 153 |
| 13 | Kec. Amarasi Selatan | 0 | 3 | 8 | 29 | 40 |
| 14 | Kec. Amarasi Timur | 0 | 5 | 12 | 26 | 43 |
| 15 | Kec. Amarasi Barat | 0 | 4 | 17 | 42 | 63 |
| 16 | Kec. Amfoang Barat Daya | 0 | 1 | 5 | 8 | 14 |
| 17 | Kec. Amfoang Barat Laut | 0 | 25 | 27 | 34 | 86 |
| 18 | Kec. Semau Selatan | 0 | 2 | 11 | 28 | 41 |
| 19 | Kec. Taebenu | 0 | 6 | 10 | 26 | 42 |
| 20 | Kec. Amabi Oefeto | 0 | 7 | 10 | 31 | 48 |
| 21 | Kec. Fatuleu Tengah | 0 | 2 | 9 | 18 | 29 |
| 22 | Kec. Fatuleu Barat | 0 | 12 | 27 | 16 | 55 |
| 23 | Kec. Amfoang Timur | 0 | 26 | 32 | 21 | 79 |
| 24 | Kec. Amfoang Tengah | 0 | 6 | 8 | 49 | 63 |
| - | Residu | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jumlah | 0 | 344 | 475 | 968 | 1.787 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Semau | 2 | 8 | 10 |
| 2 | Kec. Kupang Barat | 17 | 16 | 33 |
| 3 | Kec. Kupang Tengah | 34 | 69 | 103 |
| 4 | Kec. Amarasi | 9 | 29 | 38 |
| 5 | Kec. Kupang Timur | 47 | 67 | 114 |
| 6 | Kec. Sulamu | 34 | 57 | 91 |
| 7 | Kec. Fatuleu | 46 | 79 | 125 |
| 8 | Kec. Takari | 65 | 148 | 213 |
| 9 | Kec. Amfoang Selatan | 20 | 51 | 71 |
| 10 | Kec. Amfoang Utara | 19 | 23 | 42 |
| 11 | Kec. Nekamese | 9 | 13 | 22 |
| 12 | Kec. Amabi Oefeto Timur | 35 | 31 | 66 |
| 13 | Kec. Amarasi Selatan | 9 | 18 | 27 |
| 14 | Kec. Amarasi Timur | 14 | 29 | 43 |
| 15 | Kec. Amarasi Barat | 18 | 36 | 54 |
| 16 | Kec. Amfoang Barat Daya | 7 | 14 | 21 |
| 17 | Kec. Amfoang Barat Laut | 29 | 46 | 75 |
| 18 | Kec. Semau Selatan | 12 | 13 | 25 |
| 19 | Kec. Taebenu | 15 | 24 | 39 |
| 20 | Kec. Amabi Oefeto | 6 | 18 | 24 |
| 21 | Kec. Fatuleu Tengah | 13 | 32 | 45 |
| 22 | Kec. Fatuleu Barat | 43 | 55 | 98 |
| 23 | Kec. Amfoang Timur | 40 | 46 | 86 |
| 24 | Kec. Amfoang Tengah | 16 | 37 | 53 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 559 | 959 | 1.518 | |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Usia | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
| 1 | Kec. Semau | 0 | 13 | 22 | 72 | 107 |
| 2 | Kec. Kupang Barat | 0 | 37 | 48 | 187 | 272 |
| 3 | Kec. Kupang Tengah | 0 | 158 | 183 | 524 | 865 |
| 4 | Kec. Amarasi | 0 | 48 | 63 | 261 | 372 |
| 5 | Kec. Kupang Timur | 0 | 132 | 201 | 597 | 930 |
| 6 | Kec. Sulamu | 0 | 67 | 63 | 388 | 518 |
| 7 | Kec. Fatuleu | 0 | 85 | 167 | 495 | 747 |
| 8 | Kec. Takari | 0 | 125 | 155 | 571 | 851 |
| 9 | Kec. Amfoang Selatan | 0 | 21 | 57 | 164 | 242 |
| 10 | Kec. Amfoang Utara | 0 | 19 | 28 | 162 | 209 |
| 11 | Kec. Nekamese | 0 | 17 | 28 | 120 | 165 |
| 12 | Kec. Amabi Oefeto Timur | 0 | 63 | 84 | 250 | 397 |
| 13 | Kec. Amarasi Selatan | 0 | 41 | 50 | 200 | 291 |
| 14 | Kec. Amarasi Timur | 0 | 19 | 52 | 255 | 326 |
| 15 | Kec. Amarasi Barat | 0 | 40 | 53 | 178 | 271 |
| 16 | Kec. Amfoang Barat Daya | 0 | 4 | 19 | 84 | 107 |
| 17 | Kec. Amfoang Barat Laut | 0 | 37 | 61 | 212 | 310 |
| 18 | Kec. Semau Selatan | 0 | 17 | 14 | 93 | 124 |
| 19 | Kec. Taebenu | 0 | 35 | 43 | 128 | 206 |
| 20 | Kec. Amabi Oefeto | 0 | 35 | 65 | 118 | 218 |
| 21 | Kec. Fatuleu Tengah | 0 | 12 | 26 | 136 | 174 |
| 22 | Kec. Fatuleu Barat | 0 | 37 | 86 | 277 | 400 |
| 23 | Kec. Amfoang Timur | 0 | 38 | 68 | 239 | 345 |
| 24 | Kec. Amfoang Tengah | 0 | 5 | 22 | 46 | 73 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 1.105 | 1.658 | 5.757 | 8.520 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.