Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kab. Bengkulu Utara | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 | 69 | 72 | 122 | 49 | 140 | 267 | 143 | 281 | 364 | 94 | 0 | 511 | 919 | 4.437 |
| 2 | Kab. Rejang Lebong | 2.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 39 | 61 | 117 | 53 | 145 | 214 | 214 | 254 | 417 | 55 | 0 | 374 | 1.041 | 5.309 |
| 3 | Kab. Bengkulu Selatan | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 8 | 21 | 57 | 18 | 55 | 125 | 55 | 166 | 193 | 41 | 0 | 101 | 234 | 1.499 |
| 4 | Kab. Mukomuko | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 30 | 60 | 76 | 33 | 127 | 157 | 93 | 130 | 214 | 50 | 0 | 323 | 674 | 2.655 |
| 5 | Kab. Kepahiang | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 10 | 17 | 37 | 16 | 48 | 88 | 44 | 136 | 178 | 31 | 0 | 135 | 304 | 2.488 |
| 6 | Kab. Lebong | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 28 | 43 | 16 | 53 | 127 | 32 | 91 | 187 | 16 | 0 | 96 | 237 | 1.391 |
| 7 | Kab. Kaur | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 15 | 33 | 42 | 28 | 31 | 66 | 61 | 93 | 204 | 28 | 0 | 99 | 270 | 1.644 |
| 8 | Kab. Seluma | 2.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 24 | 20 | 86 | 94 | 32 | 99 | 227 | 83 | 182 | 248 | 36 | 0 | 302 | 629 | 4.183 |
| 9 | Kab. Bengkulu Tengah | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 17 | 39 | 33 | 13 | 70 | 68 | 60 | 141 | 106 | 19 | 0 | 138 | 325 | 1.524 |
| 10 | Kota Bengkulu | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 38 | 40 | 60 | 99 | 62 | 120 | 190 | 103 | 297 | 327 | 72 | 0 | 241 | 375 | 3.288 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 11.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 193 | 259 | 477 | 720 | 320 | 888 | 1.529 | 888 | 1.771 | 2.438 | 442 | 0 | 2.320 | 5.008 | 28.418 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kab. Bengkulu Utara | 0 | 365 | 550 | 739 | 1.654 |
| 2 | Kab. Rejang Lebong | 0 | 313 | 573 | 726 | 1.612 |
| 3 | Kab. Bengkulu Selatan | 0 | 131 | 235 | 400 | 766 |
| 4 | Kab. Mukomuko | 0 | 235 | 377 | 394 | 1.006 |
| 5 | Kab. Kepahiang | 0 | 100 | 180 | 345 | 625 |
| 6 | Kab. Lebong | 0 | 113 | 212 | 294 | 619 |
| 7 | Kab. Kaur | 0 | 136 | 158 | 325 | 619 |
| 8 | Kab. Seluma | 0 | 299 | 409 | 466 | 1.174 |
| 9 | Kab. Bengkulu Tengah | 0 | 127 | 198 | 266 | 591 |
| 10 | Kota Bengkulu | 0 | 314 | 413 | 696 | 1.423 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 2.133 | 3.305 | 4.651 | 10.089 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kab. Bengkulu Utara | 511 | 919 | 1.430 |
| 2 | Kab. Rejang Lebong | 374 | 1.041 | 1.415 |
| 3 | Kab. Bengkulu Selatan | 101 | 234 | 335 |
| 4 | Kab. Mukomuko | 323 | 674 | 997 |
| 5 | Kab. Kepahiang | 135 | 304 | 439 |
| 6 | Kab. Lebong | 96 | 237 | 333 |
| 7 | Kab. Kaur | 99 | 270 | 369 |
| 8 | Kab. Seluma | 302 | 629 | 931 |
| 9 | Kab. Bengkulu Tengah | 138 | 325 | 463 |
| 10 | Kota Bengkulu | 241 | 375 | 616 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 2.320 | 5.008 | 7.328 | |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Usia | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
| 1 | Kab. Bengkulu Utara | 0 | 223 | 266 | 864 | 1.353 |
| 2 | Kab. Rejang Lebong | 0 | 272 | 391 | 1.619 | 2.282 |
| 3 | Kab. Bengkulu Selatan | 0 | 77 | 101 | 220 | 398 |
| 4 | Kab. Mukomuko | 0 | 135 | 140 | 377 | 652 |
| 5 | Kab. Kepahiang | 0 | 117 | 161 | 1.146 | 1.424 |
| 6 | Kab. Lebong | 0 | 64 | 87 | 288 | 439 |
| 7 | Kab. Kaur | 0 | 115 | 115 | 426 | 656 |
| 8 | Kab. Seluma | 0 | 154 | 321 | 1.603 | 2.078 |
| 9 | Kab. Bengkulu Tengah | 0 | 111 | 116 | 243 | 470 |
| 10 | Kota Bengkulu | 0 | 254 | 315 | 680 | 1.249 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 1.522 | 2.013 | 7.466 | 11.001 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.