Tabel Jumlah ATS - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kab. Pulau Taliabu | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 12 | 8 | 9 | 9 | 19 | 29 | 26 | 71 | 58 | 3 | 0 | 96 | 141 | 1.830 |
| 2 | Kab. Halmahera Tengah | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 10 | 5 | 15 | 21 | 29 | 27 | 25 | 65 | 16 | 0 | 122 | 94 | 1.472 |
| 3 | Kab. Halmahera Barat | 2.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 19 | 19 | 20 | 18 | 50 | 49 | 60 | 125 | 15 | 0 | 117 | 189 | 3.319 |
| 4 | Kab. halmahera Utara | 6.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 44 | 26 | 60 | 56 | 50 | 69 | 74 | 137 | 180 | 21 | 0 | 241 | 196 | 7.415 |
| 5 | Kab. Halmahera Selatan | 6.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 34 | 33 | 94 | 91 | 83 | 98 | 186 | 184 | 156 | 40 | 0 | 463 | 545 | 8.112 |
| 6 | Kab. Halmahera Timur | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 9 | 21 | 25 | 22 | 26 | 50 | 44 | 57 | 70 | 9 | 0 | 146 | 195 | 2.749 |
| 7 | Kab. Kepulauan Sula | 1.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | 21 | 19 | 20 | 11 | 32 | 37 | 76 | 62 | 13 | 0 | 156 | 190 | 2.460 |
| 8 | Kab. Pulau Morotai | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 15 | 16 | 14 | 17 | 46 | 50 | 51 | 84 | 13 | 0 | 111 | 174 | 2.256 |
| 9 | Kota Ternate | 2.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 31 | 30 | 49 | 29 | 38 | 58 | 58 | 103 | 119 | 14 | 0 | 159 | 229 | 3.441 |
| 10 | Kota Tidore Kepulauan | 1.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 13 | 9 | 15 | 7 | 21 | 45 | 49 | 34 | 89 | 4 | 0 | 91 | 192 | 2.055 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 26.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 123 | 175 | 192 | 311 | 283 | 304 | 506 | 600 | 798 | 1.008 | 148 | 0 | 1.702 | 2.145 | 35.109 | |
Tabel Jumlah ATS Drop Out (DO) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kab. Pulau Taliabu | 0 | 54 | 74 | 132 | 260 |
| 2 | Kab. Halmahera Tengah | 0 | 52 | 77 | 106 | 235 |
| 3 | Kab. Halmahera Barat | 0 | 84 | 117 | 200 | 401 |
| 4 | Kab. halmahera Utara | 0 | 214 | 193 | 338 | 745 |
| 5 | Kab. Halmahera Selatan | 0 | 294 | 367 | 380 | 1.041 |
| 6 | Kab. Halmahera Timur | 0 | 105 | 120 | 136 | 361 |
| 7 | Kab. Kepulauan Sula | 0 | 80 | 80 | 151 | 311 |
| 8 | Kab. Pulau Morotai | 0 | 63 | 113 | 148 | 324 |
| 9 | Kota Ternate | 0 | 186 | 154 | 236 | 576 |
| 10 | Kota Tidore Kepulauan | 0 | 64 | 115 | 127 | 306 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 1.196 | 1.410 | 1.954 | 4.560 | |
Tabel Jumlah ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kab. Pulau Taliabu | 96 | 141 | 237 |
| 2 | Kab. Halmahera Tengah | 122 | 94 | 216 |
| 3 | Kab. Halmahera Barat | 117 | 189 | 306 |
| 4 | Kab. halmahera Utara | 241 | 196 | 437 |
| 5 | Kab. Halmahera Selatan | 463 | 545 | 1.008 |
| 6 | Kab. Halmahera Timur | 146 | 195 | 341 |
| 7 | Kab. Kepulauan Sula | 156 | 190 | 346 |
| 8 | Kab. Pulau Morotai | 111 | 174 | 285 |
| 9 | Kota Ternate | 159 | 229 | 388 |
| 10 | Kota Tidore Kepulauan | 91 | 192 | 283 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1.702 | 2.145 | 3.847 | |
Tabel Jumlah ATS Belum Pernah Bersekolah (BPB) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Rentang Usia | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 - 24 | 25+ | |||
| 1 | Kab. Pulau Taliabu | 0 | 0 | 229 | 276 | 372 | 456 | 0 | 1.333 |
| 2 | Kab. Halmahera Tengah | 0 | 0 | 278 | 241 | 321 | 181 | 0 | 1.021 |
| 3 | Kab. Halmahera Barat | 0 | 0 | 318 | 462 | 575 | 1.257 | 0 | 2.612 |
| 4 | Kab. halmahera Utara | 0 | 0 | 1.097 | 1.289 | 1.651 | 2.196 | 0 | 6.233 |
| 5 | Kab. Halmahera Selatan | 0 | 0 | 885 | 874 | 1.368 | 2.936 | 0 | 6.063 |
| 6 | Kab. Halmahera Timur | 0 | 0 | 301 | 339 | 480 | 927 | 0 | 2.047 |
| 7 | Kab. Kepulauan Sula | 0 | 0 | 239 | 376 | 515 | 673 | 0 | 1.803 |
| 8 | Kab. Pulau Morotai | 0 | 0 | 283 | 381 | 544 | 439 | 0 | 1.647 |
| 9 | Kota Ternate | 0 | 0 | 329 | 454 | 638 | 1.056 | 0 | 2.477 |
| 10 | Kota Tidore Kepulauan | 0 | 0 | 157 | 195 | 410 | 704 | 0 | 1.466 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 4.116 | 4.887 | 6.874 | 10.825 | 0 | 26.702 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.