Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kec. Pulau Maya | 84 | 5 | 0 | 4 | 16 | 0 | 102 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 254 | 394 | 648 |
| 2 | Kec. Simpang Hilir | 273 | 12 | 5 | 7 | 80 | 0 | 230 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 63 | 0 | 53 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 658 | 1.400 |
| 3 | Kec. Sukadana | 117 | 14 | 10 | 7 | 20 | 0 | 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 278 | 218 | 496 |
| 4 | Kec. Teluk Batang | 136 | 0 | 3 | 19 | 16 | 0 | 90 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 463 | 780 |
| 5 | Kec. Seponti | 38 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 178 | 338 |
| 6 | Kec. Kepulauan Karimata | 39 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 140 | 226 |
| Jumlah | 687 | 37 | 26 | 38 | 145 | 0 | 551 | 21 | 11 | 0 | 0 | 13 | 139 | 1 | 131 | 0 | 0 | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.837 | 2.051 | 3.888 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kec. Pulau Maya | 37 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132 | 57 | 189 |
| 2 | Kec. Simpang Hilir | 130 | 1 | 1 | 0 | 44 | 0 | 95 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 84 | 437 |
| 3 | Kec. Sukadana | 80 | 7 | 8 | 2 | 10 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 155 | 33 | 188 |
| 4 | Kec. Teluk Batang | 70 | 0 | 3 | 14 | 8 | 0 | 48 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 57 | 240 |
| 5 | Kec. Seponti | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 56 | 165 |
| 6 | Kec. Kepulauan Karimata | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 52 |
| Jumlah | 355 | 12 | 14 | 17 | 79 | 0 | 266 | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 65 | 1 | 112 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 964 | 307 | 1.271 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kec. Pulau Maya | 47 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 29 | 151 |
| 2 | Kec. Simpang Hilir | 143 | 11 | 4 | 7 | 36 | 0 | 135 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 37 | 426 |
| 3 | Kec. Sukadana | 37 | 7 | 2 | 5 | 10 | 0 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 111 | 19 | 130 |
| 4 | Kec. Teluk Batang | 66 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 23 | 157 |
| 5 | Kec. Seponti | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 11 | 62 |
| 6 | Kec. Kepulauan Karimata | 25 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 20 | 74 |
| Jumlah | 332 | 25 | 12 | 21 | 66 | 0 | 285 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 65 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 861 | 139 | 1.000 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kec. Pulau Maya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 |
| 2 | Kec. Simpang Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 537 |
| 3 | Kec. Sukadana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 166 | 178 |
| 4 | Kec. Teluk Batang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 383 |
| 5 | Kec. Seponti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 |
| 6 | Kec. Kepulauan Karimata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.605 | 1.617 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
- k_1 Tidak mau bersekolah
- k_2 Tidak ada biaya
- k_3 Sekolah jauh dari rumah
- k_4 Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
- k_5 Menikah / mengurus rumah tangga
- k_6 Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
- k_7 Bekerja
- k_8 Pengaruh lingkungan/teman
- k_9 Beranggapan sekolah tidak penting
- k_10 Tidak memiliki seragam sekolah
- k_11 Tidak memiliki Akta Kelahiran
- k_12 Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
- k_13 Lainnya
- k_15 Dikeluarkan
- k_16 Mengundurkan Diri
- k_17 Anak Tidak Ditemukan
- k_18 Melanjutkan ke Luar Negeri
- k_19 Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
- k_21 Meninggal Dunia
- k_22 Bersekolah
- k_23 Pindah Domisili
- k_24 Sudah Tamat SMA/Sederajat
- k_25 Bukan Penduduk Desa Tersebut
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.