Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kec. Cisoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 16 | 30 | 27 | 23 | 71 | 74 | 63 | 114 | 36 | 0 | 283 | 410 | 1.167 |
| 2 | Kec. Tiga raksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 24 | 26 | 20 | 21 | 43 | 68 | 58 | 58 | 67 | 23 | 0 | 262 | 429 | 1.133 |
| 3 | Kec. Cikupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 16 | 33 | 48 | 35 | 24 | 45 | 64 | 14 | 50 | 13 | 0 | 378 | 330 | 1.090 |
| 4 | Kec. Panongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 16 | 19 | 24 | 21 | 38 | 59 | 70 | 86 | 81 | 14 | 0 | 337 | 419 | 1.203 |
| 5 | Kec. Curug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 27 | 25 | 50 | 25 | 47 | 66 | 198 | 71 | 58 | 11 | 0 | 254 | 454 | 1.328 |
| 6 | Kec. Legok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 26 | 25 | 39 | 34 | 47 | 62 | 124 | 42 | 55 | 13 | 0 | 407 | 431 | 1.326 |
| 7 | Kec. Pagedangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 21 | 8 | 21 | 29 | 20 | 46 | 51 | 56 | 63 | 13 | 0 | 165 | 396 | 909 |
| 8 | Kec. Pasar Kemis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 29 | 30 | 40 | 59 | 36 | 79 | 111 | 53 | 103 | 16 | 0 | 429 | 447 | 1.474 |
| 9 | Kec. Balaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 18 | 27 | 26 | 19 | 20 | 48 | 67 | 71 | 119 | 31 | 0 | 192 | 175 | 840 |
| 10 | Kec. Kresek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 5 | 15 | 6 | 31 | 32 | 63 | 44 | 50 | 40 | 0 | 79 | 195 | 580 |
| 11 | Kec. Kronjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 9 | 18 | 10 | 9 | 24 | 41 | 30 | 24 | 7 | 0 | 99 | 165 | 455 |
| 12 | Kec. Mauk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 15 | 19 | 11 | 13 | 49 | 59 | 37 | 113 | 57 | 6 | 0 | 146 | 237 | 775 |
| 13 | Kec. Rajeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 22 | 36 | 50 | 32 | 109 | 150 | 147 | 165 | 115 | 35 | 0 | 322 | 498 | 1.714 |
| 14 | Kec. Sepatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 12 | 12 | 25 | 34 | 32 | 126 | 113 | 84 | 119 | 54 | 0 | 226 | 424 | 1.290 |
| 15 | Kec. Pakuhaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 19 | 32 | 35 | 31 | 28 | 106 | 109 | 56 | 91 | 31 | 0 | 289 | 610 | 1.462 |
| 16 | Kec. Teluk naga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 33 | 37 | 30 | 67 | 33 | 53 | 115 | 176 | 122 | 183 | 46 | 0 | 597 | 888 | 2.397 |
| 17 | Kec. Kosambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 21 | 44 | 48 | 33 | 51 | 47 | 36 | 47 | 8 | 0 | 409 | 499 | 1.293 |
| 18 | Kec. Jayanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 8 | 10 | 21 | 25 | 33 | 81 | 25 | 76 | 40 | 0 | 88 | 189 | 611 |
| 19 | Kec. Jambe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16 | 10 | 9 | 23 | 52 | 35 | 37 | 1 | 0 | 49 | 102 | 350 |
| 20 | Kec. Cisauk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 11 | 16 | 39 | 31 | 38 | 50 | 37 | 45 | 51 | 3 | 0 | 200 | 276 | 817 |
| 21 | Kec. Kemiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 8 | 15 | 29 | 51 | 19 | 39 | 61 | 17 | 0 | 29 | 107 | 393 |
| 22 | Kec. Sukadiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 4 | 11 | 13 | 27 | 38 | 34 | 44 | 58 | 25 | 0 | 108 | 225 | 604 |
| 23 | Kec. Sukamulya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 11 | 15 | 4 | 19 | 22 | 53 | 28 | 42 | 10 | 0 | 87 | 152 | 461 |
| 24 | Kec. Kelapa Dua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 30 | 46 | 31 | 27 | 45 | 70 | 52 | 143 | 146 | 15 | 0 | 215 | 264 | 1.126 |
| 25 | Kec. Sindang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 16 | 22 | 17 | 34 | 45 | 46 | 21 | 45 | 5 | 0 | 280 | 333 | 884 |
| 26 | Kec. Sepatan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 19 | 23 | 31 | 35 | 59 | 76 | 51 | 16 | 33 | 7 | 0 | 243 | 443 | 1.056 |
| 27 | Kec. Solear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 14 | 12 | 29 | 16 | 38 | 68 | 32 | 62 | 80 | 9 | 0 | 276 | 402 | 1.057 |
| 28 | Kec. Gunung Kaler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 18 | 11 | 4 | 26 | 31 | 39 | 35 | 43 | 18 | 0 | 65 | 99 | 406 |
| 29 | Kec. Mekar Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 17 | 6 | 10 | 25 | 25 | 22 | 29 | 24 | 0 | 72 | 145 | 389 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 402 | 457 | 540 | 803 | 676 | 1.001 | 1.739 | 2.071 | 1.679 | 2.097 | 571 | 0 | 6.586 | 9.744 | 28.590 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Cisoka | 0 | 93 | 168 | 213 | 474 |
| 2 | Kec. Tiga raksa | 0 | 125 | 169 | 148 | 442 |
| 3 | Kec. Cikupa | 0 | 172 | 133 | 77 | 382 |
| 4 | Kec. Panongan | 0 | 99 | 167 | 181 | 447 |
| 5 | Kec. Curug | 0 | 169 | 311 | 140 | 620 |
| 6 | Kec. Legok | 0 | 145 | 233 | 110 | 488 |
| 7 | Kec. Pagedangan | 0 | 99 | 117 | 132 | 348 |
| 8 | Kec. Pasar Kemis | 0 | 200 | 226 | 172 | 598 |
| 9 | Kec. Balaraja | 0 | 117 | 135 | 221 | 473 |
| 10 | Kec. Kresek | 0 | 46 | 126 | 134 | 306 |
| 11 | Kec. Kronjo | 0 | 56 | 74 | 61 | 191 |
| 12 | Kec. Mauk | 0 | 71 | 145 | 176 | 392 |
| 13 | Kec. Rajeg | 0 | 173 | 406 | 315 | 894 |
| 14 | Kec. Sepatan | 0 | 112 | 271 | 257 | 640 |
| 15 | Kec. Pakuhaji | 0 | 142 | 243 | 178 | 563 |
| 16 | Kec. Teluk naga | 0 | 217 | 344 | 351 | 912 |
| 17 | Kec. Kosambi | 0 | 163 | 131 | 91 | 385 |
| 18 | Kec. Jayanti | 0 | 54 | 139 | 141 | 334 |
| 19 | Kec. Jambe | 0 | 42 | 84 | 73 | 199 |
| 20 | Kec. Cisauk | 0 | 117 | 125 | 99 | 341 |
| 21 | Kec. Kemiri | 0 | 41 | 99 | 117 | 257 |
| 22 | Kec. Sukadiri | 0 | 45 | 99 | 127 | 271 |
| 23 | Kec. Sukamulya | 0 | 48 | 94 | 80 | 222 |
| 24 | Kec. Kelapa Dua | 0 | 176 | 167 | 304 | 647 |
| 25 | Kec. Sindang Jaya | 0 | 75 | 125 | 71 | 271 |
| 26 | Kec. Sepatan Timur | 0 | 128 | 186 | 56 | 370 |
| 27 | Kec. Solear | 0 | 90 | 138 | 151 | 379 |
| 28 | Kec. Gunung Kaler | 0 | 50 | 96 | 96 | 242 |
| 29 | Kec. Mekar Baru | 0 | 37 | 60 | 75 | 172 |
| Jumlah | 0 | 3.102 | 4.811 | 4.347 | 12.260 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Cisoka | 283 | 410 | 693 |
| 2 | Kec. Tiga raksa | 262 | 429 | 691 |
| 3 | Kec. Cikupa | 378 | 330 | 708 |
| 4 | Kec. Panongan | 337 | 419 | 756 |
| 5 | Kec. Curug | 254 | 454 | 708 |
| 6 | Kec. Legok | 407 | 431 | 838 |
| 7 | Kec. Pagedangan | 165 | 396 | 561 |
| 8 | Kec. Pasar Kemis | 429 | 447 | 876 |
| 9 | Kec. Balaraja | 192 | 175 | 367 |
| 10 | Kec. Kresek | 79 | 195 | 274 |
| 11 | Kec. Kronjo | 99 | 165 | 264 |
| 12 | Kec. Mauk | 146 | 237 | 383 |
| 13 | Kec. Rajeg | 322 | 498 | 820 |
| 14 | Kec. Sepatan | 226 | 424 | 650 |
| 15 | Kec. Pakuhaji | 289 | 610 | 899 |
| 16 | Kec. Teluk naga | 597 | 888 | 1.485 |
| 17 | Kec. Kosambi | 409 | 499 | 908 |
| 18 | Kec. Jayanti | 88 | 189 | 277 |
| 19 | Kec. Jambe | 49 | 102 | 151 |
| 20 | Kec. Cisauk | 200 | 276 | 476 |
| 21 | Kec. Kemiri | 29 | 107 | 136 |
| 22 | Kec. Sukadiri | 108 | 225 | 333 |
| 23 | Kec. Sukamulya | 87 | 152 | 239 |
| 24 | Kec. Kelapa Dua | 215 | 264 | 479 |
| 25 | Kec. Sindang Jaya | 280 | 333 | 613 |
| 26 | Kec. Sepatan Timur | 243 | 443 | 686 |
| 27 | Kec. Solear | 276 | 402 | 678 |
| 28 | Kec. Gunung Kaler | 65 | 99 | 164 |
| 29 | Kec. Mekar Baru | 72 | 145 | 217 |
| Jumlah | 6.586 | 9.744 | 16.330 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.